| 更新时间 | 发贴人 | 2010-05-18即时解盘 |
|---|
| 08:06:46 | wu2198 | 发表文章 《触底反弹发两大信号》 [文章地址] |
| 08:06:46 | wu2198 | 发表文章 《资金流入一个板块》 [文章地址] |
| 08:06:45 | wu2198 | 发表文章 《股指期货放量大涨》 [文章地址] |
| 08:06:45 | wu2198 | 发表文章 《周三会不会全面反弹》 [文章地址] |
| 08:06:34 | wu2198 | 发表文章 《5月19日即时★分析》 [文章地址] |
| 08:06:34 | wu2198 | 发表文章 《机构疯狂扫一个超跌板块》 [文章地址] |
| 08:06:31 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周三操作策略》 [文章地址] |
| 08:00:25 | 长老鸣股 | 发表文章 《反弹继续持股,虎年风险与机遇并存!》 [文章地址] |
| 04:18:01 | 淘金客 | 发表文章 《5月19日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 03:15:12 | 淘金客 | 发表文章 《地产股为何打响反弹第一枪?》 [文章地址] |
| 03:14:59 | 徐小明 | 14:04 14:06 14:10 14:13 14:14 主升,而且至少是3浪的浪形结构 14:19 1分钟高点,弱调整之后,还有新的上升14:20 招商地产冲涨停了14:24 14:26 指数并没有见高点,甚至连分时线的高点也没见到,肯定不在今天了,明天略做整理之后,还将继续反弹,14:27 两个下跌连在了一起,小3浪314:28 这两天做股指期货的,需要有颗大心脏14:30 我买了好多地产股14:31 1分钟低点,3浪调整结束14:32 14:34 1分钟高点,如果这里还是弱调整的话,紧接着将出现更猛烈的上升,逼空14:39 1分钟低点,还是主升14:47 14:53 期待明天吧14:55 1分钟低点,然后强势到收盘14:57 从交割单上可以看到,我很多股票几乎买到了今天的最低点,15:00 明天见,明天同样很值得期待 [文章地址] |
| 03:14:58 | 徐小明 | 发表文章 《5月19日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:14:17 | 股市风云 | 14:36:32 最后半小时要关注收盘的点位,收在2582上方为强势。14:43:22 尾盘万科再度发力,看能否带动金融板块,从而带动指数突破2604点。14:51:33 没有实现突破,压盘压的很精确,最后10分钟波动不大了,震荡到收盘。14:57:18 收在2590附近,下午上攻到2604一线遇阻之后整体位置一个强势震荡格局。15:01:42 今天下午市场在金融地产板块的全面活跃下翻红普涨,但是上攻到2604这个上周重要低点的位置附近遇阻。很显然这是由于昨天跌破2604之后形成了小周期的顶底转换所致。所幸遇阻之后的回落震荡表现的比较强势,显示出多方还有余力但是不急于上攻的温和盘面。这样的话明天的走势则比较关键了。第一是要看能否突破2604点向上拓展反弹空间,同时能否收回5日线;第二是要看地产股在普遍超跌反弹之后能否延续强势,并且带动市场的其他热点。这两点决定这个反弹的持续性和可操作性。预计明天午盘前后就可以明确这一格局。今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:07:35 | 股票通 | 03:07盘中总结 上证指数 2594.78 35 846.6亿 公用指数 4919.41 22 74.77亿 上证180 6045.63 120 429.89亿 深证成指 10003.81 272 109.63亿 成份A指 10763.15 302 109.63亿
股票总数:1452 上涨:1005 下跌:422 持平:25 涨停 14 只, 跌停 1 只 上一交易日该时段成交额: 882.08亿 今日该时段成交额: 846.6亿 浮动: -35.47亿 涨幅: -4.02% |
| 03:01:25 | 凯恩斯 | ##14:44涨幅榜中,地产股为主,大盘能否有短期反弹的延续,要继续观察地产股特别是这些涨停的地产的后期走势.#####14:55地产股成为今日主力增仓的重占对象,从先跌开始,到率先反弹,从今天的资金增仓看,或反弹可能会有持续一下,大盘方面我们继续关注昨日跳空缺口的回补表现再作中线决定.### [文章地址] |
| 02:35:28 | 股市风云 | 14:14:51 在2680一线开始震荡,两市还是小盘线较指数为弱的格局,显示目前领涨的为金融地产等权重品种。14:19:24 14:30节点前,石油发力,确认2604点。14:25:51 地产板块有多只个股封上涨停,整体强势。14:27:23 2604这个位置是比较关键的,指数没有收上这个点位之前,都认为是一个回抽前低点的确认反抽走势。 [文章地址] |
| 02:35:25 | 股票通 | 02:35盘中总结 上证指数 2593.82 34 722.8亿 公用指数 4920.59 24 65.68亿 上证180 6045.78 120 368.06亿 深证成指 10013.63 282 92.74亿 成份A指 10771.17 310 93.86亿
股票总数:1452 上涨:973 下跌:447 持平:32 涨停 12 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 722.8亿 浮动: 涨幅: % |
| 02:31:46 | 凯恩斯 | ##14:18地产的强势带动出了我的意料,带动指数出现了较大反抽.#####14:30指数虽然出现强劲反弹,但是从大盘看,我们仍没有认为是中线介入的时机,中线继续建议观望.### [文章地址] |
| 02:19:55 | 股市风云 | 14:14:51 在2580一线开始震荡,两市还是小盘线较指数为弱的格局,显示目前领涨的为金融地产等权重品种。 [文章地址] |
| 02:18:00 | 凯恩斯 | ##14:102600整数关口出现回落,目前回到2586盘中压力处.### [文章地址] |
| 02:07:32 | 股市风云 | 13:49:59 金融股开始发力,进入2580区间,这个上升的目的是确认2600前低位置。13:51:23 盘面开始加速放量,注意2600一线的确认情况。13:53:19 这里分时线双线加速之后开始合并粘连,注意回落修复的信号。14:00:04 这里开始要运行一个震荡格局,看14:30节点。14:05:15 分时线有钝化迹象,开始回落确认2580一线。 [文章地址] |
| 02:05:12 | 凯恩斯 | ##13:49六月合约不断上行.#####13:58地产股带动了指数出现快速反弹,一度冲破早间认为,2786高点,目前应在2700处产生回调压力.### [文章地址] |
| 02:04:56 | 徐小明 | 13:39 还是主升,万科领涨地产强反13:44 13:48 如果招商地产涨停的话,必然对整个市场有极大的刺激13:48 反多,还是主升13:50 井喷13:52 支持万科涨停的请举手13:53 13:57 1分钟低点,还有上升14:01 反弹并没有结束,速度很快,至少要持续到明天上午14:03 [文章地址] |
| 02:04:33 | 股票通 | 02:04盘中总结 上证指数 2594.20 34 614.83亿 公用指数 4912.11 15 56.74亿 上证180 6048.85 123 307.79亿 深证成指 10004.66 273 75.43亿 成份A指 10743.80 283 76.7亿
股票总数:1452 上涨:1004 下跌:422 持平:26 涨停 9 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 592.92亿 今日该时段成交额: 614.83亿 浮动: 21.91亿 涨幅: 3.69% |
| 01:46:26 | 股市风云 | 13:42:39 开始整体发力上扬,下一个目标是2580-2600区间。 [文章地址] |
| 01:40:06 | 凯恩斯 | ##13:31很多朋友在操作股票时,不喜欢止损,但是在市场弱势时,常常会跌百分之五,百分之十不止损,结果就一直持有,最后的表现是越跌越多,失去了明显的解套获利的机会,### [文章地址] |
| 01:38:58 | 徐小明 | 13:01 开盘走高13:06 13:10 13:12 13:21 3浪3上升13:22 还是主升13:24 13:31 [文章地址] |
| 01:38:37 | 股市风云 | 13:21:09 这里需要银行股也跟上发力形成快速上行。13:23:10 银行股发力跟进,好现象。13:28:26 冲到2560这个区间开始震荡消化阻力,此时看盘面的热情能否得到激发。13:36:45 万科发力上攻,关注地产板块整体。 [文章地址] |
| 01:38:32 | 股票通 | 01:38盘中总结 上证指数 2558.62 -1 477.87亿 公用指数 4848.29 -49 45.83亿 上证180 5950.62 25 230.77亿 深证成指 9789.51 58 53.38亿 成份A指 10568.69 108 54.62亿
股票总数:1452 上涨:537 下跌:887 持平:28 涨停 1 只, 跌停 1 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 477.87亿 浮动: 涨幅: % |
| 01:21:58 | 凯恩斯 | 午间观点:在银行,地产等权重变化中,指数不清午出现不断震荡,但是由于更多压力存在的原因,指数未能出现向上运行表现,从中期趋势看,虽然反弹一直存在,但仍有下跌空间,不建议做反弹.#####13:06由于恒指早间出现收红,或减少A下跌动能.使震荡变得相对为主.#####13:18万科等地产权重小幅拉升指数,不过我并不认为他们会就此出现较大反弹,但期目前的止跌,有利于指数的短期稳定.### [文章地址] |
| 01:19:48 | 股市风云 | 13:14:24 平安出现一波发力上攻,关注2555区间。 [文章地址] |
| 12:57:15 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:太拧了不好(下午)》 [文章地址] |
| 12:57:15 | 空空道人 | 发表文章 《午后兴许能起来点(午评)》 [文章地址] |
| 12:57:15 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:一切都回归快吧!(5.18上午)》 [文章地址] |
| 12:57:15 | 空空道人 | 发表文章 《注意今天的开盘情况(5.18早盘必读)》 [文章地址] |
| 12:55:53 | 徐小明 | 发表文章 《下午将出现反弹》 [文章地址] |
| 12:38:56 | wu2198 | 发表文章 《尾盘会不会反抽》 [文章地址] |
| 12:38:56 | wu2198 | 发表文章 《上证四度空间搏击图》 [文章地址] |
| 11:38:51 | 徐小明 | 11:09 1分钟高点,还有下跌 11:11 5分钟低点,伴随5分钟底部结构形成,11:20 11:24 或弱势到收盘11:26 [文章地址] |
| 11:37:56 | 股市风云 | 11:32:52 今天早盘指数在银行股的震荡护盘下明显放缓了跌速,午盘前地产板块也表现出护盘意愿,但是权重之后没有形成有效合力,并且个股的恐慌气氛还没有完全消除。下午主要看指数能否以分时急涨的形式突破2560一线,只有突破2560进入红盘区,才会逐步激发盘面的人气,形成较为持续的反弹。上午就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 11:32:26 | 股市风云 | 11:03:50 万科分时线上有所异动,关注。11:18:39 缓跌确认在2530一线之后出现企稳迹象,会连续上收到午盘收盘。11:19:06 分时线上升的空间看2550一线。11:22:30 万科出现了越过均价线的发力动作,需要其他权重配合就会形成合力。11:27:15 银行股的上升主动性不足,震荡到午盘收盘,小盘线还是表现的很弱。 [文章地址] |
| 11:32:25 | 股票通 | 11:32盘中总结 上证指数 2538.13 -22 389.16亿 公用指数 4785.48 -112 37.34亿 上证180 5893.70 -32 187.67亿 深证成指 9658.50 -74 42.09亿 成份A指 10406.06 -55 42.52亿
股票总数:1452 上涨:231 下跌:1193 持平:28 涨停 2 只, 跌停 15 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 389.16亿 浮动: 涨幅: % |
| 11:14:23 | 凯恩斯 | ##11:13从盘面表现看,2530仍有击穿表现,恐难以支撑..### [文章地址] |
| 11:09:51 | 凯恩斯 | ##10:59当前市场我们投资者能做的只能是耐心等待,因为没有政策方面的变化是不可能有底,#####11:03继续下探盘中短线支撑2530### [文章地址] |
| 11:09:18 | 徐小明 | 11:04 [文章地址] |
| 11:04:19 | 徐小明 | 10:53 10:57 1分钟高点,还有下跌11:01 还是主跌 [文章地址] |
| 10:55:26 | 股市风云 | 10:52:57 蓄势之后选择向下发散,银行股带动。 [文章地址] |
| 10:53:00 | 徐小明 | 10:48 1分钟高点,3浪3下跌,主跌 [文章地址] |
| 10:47:32 | 徐小明 | 10:44 或形成两个下跌连在一起, [文章地址] |
| 10:43:57 | 股市风云 | 10:41:14 这里开始围绕2555一线震荡,1分钟均线有蓄势迹象。 [文章地址] |
| 10:41:30 | 徐小明 | 10:34 高点,比1分钟略大10:35 主跌,而且是3浪的下跌结构10:40 1分钟低点,这个3浪的结构,有可能创新低,但5分钟底部结构终于开始逐渐清晰了 [文章地址] |
| 10:31:20 | 徐小明 | 10:23 10:25 各分时线都没有形成底部结构,尽管昨天博文里说了惯性下跌在今天上午的10:00左右,但之后所产生的反弹为报复性反弹,目前没有底部迹象。就连最小的5分钟也没有10:28 1分钟高点 10:30 两个小上升连在了一起 [文章地址] |
| 10:23:05 | 徐小明 | 10:09 主升10:11 10:14 1分钟低点 10:18 1分钟高点,小3浪3下跌 [文章地址] |
| 10:20:25 | 股市风云 | 10:09:09 银行股发力,逼近2555-2560一线。10:14:18 恰在2555-2560这个区间内遇阻震荡,关注10:30这个节点的分时线结构。 [文章地址] |
| 10:07:35 | 凯恩斯 | ##9:59盘中指数向下支撑分别为,2530与,2511,不过对于中线来说,此支撑无大用,### [文章地址] |
| 10:07:34 | 徐小明 | 9:57 10:02 10:06 1分钟低点,3浪3反弹,看看级别,如果级别小,则有新一轮的下跌 [文章地址] |
| 10:07:26 | 股市风云 | 10:02:37 这个分时线的上升还是看2555-2560一带能否收复。 [文章地址] |
| 10:02:04 | 股票通 | 10:01盘中总结 上证指数 2538.92 -21 137.55亿 公用指数 4824.28 -73 14.28亿 上证180 5884.61 -41 67.73亿 深证成指 9667.31 -65 14.78亿 成份A指 10424.58 -36 16.29亿
股票总数:1448 上涨:166 下跌:1251 持平:31 涨停 1 只, 跌停 4 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 137.55亿 浮动: 涨幅: % |
| 10:02:04 | 股市风云 | 9:51:43 今天石化和工行都停牌中,现在大盘的盘子很轻,可以这样上窜下跳的玩。但是不管怎么震荡,多空双方都要争夺的位置是不会变的。9:58:08 两大权重不在家,今天的盘面就是招行和平安来说话了,在平安的带动下开始继续下探。 [文章地址] |
| 09:55:06 | 徐小明 | 9:44 9:48 预计这里会有一个3浪的下跌结构9:50 1分钟低点,观察反弹力度 9:52 1分钟高点,3浪3下跌9:54 [文章地址] |
| 09:50:09 | 凯恩斯 | ##9:48银行板块出现异动,指数小幅震荡.### [文章地址] |
| 09:49:26 | 股市风云 | 9:37:31 冲至2570一线之后开始回落,这个走势都不会陌生了,分时线急跌之后的次日开盘基本上都是这样走法,接下来这个回落才是探明早盘低点的过程。9:42:01 银行股出现放量发力,指数这里出现急涨走势。9:42:19 但是小盘线明显弱于大盘,关注个股的自有节奏为主。9:47:30 分时线这样急涨,偷袭的性质很强,也说明目前市场的盘子很轻,震荡起来相当流畅。9:47:55 回落先关注2555一线,分时线要突破2580才能宣告走强。 [文章地址] |
| 09:42:13 | 凯恩斯 | ##9:32期指影响下,指数快速回升,暂看,2586目标能否到,#####9:39反抽无力再度快速回落,不要抢反弹### [文章地址] |
| 09:42:11 | 徐小明 | 9:37 跌在前面的都是补跌的,昨天停牌,今天复牌补跌9:40 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:36:07 | 徐小明 | 9:33 1分钟高点9:35 惯性下跌,主跌 [文章地址] |
| 09:36:03 | 玩股者 | 这个通道如果不被多方破坏,下跌就可以结束,如果被有效击破,大盘的下一个目标是998点和1664点连线延长的位置,这个点位由于时间因素的干扰,加上这个线是每天运动向上的,所以现在暂时难以准确计算。玩股者只能初步估计,这个低点可能是2200点左右,也就是说前期大低点1664点是不会被击破的。 [文章地址] |
| 09:35:11 | 股市风云 | 9:28:02 金融板块普遍小幅高开,但是资源股普遍低开。9:30:52 开盘就出现反抽动作,回补了今天缺口。9:31:04 这个反抽看2580一线。 [文章地址] |
| 09:33:46 | 凯恩斯 | ##9:22期指短期合约有反弹表现,盘中可能出现向上反抽,对于一些超短介入的个股来说,发现错的时候一定应做到及时止损,不能恋战,至最后越来损失越多.###9:32期指影响下,指数快速回升,暂看,2586目标能否到, [文章地址] |
| 09:32:53 | wu2198 | 发表文章 《暴跌给你检钱机会》 [文章地址] |
| 09:32:13 | 徐小明 | 9:21 预计惯性低开,但不会很多,10个点左右吧9:27 低开了5个点9:31 低开走高 [文章地址] |
| 09:30:07 | 长老鸣股 | 发表文章 《抄底切记:勿直接满仓!》 [文章地址] |
| 08:59:21 | 玩股者 | 发表文章 《不要在今天的急跌低点卖出股票》 [文章地址] |
| 08:50:33 | 股市风云 | 发表文章 《大跌之后可瞄准这五大板块》 [文章地址] |
| 08:00:49 | 空空道人 | 发表文章 《熊市的目标位是多少?》 [文章地址] |
| 08:00:49 | 空空道人 | 发表文章 《也许是大熊市的中继阶段(5.17收评)》 [文章地址] |
| 08:00:48 | 凯恩斯 | 发表文章 《凯恩斯看盘: 大盘见底的信号标准》 [文章地址] |
| 08:00:48 | 空空道人 | 发表文章 《如果。。。》 [文章地址] |
| 08:00:47 | 凯恩斯 | 发表文章 《5.18财经新闻点评》 [文章地址] |
| 08:00:30 | 沙黾农 | 发表文章 《投资者“无语” 管理层“失语”》 [文章地址] |
| 08:00:24 | 小队陈会计 | 发表文章 《今天早盘注意事项 5月18日早盘分析》 [文章地址] |
| 07:53:33 | 凯恩斯 | 历史经验告诉我们,学习似乎很贵,但是不学习,您的损失更贵,暴跌也是机会的代名词,下跌正是您学习的好机会,如何抄底,什么是右侧交易,进场点如何把握,抄底抄哪些板块,股市何时才能完成底部构筑?一切尽在本周六西安演讲。 [文章地址] |
| 07:47:54 | 凯恩斯 | 发表文章 《5.18大盘直播:反弹减仓,等待新低》 [文章地址] |
| 07:28:25 | 股市风云 | 发表文章 《5月18日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:03:08 | 淘金客 | 发表文章 《5月18日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 12:03:07 | 淘金客 | 发表文章 《随后二天或现日线级别反弹》 [文章地址] |
| 12:02:24 | 凯恩斯 | 发表文章 《凯恩斯看盘: 大盘见底的信号判断》 [文章地址] |
| 12:02:23 | wu2198 | 发表文章 《虎年第二次翻番的起点》 [文章地址] |
| 12:02:23 | wu2198 | 发表文章 《5.17股指期货缩量暴跌》 [文章地址] |
| 12:02:22 | wu2198 | 发表文章 《周二股市操作策略》 [文章地址] |
| 12:02:22 | wu2198 | 发表文章 《机构借暴跌搏击》 [文章地址] |
| 12:01:24 | 封起de日子 | 发表文章 《每天数以亿计的暴利在这产生》 [文章地址] |
| 12:00:35 | 小队陈会计 | 发表文章 《明天在2530左右开始下一波反弹 5月17日盘后分析》 [文章地址] |