| 更新时间 | 发贴人 | 2010-05-24即时解盘 |
|---|
| 08:02:53 | 空空道人 | 发表文章 《午后的走势和明天的走势(5.24收评)》 [文章地址] |
| 08:02:52 | 空空道人 | 发表文章 《盘后个股点评--002211》 [文章地址] |
| 04:16:05 | 淘金客 | 发表文章 《5月25日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 04:09:18 | wu2198 | 发表文章 《报复性大涨的主因》 [文章地址] |
| 04:09:17 | wu2198 | 发表文章 《本波大反弹能冲多高》 [文章地址] |
| 04:09:17 | wu2198 | 发表文章 《三大板块受资金追棒》 [文章地址] |
| 04:09:16 | wu2198 | 发表文章 《周二是否继续大涨》 [文章地址] |
| 03:26:37 | 股市风云 | 14:52:44 缓跌回落到尾盘,强势普涨的一天。15:05:45 收在2673点,今天大盘在个股普涨下大幅反升,完全回补了上周一的向下跳空缺口,之后盘中进入横盘强势整理格局,尾盘分时线有一个背离动作,这样明天早盘再强势修复一下目前的背离之后,还有上攻动能,下一个重要位置在2700附近。当然,正如中午和下午盘中提过的一样,普涨的格局会在之后的上攻中出现逐步的分化,操作上要注意利用冲高2700附近的震荡调仓到主线品种,这个到时再说,今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:21:01 | 徐小明 | 发表文章 《5月25日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:17:47 | 淘金客 | 发表文章 《本轮调整最困难时期或已过去》 [文章地址] |
| 03:06:30 | 股市风云 | 14:38:21 尾盘双雄有一个拉高动作,带来分时线上的背离,照例回落修复一下,关注回落的速率是否足够强势。14:52:44 缓跌回落到尾盘,强势普涨的一天 [文章地址] |
| 03:05:33 | 股票通 | 03:05盘中总结 上证指数 2673.42 89 1217.71亿 公用指数 5041.14 205 103.98亿 上证180 6222.46 222 601.4亿 深证成指 10620.13 411 160.99亿 成份A指 11427.61 443 160.99亿
股票总数:1505 上涨:1502 下跌:3 持平:0 涨停 50 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 869.98亿 今日该时段成交额: 1217.71亿 浮动: 347.73亿 涨幅: 39.96% |
| 02:54:23 | 凯恩斯 | ##14:50周五指数绝地反抽,今日再以长阳报收,连涨两天获利盘要一定的消化,明日大盘将进行回落震荡消化走势,由于今日量能得到稳步放大,且留有一跳空突破缺口,预期两三日内不会回补,将继续以震荡方法攻击2700点.### [文章地址] |
| 02:54:21 | 徐小明 | 14:39 1分钟低点, 14:46 14:52 1分钟低点,强势反弹到收盘 [文章地址] |
| 02:44:06 | 凯恩斯 | #14:30继续震荡,无新意.仓重者可择机减部分,明日仍有震荡回调,可补回.######14:40类有逼空表现,但对于两天的连涨来说只是强弩之未,没动力了### [文章地址] |
| 02:38:16 | 徐小明 | 14:17 1分钟低点,或还有上升 14:20 14:25 1分钟低点,观察上升力度14:29 主升,或强势到收盘14:35 [文章地址] |
| 02:32:55 | 股市风云 | 14:28:26 强势普涨格局就是这样,第一波空间到位之后的调整,并不下跌多少空间,而是用时间来横,这个也很好理解,就是短期不给踏空资金低位回补的机会。14:29:14 但是并不是说大盘就此绝尘而去,从日线趋势上,均线的斜率还太陡,需要一个震荡横盘使得均线走平的过程。14:31:12 因此指数在经过近期的上冲,目前横盘,接下来再一波上冲,攻到2700附近的时候,普涨的格局就会开始分化,之后也自然有一个回落震荡的过程。 [文章地址] |
| 02:32:20 | 股票通 | 02:32盘中总结 上证指数 2669.37 85 1036.81亿 公用指数 5038.54 203 88.93亿 上证180 6213.82 214 516.15亿 深证成指 10598.37 389 139.98亿 成份A指 11421.73 437 141.11亿
股票总数:1505 上涨:1502 下跌:2 持平:1 涨停 39 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 723.21亿 今日该时段成交额: 1036.81亿 浮动: 313.6亿 涨幅: 43.36% |
| 02:25:09 | 凯恩斯 | ##14:14早间上冲能能消耗太多,窄幅震荡### [文章地址] |
| 02:23:42 | 股市风云 | 14:10:00 双雄有所异动,关注能否带动板块性的发力。14:17:33 还是呈现无板块的普涨格局,看来今天要横到收盘前了。 [文章地址] |
| 02:14:23 | 徐小明 | 14:10 [文章地址] |
| 02:10:38 | 徐小明 | 13:54 回补的时候一定要注意节奏,昨天让大家注意昨天没怎么涨的,我给的18只被选股里,地产是涨的最猛的,今天早上证券是涨的最不好的,那么如果在今天上午按照我所说的,把涨的好的换在涨的不太好的股票上,就叠加了不同时段上涨所带来的利润13:57 13:59 买股票不能追高,如果你关注的股票已经涨的很高了,就换别的没怎么涨的股票去关注,14:02 14:05 14:07 [文章地址] |
| 02:05:02 | 股票通 | 02:04盘中总结 上证指数 2666.51 83 943.37亿 公用指数 5020.41 184 79.98亿 上证180 6208.15 208 471.04亿 深证成指 10605.67 397 130.72亿 成份A指 11401.38 416 131.45亿
股票总数:1505 上涨:1501 下跌:4 持平:0 涨停 32 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 643.02亿 今日该时段成交额: 943.37亿 浮动: 300.35亿 涨幅: 46.70% |
| 01:53:14 | 徐小明 | 13:51 [文章地址] |
| 01:50:10 | 凯恩斯 | ##13:48此处盘整正为缺口处消化.### [文章地址] |
| 01:50:09 | 徐小明 | 13:46 5分钟低点,今天恐怕不会再跌了,很强,找一些涨的慢的回补 13:48 昨天让大家关注的600308、600491、600231还可以继续关注 [文章地址] |
| 01:46:55 | 股市风云 | 13:41:00 指数这里分钟线均线蓄势之后选择向下发散,震荡确认2650-2639区间。 [文章地址] |
| 01:45:09 | 徐小明 | 13:41 13:44 1分钟高点,还有下跌 [文章地址] |
| 01:44:50 | 股市风云 | 13:38:46 震荡还是围绕2665一线进行中,这里1分钟均线开始集中蓄势了,关注方向选择。13:40:17 四川板块异动发力,区域经济主线。13:41:00 指数这里分钟线均线蓄势之后选择向下发散,震荡确认2950-2939区间。 [文章地址] |
| 01:41:58 | 凯恩斯 | ##13:35平静如水,波澜不兴.### [文章地址] |
| 01:41:07 | 徐小明 | 13:26 1分钟高点,3浪3下跌 13:31 13:34 [文章地址] |
| 01:32:23 | 股票通 | 01:32盘中总结 上证指数 2665.42 81 836.68亿 公用指数 5008.50 172 69.71亿 上证180 6210.52 211 421.46亿 深证成指 10608.22 399 117.76亿 成份A指 11408.04 423 118.58亿
股票总数:1505 上涨:1502 下跌:3 持平:0 涨停 32 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 544.58亿 今日该时段成交额: 836.68亿 浮动: 292.1亿 涨幅: 53.63% |
| 01:26:10 | 凯恩斯 | ##13:26指数胶着,多空开始进入平衡状态### [文章地址] |
| 01:26:06 | 徐小明 | 13:16 13:20 1分钟高点、13:25 [文章地址] |
| 01:25:55 | 股市风云 | 13:03:35 开盘继续震荡为主,下午主要关注14:00这个节点。13:23:23 在14:00之间盘面预计以震荡为主,个股自由表现。 [文章地址] |
| 01:17:43 | 徐小明 | 13:13 [文章地址] |
| 01:12:32 | 凯恩斯 | ##13:05维持震荡### [文章地址] |
| 01:11:44 | 徐小明 | 13:06 有加速迹象13:07 1分钟低点,观察反弹力度13:10 弱反,1分钟高点,3浪3下跌 [文章地址] |
| 01:10:59 | 股市风云 | 13:03:35 开盘继续震荡为主,下午主要关注14:00这个节点。 [文章地址] |
| 01:02:55 | 徐小明 | 13:01 开盘走高13:02 [文章地址] |
| 01:01:08 | 股市风云 | 发表文章 《新的变革将筑就五年牛市大底》 [文章地址] |
| 12:37:07 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:注意生物医药板块(下午)》 [文章地址] |
| 12:37:06 | 凯恩斯 | 发表文章 《主力资金抄底了哪些股?》 [文章地址] |
| 12:30:35 | 小队陈会计 | 发表文章 《5月24日午盘分析》 [文章地址] |
| 11:57:08 | 徐小明 | 11:03 11:05 1分钟高点,主跌11:07 至少今天没得做了,等明天11:10 11:13 如果下午震荡盘下的话,明天还有的做,做大3浪上升,如果下午还是继续上升,这波反弹的高点可能就带结构了,就算结束了.11:14 11:21 1分钟低点, 11:25 11:28 弱势到下午开盘 [文章地址] |
| 11:45:33 | 凯恩斯 | 【午盘点评】受到美国股市大涨和物业税三年内不征收利刺激,大盘出现了强劲反弹,带动股指一举突破短期均线系统压制,短期底部有望形成,后期反弹有望延续,日线阻力2677点,支撑2650,本轮反弹目标将在收盘后总结中给出。从早盘信号判断,今日向上反弹为主,收出中阳线概率很大。有能力者可在下午高抛作差价,预计明天有小幅调整,但是上升趋势未变的情况下,明天回落要买回来,底部筹码切勿做丢。### [文章地址] |
| 11:43:55 | 股市风云 | 11:25:44 疫苗板块发力走强。11:32:00 预计连续震荡到午盘收盘,今天两市出现的久违的普涨行情,指数到个股都普遍强势,预计下午还是维持这样的强势震荡格局。反弹第一波必然都是这样普涨,这是由于无论是超跌的品种还是先于指数完成筑底的品种,都必然会乘着这个市场人气高涨的时机向上拓展空间,超跌的完成回抽动作,筑底的品种开始构筑上升通道。而只有在第一波反弹到位之后的二次确认中,个股才会开始强弱分化,出现清晰的有持续性的主线。 因此当前的策略就是持股为主,个股冲到上方重要压力区(如中期均线,或者前期横盘平台下沿)附近的时候适度高抛灵活仓位。然后等待指数二次确认的动作,明确当前的主线,再进行布局。指数二次确认的的位置,预计是在5日线上穿粘连10日线的时候,对这个粘连位置做一个回踩,周二或者周三就会出现,届时可以认准主线布局低吸。 上午就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 11:39:53 | 空空道人 | 发表文章 《午后还有一冲(午评)》 [文章地址] |
| 11:36:31 | 徐小明 | 发表文章 《今天应该逢高减仓》 [文章地址] |
| 11:35:52 | 凯恩斯 | ##11:05要明白上涨中存在压力,不能再去加仓了,更多的应考虑减持反弹较多的#####11:22批数目前放量长阳,基础奠定.今日无事 [文章地址] |
| 11:26:41 | 股市风云 | 11:02:09 今天明显整体放量,半天不到已经接近680亿,市场活跃度明显上升。11:10:33 回补缺口之后可以说反弹的第一步目标宣告完成,这里开始震荡回落确认。先看2650一线,分时线前高的位置。 [文章地址] |
| 11:03:14 | 徐小明 | 10:51 10:57 1分钟低点,10:58 5分钟高点,这里应该卖了,这波反弹的第一阶段结束,卖出资金,或许能再做一波11:01 做反弹莫强求,给机会就做,不给机会就放弃了,这波反正是赚了很多,如果行情短期再上,后面的利润我也不要了,我分析整个反弹的空间并不很大,所以现在已经明显超过预期,如果行情的形态是震荡盘上的,那么必然会有一个2浪调整, [文章地址] |
| 11:02:58 | 股市风云 | 10:42:10 在券商股的带动下,上攻到2666一线,看今天能否完成补缺动作。10:49:50 石油联通发力,5月17日的缺口完全回补。10:55:51 回补缺口之后开始回落休整,个股也相继进入自己节奏。 [文章地址] |
| 11:00:15 | 凯恩斯 | ##10:48大家至少从这次的变化中应看到对于大盘的高点一路建议大家减持的正确性,每次虽有反弹但是不建议大家介入的理由,而大跌大家全不敢介入的时候果断建议大家勇敢冲杀的正确.这是大家应从此次变化中学习的内容#####10:59大盘比预期多一天回补了五一七跳空缺口,并以跳空的方式出现攻击性长阳,一切均在预期之中,不过目前正向第二预期目标2689处运行,压力将大幅增加,明日必将有回落的大幅震荡,目前没有介入的,可待明日回落再考虑.### [文章地址] |
| 10:51:10 | 徐小明 | 发表文章 《5月24日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 10:41:51 | 徐小明 | 10:32 10:37 券商概念股,领涨的这波,1分钟高点 [文章地址] |
| 10:41:21 | 股市风云 | 10:34:28 广发证券涨停,带动券商板块整体异动。 [文章地址] |
| 10:37:03 | 空空道人 | 发表文章 《盘中个股点评--000159国际实业》 [文章地址] |
| 10:37:01 | wu2198 | 发表文章 《会不会是新行情的起点》 [文章地址] |
| 10:32:22 | 股票通 | 10:32盘中总结 上证指数 2644.12 60 465.92亿 公用指数 4963.33 127 37.69亿 上证180 6156.17 156 226.64亿 深证成指 10564.87 356 66.31亿 成份A指 11359.10 374 66.07亿
股票总数:1505 上涨:1498 下跌:4 持平:3 涨停 16 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 269.33亿 今日该时段成交额: 446.68亿 浮动: 177.35亿 涨幅: 65.84% |
| 10:30:19 | 凯恩斯 | ##10:30目前大盘中阳,走势强劲,快速达到预期2665下方徘徊.### [文章地址] |
| 10:30:17 | 徐小明 | 10:01 10:08 10:16 10:21 调整的速度略快,3浪的下跌结构10:22 今天逢高,可适当止赢,明天调的面大,10:25 10:27 1分钟高点,3浪3下跌,或主跌 10:29 确定,主跌 [文章地址] |
| 10:26:30 | 股市风云 | 9:51:23 西藏板块再度发力,人气板块。9:54:19 指数钝化滞涨的迹象很严重,这个位置不宜追高操作。特赢教育应网友要求开办的《》将于6月开课,此班特邀著名期货专家婉洋老师主讲,为普及期货知识,首期本班以极低的价格门槛接受学员,对期货有兴趣的朋友可申请进10:00:33 两市只有15家个股下跌,可是涨停的品种还不足15只,这点就说明了目前是普涨为主,尚未出现领涨板块、10:01:10 沪指在银行股的带动下也开始上攻2639点,09年9月的低点位置。10:09:46 在2639附近开始震荡,关注10:30这个节点。10:18:57 沪指站上2639之后下一个位置就是2663-2677一线,也就是5月17日缺口的位置。10:19:25 这个位置今天深市已经直接用跳空缺口完成回补了,这就是目前两市不同步的地方。这个不同步需要一个震荡分化来修复。10:22:27 分时线这个回落的绿角线明显放大,开始回落震荡格局。 [文章地址] |
| 10:19:35 | 凯恩斯 | ##9:59大盘没有新意,完全在周六的文章中关于<周一大盘走势预期与操作参考>一致.### [文章地址] |
| 10:00:15 | 徐小明 | 9:57 主升,逐渐加速 [文章地址] |
| 09:58:04 | 凯恩斯 | #9:46指数直冲十天线,已破,2612,,盘中将会回抽之后,再度震荡表现,向上略多,呵待回落中低吸,缺口情况关注成交量如何,补的机会不是大.#### [文章地址] |
| 09:58:02 | 徐小明 | 9:53 出现了两个上升连在了一起 [文章地址] |
| 09:50:07 | 徐小明 | 9:42 1分钟低点,还是主升 9:47 5分钟高点,上涨将高一段落,短期获利盘将出现踊跃卖出 [文章地址] |
| 09:50:00 | 股市风云 | 9:36:08 银行股开始发力上攻,看10日线收复情况。9:42:50 这里要注意指数的钝化情况,今天的格局应该以震荡蓄势为主。9:47:25 深市在10400一线很自然的涨速放缓,这是对09年9月份那个重要底部破位之后的回抽。 [文章地址] |
| 09:40:43 | 凯恩斯 | ##9:36快速小幅上冲后将会有回落,可在回落中低吸,目前走势基本与周六关于周一大盘走势的预期分析相同.### [文章地址] |
| 09:40:41 | 徐小明 | 9:32 1分钟高点9:34 1分钟低点,主升9:38 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:35:24 | 股市风云 | 9:30:18 小幅高开,早盘注意对10日线的争夺修复,回落先看补缺动作。9:31:00 看2612-2620区间的震荡收复情况。 [文章地址] |
| 09:27:57 | 凯恩斯 | 9:25指数完全与周六文章预期,十点左右的高开走势.#### [文章地址] |
| 09:26:54 | 徐小明 | 9:22 预计高开20点左右 [文章地址] |
| 09:23:10 | 凯恩斯 | ##9:17期指跳空高开,预期A股也会以高开方式居多.### [文章地址] |
| 09:03:44 | wu2198 | 发表文章 《四只新股公布中签号》 [文章地址] |
| 09:03:43 | wu2198 | 发表文章 《周一是增仓的好机会》 [文章地址] |
| 09:03:43 | wu2198 | 发表文章 《5月24日即时★分析》 [文章地址] |
| 09:03:43 | wu2198 | 发表文章 《本周大小非解禁表》 [文章地址] |
| 08:52:18 | 凯恩斯 | 发表文章 《上周资金流向:主力资金抄底了哪些股?》 [文章地址] |
| 08:51:13 | 凯恩斯 | 发表文章 《5.24大盘直播:抄底的三条主线》 [文章地址] |
| 08:00:59 | 空空道人 | 发表文章 《大盘等待对话的结果(5.24早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:00:59 | 淘金客 | 发表文章 《反弹将成本周行情主基调》 [文章地址] |
| 08:00:58 | 空空道人 | 发表文章 《小心驶得万年船》 [文章地址] |
| 08:00:58 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:注意地产(上午)》 [文章地址] |
| 08:00:57 | 凯恩斯 | 发表文章 《5月24日财经新闻点评》 [文章地址] |
| 08:00:25 | 沙黾农 | 发表文章 《10000点以内输的只有时间》 [文章地址] |
| 08:00:08 | 长老鸣股 | 发表文章 《博主推荐:关于后市大盘走势的看法和操作建议》 [文章地址] |
| 07:40:55 | 股市风云 | 发表文章 《5月24日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:09:18 | 淘金客 | 发表文章 《反弹将成本周主基调》 [文章地址] |
| 12:05:51 | 韩志国 | 发表文章 《“中国经济与股市发展趋势微博研讨会”纪要》 [文章地址] |