| 更新时间 | 发贴人 | 2010-05-26即时解盘 |
|---|
| 08:06:54 | 凯恩斯 | 发表文章 《明天大盘,关注量能为主》 [文章地址] |
| 08:06:45 | 封起de日子 | 发表文章 《潜在龙头股关注价值最大!》 [文章地址] |
| 08:00:22 | 韩志国 | 发表文章 《让外资进入股指期货市场蕴含巨大风险》 [文章地址] |
| 04:12:42 | 淘金客 | 发表文章 《周四会向哪个方向变盘?》 [文章地址] |
| 04:12:41 | 淘金客 | 发表文章 《5月27日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 04:12:39 | 空空道人 | 发表文章 《这样的走势值得对明天的期待(5.26收评)》 [文章地址] |
| 04:11:33 | wu2198 | 发表文章 《资金流入四大板块》 [文章地址] |
| 04:11:32 | wu2198 | 发表文章 《5月27日即时★分析》 [文章地址] |
| 04:11:32 | wu2198 | 发表文章 《周四拉大阳的机会有多大》 [文章地址] |
| 04:11:32 | wu2198 | 发表文章 《逆势抄底的三股力量》 [文章地址] |
| 04:11:30 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周四操作策略》 [文章地址] |
| 04:00:18 | 韩志国 | 发表文章 《让外资进入股指期货市场风险巨大》 [文章地址] |
| 03:26:32 | 徐小明 | 14:39 1分钟高点,观察回调力度14:43 14:44 调两天了,获利盘消耗的差不多了,期待明天14:47 14:52 1分钟低点,将强势到收盘,今天我们已经再次埋下了收获的种子,将在未来收获它15:00 明天见 [文章地址] |
| 03:10:27 | 凯恩斯 | ##14:40仍在弱势震荡#####14:52指数全天维持了震荡走势,量能再度萎缩,这种缩量的震荡方式增加缺口回补的可能性,大盘弱势反弹三日后,能否在明天继续保持不补缺增加一天的运行机率,除了政策的消息面外,今夜外盘走势相对关键.####333 [文章地址] |
| 03:07:26 | 徐小明 | 发表文章 《5月27日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 02:39:27 | 徐小明 | 14:29 14:32 14:35 14:36 上面点评的股票,有一只立起来涨了 [文章地址] |
| 02:38:29 | 股票通 | 02:38盘中总结 上证指数 2624.91 2 661.41亿 公用指数 4984.95 38 59.45亿 上证180 6089.75 1 273.03亿 深证成指 10371.26 6 77.08亿 成份A指 11162.43 8 76.85亿
股票总数:1491 上涨:575 下跌:844 持平:72 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 908.95亿 今日该时段成交额: 651.25亿 浮动: -257.69亿 涨幅: -28.35% |
| 02:35:30 | 凯恩斯 | ##14:30一波放量下行,击皮颈线,但是总体量能严惩萎缩,有望获得早间低点的重新支撑.### [文章地址] |
| 02:29:36 | 徐小明 | 14:19 1分钟低点,3浪3反弹 14:20 反空,主跌14:24 1分钟低点, [文章地址] |
| 02:22:56 | 股市风云 | 14:09:10 银行股还不愿企稳,继续下探,关注2620-2609区间支撑。14:20:17 在2620上方初步企稳,要连续震荡到最后半小时了。 [文章地址] |
| 02:18:48 | 凯恩斯 | ##14:23指数重回颈线位寻支撑.### [文章地址] |
| 02:17:39 | 徐小明 | 14:09 14:13 这里是3浪反弹结构,短期安全14:15 [文章地址] |
| 02:09:52 | 徐小明 | 13:59 1分钟低点,3浪调整结束14:03 14:05 速度快,还有下跌 [文章地址] |
| 02:08:09 | 股市风云 | 13:55:03 新疆和西藏板块异动发力。13:59:47 两波下探再度确认2624点,看14:00这个节点能否完成这个震荡的态势,主要看金融股的表态。 [文章地址] |
| 02:08:03 | 股票通 | 02:07盘中总结 上证指数 2628.10 5 564.32亿 公用指数 4984.02 37 51.25亿 上证180 6094.60 6 231.38亿 深证成指 10385.78 21 65.65亿 成份A指 11159.13 5 66.57亿
股票总数:1491 上涨:840 下跌:576 持平:75 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 796.7亿 今日该时段成交额: 564.32亿 浮动: -232.38亿 涨幅: -29.16% |
| 02:06:35 | 封起de日子 | 发表文章 《好股票的十个要点》 [文章地址] |
| 02:05:51 | 小队陈会计 | 发表文章 《每天的看盘也要更主动一些的去看才好 5月25日盘后分析》 [文章地址] |
| 02:05:51 | 小队陈会计 | 发表文章 《5月25日午盘分析》 [文章地址] |
| 02:05:50 | 小队陈会计 | 发表文章 《5月26日午盘分析》 [文章地址] |
| 02:05:50 | 小队陈会计 | 发表文章 《今天早盘注意事项 5月26日早盘分析》 [文章地址] |
| 02:04:06 | 凯恩斯 | ##13:55政策面中的智能电网成为今天涨幅最一个,指数目前考验盘中,2628分时支撑. [文章地址] |
| 01:58:09 | 徐小明 | 13:48 3浪1下跌13:50 1分钟低点,下跌挺快的,估计后面还有3浪3下跌13:55 1分钟高点,3浪3 [文章地址] |
| 01:52:56 | 股市风云 | 13:46:26 沪指明显表现的很纠结,等一个放量发力的动作,看14:00节点。13:51:15 分时线这个回落看2630支撑。 [文章地址] |
| 01:44:12 | 徐小明 | 13:38 600009,连续3笔近20000手的单笔大单成交13:39 不过要是我的话,我肯定不在涨了这么多追了13:39 600308、600491、600223、600240、600716这些才相对安全一些13:42 昨天调整的,今天整体的风险就不大,做反弹凡是涨了高的,都不要追了13:43 大盘这个地方也不要追了,或有3浪调整 [文章地址] |
| 01:43:56 | 股市风云 | 13:36:26 在2624点企稳之后反升再度突破2630点,这里大小盘线再度出现粘连。关注这个回落之后,市场的格局能否发生变化。13:36:48 也就是说涌现出一个领涨板块,使得小盘线越过大盘线,从而带动个股的热情。13:38:44 地产股整体有发力动作。 [文章地址] |
| 01:41:42 | 凯恩斯 | ##13:43大盘小心前行.继续期待冲早间高点### [文章地址] |
| 01:38:24 | 徐小明 | 13:37 1分钟低点,还有上升 [文章地址] |
| 01:34:58 | 徐小明 | 13:28 13:28 经历了2浪回调之后,这里应该有一个大的3浪上升,速度应该没有上一波那么快13:31 个股也应该随大盘开始第二阶段上升,1分钟高点 [文章地址] |
| 01:32:24 | 股票通 | 01:32盘中总结 上证指数 2630.81 8 464.44亿 公用指数 5012.52 66 41.52亿 上证180 6103.32 14 191.43亿 深证成指 10392.36 27 54.07亿 成份A指 11205.31 51 55.04亿
股票总数:1491 上涨:832 下跌:596 持平:63 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 702.14亿 今日该时段成交额: 464.44亿 浮动: -237.69亿 涨幅: -33.85% |
| 01:29:04 | 徐小明 | 13:26 1分钟低点,3浪3上升 [文章地址] |
| 01:26:28 | 徐小明 | 13:22 [文章地址] |
| 01:25:48 | 凯恩斯 | ##13:20继续震荡######轻松一下 [文章地址] |
| 01:20:08 | 徐小明 | 13:17 1分钟低点,3浪下跌结束 [文章地址] |
| 01:17:04 | 徐小明 | 13:00 开盘走高13:02 13:08 13:13 [文章地址] |
| 01:16:57 | 股市风云 | 特赢教育应网友要求开办的《期货入门速成班》将于6月开课,此班特邀著名期货专家婉洋老师主讲,为普及期货知识,首期本班以极低的价格门槛接受学员,对期货有兴趣的朋友可申请进QQ群:75280230报名,详情请点击:期货入门速成班即日开学13:14:43 分时线这个回落看2624点支撑。 [文章地址] |
| 01:13:45 | 凯恩斯 | ##13:05继续维持头肩底上运行表现,#### [文章地址] |
| 01:12:05 | 股市风云 | 13:04:01 午盘中港股保持强势,下午开盘有惯性上冲,看2630点能否有效站稳,下一个重要位置是2645点,就是今天早盘高点的位置。13:07:10 下午的重要节点在14:00这个时间段。 [文章地址] |
| 12:56:11 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:2625点注意确认(下午)》 [文章地址] |
| 12:56:11 | 空空道人 | 发表文章 《盘中聚集短线反弹动力(5.26午评)》 [文章地址] |
| 12:41:17 | 徐小明 | 发表文章 《关注这两天回调比较大的超跌股》 [文章地址] |
| 11:53:16 | 徐小明 | 11:28 下午见 [文章地址] |
| 11:32:17 | 股票通 | 11:32盘中总结 上证指数 2629.42 6 409.94亿 公用指数 4992.29 45 34.6亿 上证180 6096.70 8 169.38亿 深证成指 10383.40 18 48亿 成份A指 11175.55 22 48.23亿
股票总数:1491 上涨:826 下跌:602 持平:63 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 571.07亿 今日该时段成交额: 409.94亿 浮动: -161.11亿 涨幅: -28.21% |
| 11:31:12 | wu2198 | 发表文章 《午盘操作的两大重点》 [文章地址] |
| 11:26:05 | 徐小明 | 11:15 11:16 大盘第二波反弹或已经展开,这两天回调比较深的超跌股票请关注11:22 强势或一直维持到收盘 [文章地址] |
| 11:15:57 | 凯恩斯 | ##10:59所谓顶部三日底部三月,我们虽不能完全说22481就是本次绝对底部,但是如能接受一路快速的急跌那么当前反弹之后的一两天的震荡回落在没有明显的破支撑之前,我想是可以继续持有等待下的,应多些等待的耐力,破了支撑之后再走不迟.毕竟短线来说本就存在着一定的风险.###11:10大盘形成了分时三重底 具备了较强的短线底部支撑,##11:20刚才的形态也趋向于头肩底的分时表现,下面我们关注一下颈线,2618左右的支撑,如不能守住则再看底部位22610的支撑.### [文章地址] |
| 11:15:53 | 徐小明 | 10:57 10:59 主升,新一轮的反弹开始11:04 11:12 11:14 反空,两个下跌连在一起 [文章地址] |
| 10:56:51 | 徐小明 | 10:53 [文章地址] |
| 10:49:57 | 股市风云 | 10:33:01 这里需要快速收回2630上方为强势。10:37:45 平安还有砸盘动作,关注2609点。10:44:45 确认2609点之后开始回升,分时线上出现急涨,看2630点。10:44:57 农业股有所异动。 [文章地址] |
| 10:47:21 | 空空道人 | 发表文章 《您能看见几匹马?》 [文章地址] |
| 10:41:14 | 凯恩斯 | ##10:38消化完早间偏多信息之后,继续维持震荡格局.缺口仍是关就重点.### [文章地址] |
| 10:41:11 | 徐小明 | 10:32 1分钟低点,3浪3反弹10:34 反空,3浪反弹结束10:39 [文章地址] |
| 10:32:17 | 徐小明 | 10:30 [文章地址] |
| 10:32:13 | 股票通 | 10:32盘中总结 上证指数 2617.53 -5 268.97亿 公用指数 4964.83 18 22.66亿 上证180 6071.65 -17 113.08亿 深证成指 10322.16 -43 31.29亿 成份A指 11111.09 -43 32.04亿
股票总数:1491 上涨:453 下跌:962 持平:76 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 382.36亿 今日该时段成交额: 268.97亿 浮动: -113.38亿 涨幅: -29.65% |
| 10:27:14 | 凯恩斯 | ##10:28前天跳空的缺口应是我们目前关注重点,如果出现回落补缺,则短线还有一个走弱过程.盘中不断关注缺口位的走势### [文章地址] |
| 10:27:12 | 徐小明 | 10:17 1分钟低点,好猛的一波下跌 10:21 1分钟高点,还有下跌10:24 这里或有个3浪的反弹结构,但还是1分钟低点 [文章地址] |
| 10:26:39 | 股市风云 | 10:17:43 这里开始确认10日线支撑。10:25:13 连续确认到5日线附近,这里银行股分时线放出量来了,关注能否形成企稳。 [文章地址] |
| 10:14:46 | 徐小明 | 9:45 加速,主升9:48 1分钟高点 9:50 9:53 还是主升9:55 1分钟高点 9:59 10:02 两个下跌连在了一起10:06 1分钟低点 10:11 1分钟高点 10:12 还是主跌 [文章地址] |
| 10:12:45 | 凯恩斯 | ##9:59大盘继续维持强势震荡走势,我昨日尾盘提示仍可介入并认为大盘仍将继续维持震荡上行表现至少目前仍在保持.继续观看震荡中量能的表现.暂时缺口的支撑力度仍在,可不必急于杀跌手中套的股.######10:12目前走势正在消化早间相对偏多的部分消息,所以总体以观察为主.昨天进的超短的有利可考虑减持,而稍有些风险能力的可暂观察持有.### [文章地址] |
| 10:10:04 | 股市风云 | 9:51:45 石化平安继续发力,突破2635一线,权重股今天有望普遍结束调整。9:59:29 回落还是先看2635一线。10:06:47 石化和平安的砸盘动作很明显,连续下探到2630附近。 [文章地址] |
| 10:08:54 | 股票通 | 10:08盘中总结 上证指数 2631.91 9 177.6亿 公用指数 4989.39 42 14.52亿 上证180 6111.00 22 76.07亿 深证成指 10394.13 29 21.48亿 成份A指 11183.82 30 21.37亿
股票总数:1490 上涨:952 下跌:458 持平:80 涨停 6 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 259.19亿 今日该时段成交额: 167.03亿 浮动: -92.15亿 涨幅: -35.55% |
| 09:52:56 | 股市风云 | 9:37:45 权重上冲之后开始回落,先看2623一线支撑。9:43:47 在2623一线企稳反升,早盘的波动还是由权重股主导,小盘线在大盘线下方,个股的分化比较明显。9:43:56 新能源板块普遍表现的很强势。 [文章地址] |
| 09:49:14 | 凯恩斯 | ##9:36指数目前正维持较好态势,缺口的三天内的维持说明反弹的时间就还在,虽然空间不可期待.##9:48受险资可以增加入市比例一说,保险股再度领涨一波.而新能源中的电池仍是重点表现对象### [文章地址] |
| 09:43:55 | 徐小明 | 9:21 期货高开,现货或低开,低开8个点左右9:27 预计开盘后将走高9:32 1分钟高点9:36 下跌速度比较快,预计3浪的下跌结构9:38 1分钟低点9:41 强反 [文章地址] |
| 09:38:28 | 股市风云 | 9:32:55 低开后快速上升,这里先看2635一线。 [文章地址] |
| 09:33:20 | 凯恩斯 | 发表文章 《智萌(价值)投资精品系列课程》 [文章地址] |
| 09:33:18 | wu2198 | 发表文章 《周三股市将硝烟弥漫》 [文章地址] |
| 09:33:17 | wu2198 | 发表文章 《大胆买进两类错杀股》 [文章地址] |
| 09:32:40 | 股市风云 | 9:27:05 昨晚美股下探之后大幅回升收金针探底形态,对两市的开盘压力明显减低,早盘主要关注2604一线支撑。9:28:07 如图,对于目前这个调整格局,就看两个点位2604,2580。9:28:39 当然,不回补2580缺口是更加强势的表现。 [文章地址] |
| 08:57:00 | 空空道人 | 发表文章 《中美对话成果丰富耐人寻味(早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:56:59 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:2595点(上午)》 [文章地址] |
| 08:51:15 | 股市风云 | 发表文章 《大量牛股会在投资者犹豫中不断走高》 [文章地址] |
| 08:16:02 | 凯恩斯 | 发表文章 《5.26大盘直播:历次提高险资入市对股市影响》 [文章地址] |
| 08:01:31 | 凯恩斯 | 发表文章 《5.26财经新闻点评点评》 [文章地址] |
| 08:01:31 | 凯恩斯 | 发表文章 《凯恩斯看盘: 导致大盘回落传闻不可怕》 [文章地址] |
| 08:01:03 | 股市风云 | 发表文章 《正常震荡整理后的操作策略》 [文章地址] |
| 08:00:49 | 沙黾农 | 发表文章 《地板上被误杀的筹码正闪耀着金光》 [文章地址] |
| 07:29:12 | 股市风云 | 发表文章 《5月26日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:15:37 | 淘金客 | 发表文章 《回抽洗盘后还将继续反弹》 [文章地址] |
| 12:15:37 | 淘金客 | 发表文章 《继续反弹需排除三因素干扰》 [文章地址] |