| 更新时间 | 发贴人 | 2010-06-03即时解盘 |
|---|
| 08:14:58 | wu2198 | 发表文章 《下半年最具翻番能力的股票》 [文章地址] |
| 08:14:53 | wu2198 | 发表文章 《6月4日即时★分析》 [文章地址] |
| 04:06:32 | 凯恩斯 | 发表文章 《凯恩斯看盘: 目前阶段的操作策略》 [文章地址] |
| 03:08:03 | 徐小明 | 不写了,明天见 [文章地址] |
| 03:08:02 | 徐小明 | 发表文章 《6月4日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:05:25 | 徐小明 | 14:58 看看深成指的30分钟线在什么时间上穿0轴的,是否代表了4浪反弹结束,我提前一天就可以判断,很神奇吧,神奇的数字化定量分析.15:01 如果说今天是4浪上涨结束的话,那么下午的下跌就是5浪的开始.我只想说,5浪下跌结束,只要不加速下跌,那里就是大机会.将出现今年以来最大的单日大阳. [文章地址] |
| 03:05:12 | 股市风云 | 15:04:23 在2550附近收盘,今天早盘指数延续昨天下午的上涨,震荡盘升。下午在冲高5日线的时候遇到了强大的阻力,场外资金跟风不足从而形成了分时拐点,之后空方借势打压,一路杀跌到尾盘。可以说只要没有有效站上510日均线,近期的这种盘中反弹都是分钟线超短级别的,而市场整体还是以一个缩量震荡的格局为主,等待标志性长阳的出现。明天早盘预计还是承接今天下午的这个下探走势为主,届时关注2520-2530这个区间的支撑情况。今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:02:26 | 股票通 | 03:02盘中总结 上证指数 2552.99 -18 739.55亿 公用指数 4845.29 -42 58.46亿 上证180 5907.33 -47 301.93亿 深证成指 10120.71 -67 83.14亿 成份A指 10900.09 -73 83.14亿
股票总数:1502 上涨:392 下跌:1082 持平:28 涨停 7 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 687.57亿 今日该时段成交额: 739.55亿 浮动: 51.98亿 涨幅: 7.55% |
| 03:02:07 | 空空道人 | 发表文章 《周5令人担心的是什么?(6.3收评)》 [文章地址] |
| 02:59:17 | 徐小明 | 14:57 [文章地址] |
| 02:59:13 | 股市风云 | 特赢教育期货培训班今晚7点正式开课,为答谢新老朋友一直的支持和厚爱,特别赠送一节公开课!麦圈房间号:289750,下载地址:www.91mq.com欢迎准时参加婉洋老师的期货讲座!招生详情请看:14:44:37 尾盘会有一个上收动作,看能否收在2570之上。14:55:44 最后券商和银行股也加入杀跌大军,连续杀跌。 [文章地址] |
| 02:56:19 | 徐小明 | 14:53 所以,我只说了考验交易的稳定性,而不是大幅赢利,因为今天的爆力,就是明天的爆仓. [文章地址] |
| 02:53:17 | 徐小明 | 14:49 有人说我能左右大盘,这根本不可能,要是真的话,我就去做期指比赛了,没可能的.14:50 而真的进行实盘的比赛,可能都冲不进排名里,比赛的前几名基本都是赌性十足的. [文章地址] |
| 02:50:20 | 凯恩斯 | ##14:52指数全天再次出现缩量表现,且从目前看还有可能比昨天再度减少,从K线图上看,目前已在下降楔形外运作,但是无量的情况难以支持上升表现,震荡还要维持,后期仍关注,2555与,2520### [文章地址] |
| 02:44:18 | 徐小明 | 14:43 [文章地址] |
| 02:42:03 | 凯恩斯 | ##14:40主力机构要尾盘抛出明显,十天线压力主力只是遇一下就回落,说明主力对当前的上涨也并不存太多期待.### [文章地址] |
| 02:41:27 | 徐小明 | 14:38 5分钟低点,14:39 有的时候一天也没有个5分钟级别的高低点,有的时候,就有好多个,没办法,市场给了我就写, [文章地址] |
| 02:38:13 | 股市风云 | 14:36:50 权重股还有下探,空方利用这个分时拐点的打压,节奏配合的相当好。 [文章地址] |
| 02:35:15 | 徐小明 | 14:34 说完就跌,到是挺给我面子 [文章地址] |
| 02:32:44 | 徐小明 | 14:28 14:30 山煤啊600546,不给领导面子,领导会很生气,问题很严重 [文章地址] |
| 02:32:34 | 股票通 | 02:32盘中总结 上证指数 2570.59 0 614.65亿 公用指数 4901.32 14 48.74亿 上证180 5954.59 1 253.57亿 深证成指 10203.50 16 71.23亿 成份A指 10991.59 19 71.18亿
股票总数:1502 上涨:744 下跌:683 持平:75 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 545.02亿 今日该时段成交额: 614.65亿 浮动: 69.62亿 涨幅: 12.77% |
| 02:29:27 | 凯恩斯 | #14:36市场目前震荡幅度收窄,再度存在方向选择的表现,接下来要观察昨日低点,2520#### [文章地址] |
| 02:29:12 | 股市风云 | 14:26:01 分时线这个下探看2568一线,5分钟MA60位置。 [文章地址] |
| 02:27:05 | 徐小明 | 14:26 这里有个小反弹,属于两个下跌之间的 [文章地址] |
| 02:26:16 | 徐小明 | 14:25 所以,交易是符合逻辑的,即便我什么技术也不懂,单纯靠逻辑推理和策略,也能交易. [文章地址] |
| 02:23:17 | 徐小明 | 14:19 说实话,我不希望这里是4浪高点的判断是正确的,我希望日线这里构筑双底,那么至少有一大段的时间是安全的交易环境.14:21 14:22 但从交易的角度出发,你应该在4浪高点先出,如果确定这里不是大高点,找个机会再买回来就是.而一旦4浪高点的判断是正确的,你则要抗整个下跌5浪,这太不划算了. [文章地址] |
| 02:23:12 | 股市风云 | 14:21:31 石化还有下探动作,走弱震荡到尾盘。 [文章地址] |
| 02:20:19 | 徐小明 | 14:17 有时候看的准,未必是好事,最以为安全的时候,风险离你最近.14:18 1分钟高点,3浪上升结束 [文章地址] |
| 02:20:12 | 股市风云 | 14:16:01 在14:00节点附近企稳,尾盘这个上升先看2583能否收回。 [文章地址] |
| 02:17:20 | 徐小明 | 14:16 1分钟低点,3浪3上升 [文章地址] |
| 02:16:30 | 凯恩斯 | ##14:22从目前看,大盘的量表现的仍然不理想,且在整数关口,抛压明显,超短操作仍适当以获利为主,中线仓位可继续保持合理仓位不动### [文章地址] |
| 02:16:28 | 徐小明 | 14:11 股指期货我打算做两手,1手做长,1手做短,测试,暂不能进行大规模投资,14:14 期指交易,你必须拥有最为严格的风险控制体系,否则肯定会出现穿仓。 [文章地址] |
| 02:11:18 | 徐小明 | 更正,5分钟低点,级别小14:09 有些投资者,我不太理解,为什么不敢逢低买入,而愿意逢高追, [文章地址] |
| 02:11:13 | 股市风云 | 14:08:54 下探的空间超出预期,刚才那个拐点成为今天下午的高点可能性很大。 [文章地址] |
| 02:09:08 | 凯恩斯 | #14:11资金面上,主力有资金流出表现,不要追买.#### [文章地址] |
| 02:09:06 | 徐小明 | 14:08 [文章地址] |
| 02:06:00 | 徐小明 | 14:01 1分钟低点,小3浪3上升14:03 [文章地址] |
| 02:05:19 | 股票通 | 02:05盘中总结 上证指数 2579.60 9 543.82亿 公用指数 4917.42 30 42.89亿 上证180 5975.53 22 224.59亿 深证成指 10235.08 47 63.57亿 成份A指 11024.51 52 63.49亿
股票总数:1502 上涨:960 下跌:462 持平:80 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 475.97亿 今日该时段成交额: 543.82亿 浮动: 67.85亿 涨幅: 14.25% |
| 02:01:48 | wu2198 | 发表文章 《资金追捧两大板块》 [文章地址] |
| 02:01:44 | 股市风云 | 发表文章 《别把政府债务当利空》 [文章地址] |
| 01:59:47 | 徐小明 | 13:56 [文章地址] |
| 01:56:30 | 徐小明 | 13:53 1分钟低点,3浪下跌结束,惊险啊 [文章地址] |
| 01:56:14 | 股市风云 | 13:54:13 分时2段急跌确认到均价线2576附近,这个位置必须守住,否则分时线的上行节奏会受到考验。 [文章地址] |
| 01:53:17 | 凯恩斯 | ##13:55虽然未能尝试攻击2600且再回压力2854下,但目前表现仍相对平稳,#### [文章地址] |
| 01:50:21 | 徐小明 | 13:48 1分钟高点,3浪3下跌 [文章地址] |
| 01:47:22 | 徐小明 | 13:45 很显然,这里的下跌结构是3浪的,那么这个3浪跌完之后,强势会再上,弱市就则证明今天的高点已经形成 [文章地址] |
| 01:47:12 | 股市风云 | 13:46:08 确认的空间还是看2583一线。 [文章地址] |
| 01:44:25 | 凯恩斯 | ##13:45出现一波指数回落,再次考验2584### [文章地址] |
| 01:44:23 | 徐小明 | 13:44 [文章地址] |
| 01:44:19 | 股市风云 | 13:42:00 这里分时线出现了钝化拐点,开始回落确认。 [文章地址] |
| 01:41:16 | 徐小明 | 13:37 5分钟高点,就到这里了 [文章地址] |
| 01:41:12 | 股市风云 | 13:37:21 注意分时线的速率情况,这里有可能形成下午的拐点。 [文章地址] |
| 01:35:23 | 凯恩斯 | ##13:36目前领涨板块主要为农林及智能电网计算机类,权重仍无明显表现.### [文章地址] |
| 01:35:19 | 股票通 | 01:35盘中总结 上证指数 2591.58 21 458.5亿 公用指数 4947.73 61 36.47亿 上证180 6001.42 47 189.26亿 深证成指 10296.83 109 55.03亿 成份A指 11080.77 108 54.91亿
股票总数:1502 上涨:1265 下跌:196 持平:41 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 406.65亿 今日该时段成交额: 458.5亿 浮动: 51.85亿 涨幅: 12.74% |
| 01:33:34 | 徐小明 | 13:29 1分钟高点,小3浪3调整13:32 1分钟低点,3浪调整结束,还是主升 [文章地址] |
| 01:33:09 | 股市风云 | 13:29:02 震荡蓄势中,关注金融股的表态。 [文章地址] |
| 01:32:36 | 股票通 | 01:32盘中总结 上证指数 2591.43 20 450.06亿 公用指数 4943.32 56 35.72亿 上证180 6001.94 48 185.97亿 深证成指 10297.49 109 54.14亿 成份A指 11088.02 115 54.05亿
股票总数:1502 上涨:1280 下跌:179 持平:43 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 400.46亿 今日该时段成交额: 450.06亿 浮动: 49.61亿 涨幅: 12.38% |
| 01:26:22 | 凯恩斯 | ##13:22开始尝试冲击整数关口### [文章地址] |
| 01:26:19 | 徐小明 | 13:20 13:23 [文章地址] |
| 01:20:17 | 徐小明 | 13:17 这波深发展领涨 [文章地址] |
| 01:20:12 | 股市风云 | 13:11:19 目前在2583-2594这个区间蓄势为主。13:19:03 银行股发力,开始收复5日线。关注能否站稳。 [文章地址] |
| 01:17:40 | 徐小明 | 13:14 1分钟低点,3浪调整结束 13:16 [文章地址] |
| 01:11:40 | 徐小明 | 13:10 [文章地址] |
| 01:10:29 | 凯恩斯 | ##2584仍在争夺### [文章地址] |
| 01:08:55 | 徐小明 | 13:03 开盘走低 13:07 [文章地址] |
| 01:05:12 | 股市风云 | 13:02:25 开盘即开始震荡,下午还是关注个股为主。13:02:48 指数来说要突破2610一线才会打开空间。 [文章地址] |
| 12:38:23 | 空空道人 | 发表文章 《后市几个另类点的影响》 [文章地址] |
| 12:38:20 | 凯恩斯 | 发表文章 《机会无处不在》 [文章地址] |
| 12:14:33 | 凯恩斯 | 大盘高开,导致上午出现了高开震荡,今天大盘属于绝地反弹形势,从资金流向来看,目前阶段出现了主力资金加速进场迹象。不过由于大盘对于未来预期仍然不明确,主力还不会大幅拉升,预计今日会收出十字星。所以注意下午逢高减仓,下午压力是2600点。目前来看2550有支撑,下跌可以适当低吸。# [文章地址] |
| 12:14:33 | 凯恩斯 | 大盘高开,导致上午出现了高开震荡,今天大盘属于绝地反弹形势,从资金流向来看,目前阶段出现了主力资金加速进场迹象。不过由于大盘对于未来预期仍然不明确,主力还不会大幅拉升,预计今日会收出十字星。所以注意下午逢高减仓,下午压力是2600点。目前来看2550有支撑,下跌可以适当低吸。# [文章地址] |
| 11:59:50 | 凯恩斯 | 午盘点评:受到美国股市大涨影响,今日两市大盘高开,导致上午出现了高开震荡,今天大盘属于绝地反弹形势,从资金流向来看,目前阶段出现了主力资金加速进场迹象。不过由于大盘对于未来预期仍然不明确,主力还不会大幅拉升,预计今日会收出十字星。所以注意下午逢高减仓,下午压力是2584和2600点。目前来看2550有支撑,下跌可以适当低吸。# [文章地址] |
| 11:41:31 | 空空道人 | 发表文章 《午后还要冲高!(6.3午评)》 [文章地址] |
| 11:41:23 | wu2198 | 发表文章 《下午能不能突破2626》 [文章地址] |
| 11:41:22 | 徐小明 | 发表文章 《下午开盘后将遇到比较大的阻力》 [文章地址] |
| 11:38:18 | 股票通 | 11:38盘中总结 上证指数 2587.47 16 380.52亿 公用指数 4937.41 50 30.33亿 上证180 5996.56 43 155.84亿 深证成指 10279.65 92 44.93亿 成份A指 11071.26 98 44.93亿
股票总数:1502 上涨:1222 下跌:212 持平:68 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 341.1亿 今日该时段成交额: 380.52亿 浮动: 39.41亿 涨幅: 11.55% |
| 11:35:57 | 小队陈会计 | 发表文章 《今天早盘注意事项 6月3日早盘分析》 [文章地址] |
| 11:32:50 | 徐小明 | 11:30 下午见 [文章地址] |
| 11:32:32 | 股票通 | 11:32盘中总结 上证指数 2587.10 16 379.22亿 公用指数 4937.14 50 30.14亿 上证180 5996.38 42 155.26亿 深证成指 10283.79 96 44.68亿 成份A指 11076.45 103 44.52亿
股票总数:1502 上涨:1238 下跌:207 持平:57 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 337.3亿 今日该时段成交额: 379.22亿 浮动: 41.92亿 涨幅: 12.42% |
| 11:29:12 | 股市风云 | 11:22:38 尾盘再度上试2583点阻力。11:27:45 尾盘连续上升突破2583点,终于进入这个强势区间了。 [文章地址] |
| 11:25:47 | 徐小明 | 11:19 11:20 [文章地址] |
| 11:23:45 | 凯恩斯 | ##11:22由于量能较昨表现稍有增加,指数仍有再试2584表现,仍可以继续持有观望.### [文章地址] |
| 11:17:16 | 徐小明 | 11:09 11:11 [文章地址] |
| 11:17:13 | 股市风云 | 11:13:51 石油和银行股带动分时上蹿下跳的,期货也忙的不亦乐乎,但是整体就是个震荡。个股基本上维持自己的节奏。 [文章地址] |
| 11:09:08 | 凯恩斯 | ##110:10维持盘整,### [文章地址] |
| 11:09:04 | 徐小明 | 11:08 从上午来看我给的盘口5分钟级别一个低点一个高点,实战作用很强吧 [文章地址] |
| 11:09:04 | 徐小明 | 11:06 股指期货方面又跳水 [文章地址] |
| 11:06:01 | 徐小明 | 11:03 [文章地址] |
| 11:02:22 | 徐小明 | 10:49 1分钟高点,主跌10:53 10:57 11:00 1分钟低点,3浪3上升 [文章地址] |
| 11:01:29 | 凯恩斯 | ##10:53压力处再次回落,没有权重参与是一原因,但是压力处的压力也不可小视.### [文章地址] |
| 10:56:12 | 股市风云 | 10:54:49 2波下探之后在2570-2565区间初步企稳,关注回升的速率。 [文章地址] |
| 10:50:44 | 徐小明 | 10:47 [文章地址] |
| 10:47:12 | 股市风云 | 10:46:23 分时线这里有钝化迹象,早盘上攻2583的动作在这里告一段落,这个回落确认的位置看2570-2565。 [文章地址] |
| 10:47:12 | 股市风云 | 10:46:23 分时线这里有钝化迹象,早盘上攻2583的动作在这里告一段落,这个回落确认的位置看2570-2565。 [文章地址] |
| 10:44:17 | 凯恩斯 | ##10:44指数已尝试2584的压力,目前量能较好,观看地产板块能否有推力.超短的可持续持参考.### [文章地址] |
| 10:41:16 | 徐小明 | 10:38 莱茵生物涨停了,龙头就是龙头,他上一波的大行情就是龙头,有遗传基因10:39 5分钟高点,级别小 [文章地址] |
| 10:39:20 | 凯恩斯 | ##10:38市场目前处在追高愿望不强,低买气氛较强的状态下,故短期大幅下跌的情况应无. [文章地址] |
| 10:38:19 | 徐小明 | 10:36 反多, [文章地址] |
| 10:35:33 | 徐小明 | 10:35 [文章地址] |
| 10:35:23 | 徐小明 | 10:33 1分钟低点,还有上升 [文章地址] |
| 10:35:19 | 股票通 | 10:35盘中总结 上证指数 2577.50 7 228.36亿 公用指数 4913.49 26 16.19亿 上证180 5970.48 16 91.26亿 深证成指 10240.39 52 27.48亿 成份A指 11027.49 54 27.4亿
股票总数:1502 上涨:1131 下跌:304 持平:67 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 214.91亿 今日该时段成交额: 228.36亿 浮动: 13.45亿 涨幅: 6.25% |
| 10:35:16 | 股市风云 | 10:33:57 冲高到2583下方遇阻,继续震荡。 [文章地址] |
| 10:32:34 | 封起de日子 | 发表文章 《最诡异的未卜先知》 [文章地址] |
| 10:32:32 | 股票通 | 10:32盘中总结 上证指数 2578.85 8 219.24亿 公用指数 4911.50 25 15.05亿 上证180 5973.17 19 87.42亿 深证成指 10242.52 55 26.4亿 成份A指 11028.86 56 26.22亿
股票总数:1501 上涨:1174 下跌:256 持平:71 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 199.34亿 今日该时段成交额: 219.24亿 浮动: 19.9亿 涨幅: 9.98% |
| 10:29:12 | 股市风云 | 10:26:55 银行和石化开始护盘发力,重要任务是上攻2583-2610区间。 [文章地址] |
| 10:28:11 | 徐小明 | 10:27 [文章地址] |
| 10:26:39 | 凯恩斯 | ##10:25农业类个股在丰乐种业率先涨停之后有所表现,而盘中量能目前维持尚可.### [文章地址] |
| 10:26:36 | 徐小明 | 10:23 1分钟低点,还是主升 [文章地址] |
| 10:23:04 | 徐小明 | 10:21 [文章地址] |
| 10:20:54 | 徐小明 | 10:17 两个下跌连在了一起 [文章地址] |
| 10:20:48 | 股市风云 | 10:15:40 分时线急跌,震荡开始。 [文章地址] |
| 10:17:12 | 股市风云 | 10:12:28 回升收回了2568点,小盘线也创出盘中新高,这里由于双线差距过大,有一个震荡的需要。 [文章地址] |
| 10:17:06 | 徐小明 | 10:13 3浪调整结构10:16 [文章地址] |
| 10:11:28 | 凯恩斯 | ##10:10指数每天都在震荡,不断的短线交易机会,目前行情我们要在保持部分中线仓位不动的基础上,可以利用一线短线资金不断的进行超短操作,而不只是完全消极的等待,特别是对于一些套了的朋友来说.### [文章地址] |
| 10:11:26 | 徐小明 | 10:10 [文章地址] |
| 10:11:12 | 股市风云 | 10:03:22 也就是分时线开盘那个下跌浪的低点。 [文章地址] |
| 10:09:24 | 徐小明 | 10:06 加速,主升10:07 生物制药的大利好,是今天早上公布的,看来早有人先知先觉了,不查就没事,查就是内幕交易,可是查多了,水至清则无鱼。 [文章地址] |
| 10:05:18 | 徐小明 | 10:01 1分钟低点, [文章地址] |
| 10:05:12 | 股市风云 | 10:02:58 指数的回升先看对2568点的收复。 [文章地址] |
| 10:02:43 | 股市风云 | 9:58:27 权重股下探之后开始企稳,小盘线马上开始回升,个股强势的格局。 [文章地址] |
| 10:02:41 | 股票通 | 10:02盘中总结 上证指数 2565.89 -5 130.92亿 公用指数 4878.65 -8 8.72亿 上证180 5944.93 -9 52.55亿 深证成指 10203.76 16 15.7亿 成份A指 10991.75 19 15.6亿
股票总数:1501 上涨:751 下跌:649 持平:101 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 113.67亿 今日该时段成交额: 130.92亿 浮动: 17.25亿 涨幅: 15.17% |
| 10:00:14 | 徐小明 | 9:54 5分钟低点9:59 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:59:47 | 股市风云 | 9:54:17 早盘的这个下探完全是由于权重股跟跌期货所致,小盘线明显下跌的意愿不足,关注10:30节点前能否完成调整。 [文章地址] |
| 09:54:19 | 凯恩斯 | ##9:55再度回落考验,2555支撑.### [文章地址] |
| 09:54:17 | 徐小明 | 9:51 1分钟低点 9:52 1分钟高点,股指期货绑架了现货 [文章地址] |
| 09:50:24 | 徐小明 | 9:38 1分钟高点, 9:41 主跌,被股指期货带的,9:44 9:48 1分钟高点,还有下跌 [文章地址] |
| 09:48:00 | 股市风云 | 9:44:01 石化还有下探动作,这里关注2558-2545区间的支撑。 [文章地址] |
| 09:47:25 | 凯恩斯 | ##9:45从目前量能表现看,上冲难度较大,继续观看一下看地产板块会如何### [文章地址] |
| 09:41:12 | 股市风云 | 9:35:06 软件股全面发力走强。9:38:47 确认缺口之后开始回升,个股普涨发力。9:38:59 早盘的重要位置就看2583-2610这个区间。 [文章地址] |
| 09:40:33 | 凯恩斯 | ##9:38目前继续持观望方式,观察一段再看如何运行;.### [文章地址] |
| 09:40:26 | 徐小明 | 9:31 高开走低9:34 1分钟低点9:36 主升 [文章地址] |
| 09:35:41 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:官员说话颠三倒四的原因》 [文章地址] |
| 09:35:40 | 凯恩斯 | 发表文章 《6.3重要财经新闻 评论》 [文章地址] |
| 09:35:12 | 股市风云 | 9:30:22 受外盘影响,小幅高开,早盘主要关注2583-2610这个区间的收复。9:31:58 高开之后首先出现一个下探补缺动作,关注2571-2564区间。 [文章地址] |
| 09:31:21 | 徐小明 | 9:26 高开4个点 [文章地址] |
| 09:21:20 | 凯恩斯 | ##9:28今日我们盘中要关注的重点内容是一是地产能否持续,二是能否有新的板块领涨,三是如上涨,能否出现放量,这几点如具备,是手中非中长个股可稍多持观察,如不具备,则仍应以冲高减持,回落低吸方式考虑.### [文章地址] |
| 09:05:17 | 凯恩斯 | 目前阶段,百分之三十的仓位是可以放心持有下去的,且不说现在就是底部,不管下面如何的下跌,你手中的百分之三十的仓位是不可以再减的了.即使是大盘跌到2350点,您的30%仓位也没有多少损失,而且下跌是您加仓的机会。 [文章地址] |
| 09:05:15 | 玩股者 | 昨天的成交量已经缩小到709个亿,这是4月15日开始暴跌以来的一个最小成交量,从这个指标看,大盘有在这里构筑短期底部的迹象。如果能确定这个小量就是最低成交量,那么,昨天就可能是一个相对的低点,反弹就还有空间,如果不是,后面将会有反复。大盘在这个位置尚处变数之中,多空分歧将开始加大,还不是重仓抄底的最佳时机,所以需要多一份谨慎。 [文章地址] |
| 08:59:23 | 凯恩斯 | 发表文章 《6.3大盘直播:阳光总在风雨后》 [文章地址] |
| 08:56:16 | 玩股者 | 发表文章 《2600点一带会遇到空方的反抗》 [文章地址] |
| 08:14:28 | 股市风云 | 发表文章 《6月3日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 08:01:01 | 淘金客 | 发表文章 《6月3日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 08:01:01 | 淘金客 | 发表文章 《周四或成短线行情分水岭》 [文章地址] |
| 08:00:59 | 空空道人 | 发表文章 《周4需要中阳,不然。。。(6.3早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:00:57 | 空空道人 | 发表文章 《官员说话颠三倒四的原因》 [文章地址] |
| 08:00:55 | wu2198 | 发表文章 《尾盘多头暴动暗示什么》 [文章地址] |
| 08:00:54 | wu2198 | 发表文章 《机构果断建仓热股》 [文章地址] |
| 08:00:54 | wu2198 | 发表文章 《中签号》 [文章地址] |
| 08:00:53 | wu2198 | 发表文章 《周四什么股率先涨停》 [文章地址] |
| 08:00:52 | wu2198 | 发表文章 《美国股市大幅上涨》 [文章地址] |
| 08:00:40 | 股市风云 | 发表文章 《看看你属于股市抄底哪一个梯队》 [文章地址] |
| 08:00:37 | 沙黾农 | 发表文章 《中希股市难兄难弟是场闹剧》 [文章地址] |
| 12:00:25 | 长老鸣股 | 发表文章 《振荡市,多看少动!》 [文章地址] |