| 更新时间 | 发贴人 | 2010-06-18即时解盘 |
|---|
| 08:03:09 | 淘金客 | 发表文章 《警惕三类股短线杀跌风险》 [文章地址] |
| 08:01:40 | wu2198 | 发表文章 《重大消息》 [文章地址] |
| 04:18:12 | 空空道人 | 发表文章 《交割日的噩梦(6.18收评)》 [文章地址] |
| 03:05:30 | 徐小明 | 14:59 下周见吧 [文章地址] |
| 03:05:13 | 股市风云 | 15:03:37到尾盘变化不大了,收出一根中阴线直接考验目前这个震荡箱体的底部。事实上指数的这个形态倒不是重点,因为很明显银行和双雄现在都可以随意影响指数,从农行上市的任务考虑,权重股完全有能力在任何时候出手稳定指数。但是,重点在于个股的整体走弱,尤其是前期强势品种的集体补跌面积正在扩大,目前已经从医药股扩散到智能电网、新能源等板块上去。缺乏热点和赚钱效应才是目前市场的主要问题。因此从这个角度出发,短线还是以静观为宜。等待市场的转机,今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:05:10 | 股票通 | 03:05盘中总结 上证指数 2513.22 -47 728.41亿 公用指数 4837.43 -87 59.14亿 上证180 5829.98 -79 323.03亿 深证成指 9966.54 -195 89.58亿 成份A指 10744.27 -208 89.58亿
股票总数:1478 上涨:102 下跌:1373 持平:3 涨停 2 只, 跌停 29 只 上一交易日该时段成交额: 616.51亿 今日该时段成交额: 728.41亿 浮动: 111.9亿 涨幅: 18.15% |
| 03:01:59 | wu2198 | 发表文章 《下周会不会暴涨》 [文章地址] |
| 03:01:59 | wu2198 | 发表文章 《超级主力将密谋大反转》 [文章地址] |
| 03:01:56 | 凯恩斯 | ###14:58今日股指在期指交割日,看似期指引发下跌,但是从众多跌停个股看,更多的仍应看作是中小高价一类及前期医药在国家将要出台政策的影响下引发的调整,从目前不断的下跌看,短期内的快速风险释放后,将会进入较为平缓的走势,以农行尚未发行的观点看,再次快速下跌的表现将会减少..一个惨痛的两个交易日的一周过去了,风雨之后的彩虹会离我们更近,祝大家开心过好周未,等待未来的上涨.## [文章地址] |
| 02:56:12 | 徐小明 | 14:55 1分钟高点,到收盘变化不大了 [文章地址] |
| 02:56:03 | 股市风云 | 14:49:10最后这一段下行杀出量来了,恐慌盘。14:52:16放量之后开始有资金进场做超跌,看回升力度如何。 [文章地址] |
| 02:51:51 | 徐小明 | 14:41 14:42 还是主跌14:46 14:51 强反 [文章地址] |
| 02:48:44 | 凯恩斯 | ##14:44尾盘加速下跌,月线MACD有形成死叉表现,如下周不能快速拉回,进一步调整将不可避免.### [文章地址] |
| 02:47:48 | 股市风云 | 14:45:00石化还有砸盘动作,要连续走弱到收盘了。 [文章地址] |
| 02:44:49 | 股市风云 | 14:41:59指数在2520一线初步企稳,看最后20分钟的回升力度如何,这里二线地产股有所异动。 [文章地址] |
| 02:43:26 | 凯恩斯 | ##14:30指数反复震荡,但目前尚未触击下方支撑2520######4:38跌到2520,跌幅板中已近三个板超过百分之九,这种快整的大幅下跌是风险释放的过程,当此时仍以静观看待一下. [文章地址] |
| 02:37:35 | 徐小明 | 14:22 14:27 14:33 [文章地址] |
| 02:32:16 | 股市风云 | 14:19:07这个时候权重股又没有动静了,还是没有合力形成。14:25:13折腾到14:30附近都无法收复均价线,最后半小时的走势会比较激烈。14:31:34分时线这个上升阻力看2535点,下方支撑在2520一线。 [文章地址] |
| 02:32:15 | 股票通 | 02:32盘中总结 上证指数 2529.44 -31 578.3亿 公用指数 4866.28 -58 45.72亿 上证180 5860.00 -49 259.39亿 深证成指 10037.34 -125 74.53亿 成份A指 10800.13 -152 75.71亿
股票总数:1478 上涨:132 下跌:1331 持平:15 涨停 2 只, 跌停 17 只 上一交易日该时段成交额: 511.99亿 今日该时段成交额: 578.3亿 浮动: 66.31亿 涨幅: 12.95% |
| 02:20:33 | 凯恩斯 | ##14:18继上海浦东与滨海新区之后,我国第三个重庆两江新区成立,此区域类个股后期或小有机会.### [文章地址] |
| 02:20:31 | 徐小明 | 14:03 600028在8.35元有8800手的大单,这笔单子被吃掉,上行的空间就会被打开14:05 14:07 主跌,14:08 盘口太弱了14:10 14:12 反空,两个下跌连在了一起14:14 14:15 14:16 主跌,14:18 拿什么拯救大盘呢?无解 [文章地址] |
| 02:20:15 | 股市风云 | 14:14:34受消息面刺激。四川板块整体异动发力。 [文章地址] |
| 02:02:38 | 徐小明 | 13:44 13:45 纠正5分钟低点,或成为今天的最低点13:50 13:51 两个上升连在了一起,主升13:53 中石油和中石化,13:56 13:57 启动石化兄弟可不容易,没有强大的实力是不行的14:00 [文章地址] |
| 02:02:10 | 股票通 | 02:02盘中总结 上证指数 2544.79 -15 494.63亿 公用指数 4885.03 -39 37.3亿 上证180 5891.26 -18 224.67亿 深证成指 10121.58 -40 65.25亿 成份A指 10905.28 -47 65.94亿
股票总数:1478 上涨:199 下跌:1262 持平:17 涨停 1 只, 跌停 4 只 上一交易日该时段成交额: 449.44亿 今日该时段成交额: 494.63亿 浮动: 45.18亿 涨幅: 10.05% |
| 01:53:06 | 股市风云 | 13:47:46这里分时线的下探有逐级趋缓的态势。13:48:36从这个意义上说,刚才双雄带动的急涨回升也并非毫无意义,属于一个用反弹对急跌进行刹车,逐步降低下跌速率和动能的过程13:49:56形态学在不同周期上是共通的,事实上这个市场,从日线级别上看,也是正在做同样的事情:即通过脉冲式的反弹,来逐步消化日线级别急跌的速率。 [文章地址] |
| 01:50:46 | 凯恩斯 | ##13:44指数再创新低之后,再次回抽震荡,但是调整仍应没有到位,还应有一向下尝试2520支撑的可能##13:50结合指数及创业板的两者表现看,当指数企稳时,将会还是一个中小等的交易性机会,对于一些本涨不多,业绩成长良好,而此次受整体拖累下跌较多的应多加关注. [文章地址] |
| 01:41:06 | 徐小明 | 13:35 13:36 13:39 1分钟高点,或还有下跌 [文章地址] |
| 01:38:30 | 股市风云 | 13:35:06在2548附近遇阻震荡,双雄的护盘还是照例的那么没有号召力。 [文章地址] |
| 01:35:27 | 凯恩斯 | ##13:36指数不断刷新低点,此时可在飘红个股中进行选择个股关注,留待后期指数企稳时作为重点关注对象.#### [文章地址] |
| 01:35:20 | 股票通 | 01:35盘中总结 上证指数 2543.72 -16 432.35亿 公用指数 4887.97 -36 32.76亿 上证180 5893.99 -15 197.45亿 深证成指 10124.60 -37 56.88亿 成份A指 10908.96 -43 57.44亿
股票总数:1478 上涨:197 下跌:1266 持平:15 涨停 1 只, 跌停 4 只 上一交易日该时段成交额: 396.35亿 今日该时段成交额: 432.35亿 浮动: 36亿 涨幅: 9.08% |
| 01:35:20 | 股市风云 | 13:28:23合力向下之后形成了分时线上的超跌反弹,双雄开始发力回升顺势护盘。13:29:29这里指数构筑了一个5分钟级别的底背离,反弹的第一目标看收复2548一线, [文章地址] |
| 01:34:19 | 凯恩斯 | ##13:20昨天与今天指数下跌的并不多,但是多数强势个股出现了百分之十或是更多的跌幅,这种情况或有短线强势调仓表现#####13:28医药,电子信息等是下跌的重灾区,而下跌的同时,地产,酒店等显示短期有资金关注表现.### [文章地址] |
| 01:34:18 | 徐小明 | 13:27 13:32 [文章地址] |
| 01:29:03 | 股市风云 | 13:17:12小盘线还在创盘中新低,个股还在走弱。13:22:46在小盘线的拖累下,指数也开始创出盘中新低,这里会形成一个合力加速下探动作。 [文章地址] |
| 01:26:40 | 徐小明 | 13:11 13:12 还有40分钟的下跌周期要走13:15 13:18 13:19 13:23 13:24 中石油、中石化异动,反多,主升 [文章地址] |
| 01:17:03 | 股市风云 | 13:07:27开盘惯性下探,下午主要看14:00之前能否收回指数的分时均价线。 [文章地址] |
| 01:11:01 | 凯恩斯 | ##13;10指数二次下探,早间低点处回升,,但是以目前量能看,上升较难,且仍有再破早间低点,2540可能,##### [文章地址] |
| 01:09:08 | 徐小明 | 13:00 惯性下跌13:03 13:08 [文章地址] |
| 01:07:02 | 凯恩斯 | ##13:03指数仍维持小幅波动,但是部分中小个股跌幅较深,且仍未有止跌表现,还是应持续回避.#### [文章地址] |
| 01:01:20 | wu2198 | 发表文章 《资金涌入两大板块》 [文章地址] |
| 12:52:10 | 封起de日子 | 发表文章 《今天的一大看点》 [文章地址] |
| 12:40:53 | 空空道人 | 发表文章 《今天关键点要在2:30前后发生》 [文章地址] |
| 12:40:52 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:短线命悬一线(下午)》 [文章地址] |
| 11:38:17 | 股票通 | 11:38盘中总结 上证指数 2546.53 -13 345.95亿 公用指数 4901.70 -22 26.61亿 上证180 5897.88 -11 161.07亿 深证成指 10124.78 -37 47.65亿 成份A指 10914.87 -37 47.65亿
股票总数:1478 上涨:219 下跌:1228 持平:31 涨停 1 只, 跌停 2 只 上一交易日该时段成交额: 324.74亿 今日该时段成交额: 345.95亿 浮动: 21.21亿 涨幅: 6.53% |
| 11:36:22 | 徐小明 | 发表文章 《市场很弱小盘股杀跌》 [文章地址] |
| 11:30:28 | 徐小明 | 11:27 [文章地址] |
| 11:27:03 | 凯恩斯 | ##11:11继昨日医药调整,今天仍然处于调整之中,部分股票目前虽看有支撑,但是从政策角度的影响看,近段时间内仍会处于调整走势,应继续回避.######11:20指数处于持续缩量整理状态,目前涨幅过五的仅有十家,弱势仍然明显,以继续观望为主,部分高价中小也仍处调整之中,暂也可与医药类一样继续持观望或减持为主.### [文章地址] |
| 11:26:01 | 徐小明 | 11:18 11:21 11:23 主跌 [文章地址] |
| 11:18:14 | 徐小明 | 11:09 11:13 1分钟高点, 11:16 1分钟低点,下跌告一段落 [文章地址] |
| 11:17:57 | 股市风云 | 分时线钝化之后出现一个走弱,这里要去确认2559点,也就是目前1分钟MA60 120的交点。11:09:45确认的深度超出了预期,这样缓跌震荡的格局有所变化,早盘应该没有再度回升攻击5日线的能力了。11:12:19小盘线直接回到早盘的低点附近了,个股还是很弱,只有少部分权重板块在护盘。 [文章地址] |
| 11:07:31 | 徐小明 | 11:00 11:04 11:07 反空,加速, [文章地址] |
| 11:05:31 | 股市风云 | 10:27:18因为你看指数5分钟图,2560一线是前期横盘平台的下沿,跌穿之后能收回说明指数正在回复强势。10:36:03在2572附近开始震荡消化压力,地产和银行一波拉升护盘之后开始进入沿着均价线横盘蓄势的阶段。这个时候就是其他个股自由发挥的时间了。10:40:03这种时候是需要一个热点板块出现集体发力来带动人气的,缺乏热点的盘面就无法形成合力,那么就会出现目前这样震荡下探的走势。10:48:48注意这里指数分时线有钝化的迹象,关注下一个分时浪的走势。10:52:14分时线钝化之后出现一个走弱,这里要去确认2559点,也就是目前1分钟MA60 120的交点, [文章地址] |
| 10:58:01 | 凯恩斯 | ##10:48指数在平稳中有向上拓展的表现,如能有效越过2566则就还存在一点挑战2580的可能,### [文章地址] |
| 10:58:00 | 徐小明 | 10:21 10:22 10:25 今天是多点开花啊,银行,钢铁,地产都动了,但,需要涨停才能起到最佳的效果10:26 10:30 1分钟低点,还有上升10:35 两个下跌连在了一起10:39 10:43 10:44 这个调整之后,或有主升 10:47 1分钟低点,3浪3上升 10:49 10:54 [文章地址] |
| 10:38:03 | wu2198 | 发表文章 《一个很强烈的信号》 [文章地址] |
| 10:36:25 | 股市风云 | 10:17:40注意一下创业板指数的结构,连续急涨之后这两天连续急跌,要知道单波急涨难以形成高强度顶部结构,所以急跌之后都会有一个不错的反抽。10:22:56回到创业板指的问题上来,那么对于目前这个回落,首先是要看支撑在何处,目前看是在6月4日那个天量成交k线顶附近,也就是在1027点一线。 [文章地址] |
| 10:35:14 | 股票通 | 10:35盘中总结 上证指数 2568.52 9 203.18亿 公用指数 4944.62 21 15.63亿 上证180 5941.93 33 95.07亿 深证成指 10225.88 64 28.85亿 成份A指 11023.85 72 28.85亿
股票总数:1476 上涨:592 下跌:821 持平:63 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 203.18亿 浮动: 涨幅: % |
| 10:30:22 | 长老鸣股 | 发表文章 《警惕欧美市场,继续等待时机!》 [文章地址] |
| 10:27:39 | 凯恩斯 | ##10:24早间跳空缺口已完全回补,地产成为当前拉升的主力,中兴城投已涨停.但是指数目前仍只是以反抽为主,### [文章地址] |
| 10:21:35 | 徐小明 | 10:17 10:19 这里将有3浪的调整结构 [文章地址] |
| 10:14:10 | 凯恩斯 | ##10:15大盘当前处在急跌后的短期修复,还有震荡,### [文章地址] |
| 10:14:09 | 徐小明 | 10:09 10:12 [文章地址] |
| 10:14:03 | 股市风云 | 9:54:26银行股下探之后开始回升护盘,指数这里看2553-2560区间。9:55:17对于这种低开下探的格局,跳空低开缺口能否回补是强势的关键,越早回补越好。9:59:32上攻到2553附近遇阻,还有回落。10:06:30银行股继续发力护盘,大盘线小盘线的差距在加大,这时候分析指数意义不大了,等会就算指数回补了今天缺口,个股也有很多不能翻红。 [文章地址] |
| 10:09:45 | 凯恩斯 | ##过一上一小压力,2555,目前2566有压力.### [文章地址] |
| 10:09:43 | 徐小明 | 9:41 1分钟低点 9:46 1分钟高点,还有下跌 9:49 1分钟低点 9:51 主升9:55 1分钟高点 9:56 9:57 1分钟高点 10:02 1分钟低点 10:04 主升 [文章地址] |
| 10:08:45 | 股票通 | 10:08盘中总结 上证指数 2552.36 -8 126.32亿 公用指数 4903.67 -20 8.97亿 上证180 5902.76 -6 52.83亿 深证成指 10135.53 -26 18.14亿 成份A指 10960.69 9 19.63亿
股票总数:1474 上涨:280 下跌:1157 持平:37 涨停 1 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 0亿 今日该时段成交额: 126.32亿 浮动: 涨幅: % |
| 10:04:41 | 凯恩斯 | ###9:55小幅回抽,2555稍有压力#####10:03将维持一段短时间的窄幅震荡.#### [文章地址] |
| 09:59:06 | 股市风云 | 9:45:24指数5分钟k线的均线集中后选择向下发散了,这样2560一线会成为阻力区间。9:49:19个股来说,这两天明显弱于指数,分化性风险较大,操作上要注意区别对待。 [文章地址] |
| 09:55:46 | 凯恩斯 | ##9:48一波快速下跌,直接考验了,2540的支撑,目前观察有效性.### [文章地址] |
| 09:44:22 | 凯恩斯 | #9:40指数没有较大下跌,但中小及医药跌幅严重,高价的仍应回避,短期也暂不介入,进行关注,待调好后进行考虑.#### [文章地址] |
| 09:44:05 | 股市风云 | 9:41:15银行股下探砸盘,带动指数回落确认2545一线,这里小盘线又开始走弱,还是个股弱于指数的普跌格局。 [文章地址] |
| 09:41:41 | wu2198 | 发表文章 《年底大盘能涨到多少》 [文章地址] |
| 09:41:14 | 徐小明 | 9:35 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:41:02 | 股市风云 | 9:34:11开盘确认2550一线支撑中,今天重点关注前期强势昨天补跌品种的企稳强度。 [文章地址] |
| 09:36:32 | 股市风云 | 发表文章 《热点切换整理期操作策略》 [文章地址] |
| 09:35:41 | 凯恩斯 | ##9:31低开有直接下探,2540左右的可能,医药仍在跌幅前列,还有调的要求,不建义介入.### [文章地址] |
| 09:35:40 | 徐小明 | 9:32 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:32:03 | 股市风云 | 9:28:30延续昨天尾盘的下探调整动作而低开,今天早盘主要关注2550-2545这个区间的支撑。 [文章地址] |
| 09:29:05 | 徐小明 | 预计低开5个点左右 [文章地址] |
| 09:06:43 | 小队陈会计 | 发表文章 《世界杯第七天观感:2010-06-18》 [文章地址] |
| 08:53:43 | 玩股者 | 发表文章 《只要五日线不被有效击破就可以继续做多》 [文章地址] |
| 08:50:58 | 凯恩斯 | 发表文章 《两房退市与开放民间人民币投资》 [文章地址] |
| 08:26:07 | 凯恩斯 | 发表文章 《6.18大盘直播:弱势震荡不必害怕》 [文章地址] |
| 08:00:58 | 淘金客 | 发表文章 《结构性行情的三个特征》 [文章地址] |
| 08:00:58 | 淘金客 | 发表文章 《6月18日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 08:00:58 | 淘金客 | 发表文章 《小盘股打个瞌睡还会涨》 [文章地址] |
| 08:00:57 | 空空道人 | 发表文章 《交割日会割头倒地吗?(6.18早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:00:57 | 空空道人 | 发表文章 《美国两房的事》 [文章地址] |
| 08:00:56 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:社保基金提高股票比重是在送礼》 [文章地址] |
| 08:00:56 | 空空道人 | 发表文章 《迎接交割日的到来(上午)》 [文章地址] |
| 08:00:54 | 封起de日子 | 发表文章 《见过差的没见过这样差的!》 [文章地址] |
| 08:00:54 | 封起de日子 | 发表文章 《很希望他们在随后的时间相遇》 [文章地址] |
| 08:00:52 | 股市风云 | 发表文章 《三因素致大盘震荡收阴》 [文章地址] |
| 08:00:50 | 沙黾农 | 发表文章 《股票好似“梅西” 钞票犹如“亨利”》 [文章地址] |
| 07:44:34 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚06.18--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 07:02:03 | 股市风云 | 发表文章 《6月18日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:02:21 | wu2198 | 发表文章 《机构举动很异常》 [文章地址] |
| 12:02:20 | wu2198 | 发表文章 《周五股市操作策略》 [文章地址] |
| 12:02:19 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周五操作策略》 [文章地址] |