| 更新时间 | 发贴人 | 2010-06-22即时解盘 |
|---|
| 08:06:15 | 淘金客 | 发表文章 《6月23日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 08:06:12 | 空空道人 | 发表文章 《今天的整理预示短线欲选择向上(6.22收评)》 [文章地址] |
| 08:06:11 | 空空道人 | 发表文章 《视频信息公告》 [文章地址] |
| 08:06:11 | 空空道人 | 发表文章 《盘后个股点评---北京旅游000802》 [文章地址] |
| 08:06:06 | wu2198 | 发表文章 《周三会不会强行突破》 [文章地址] |
| 08:05:48 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周三操作策略》 [文章地址] |
| 08:05:35 | 韩志国 | 发表文章 《二次汇改能给股市带来多大希望?》 [文章地址] |
| 04:02:29 | 淘金客 | 发表文章 《目前二种即买即赚的盈利模式》 [文章地址] |
| 04:01:45 | 凯恩斯 | 发表文章 《凯恩斯看盘:本轮反弹的高度》 [文章地址] |
| 04:00:31 | 股市风云 | 发表文章 《周三继续整理周四更强上攻》 [文章地址] |
| 03:12:52 | 股市风云 | 15:04:47今天指数如期运行了一个震荡蓄势的走势,收出一颗缩量十字星,这也可以认为是对均线突破的夯实确认走势,明天早盘预计还是延续这个震荡格局,只要这个休整在2556上方运行,都不会对日线形态造成太大的影响,操作上还是坚持回避补跌品种,跟踪随指数同步筑底均线开始向上发散的个股即可,今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:03:56 | 徐小明 | 发表文章 《6月23日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:03:38 | 股票通 | 03:03盘中总结 上证指数 2589.28 3 658.98亿 公用指数 5010.77 11 75.06亿 上证180 6016.38 0 290.81亿 深证成指 10345.55 36 85.55亿 成份A指 11152.86 39 85.55亿
股票总数:1500 上涨:1014 下跌:427 持平:59 涨停 14 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 816.94亿 今日该时段成交额: 658.98亿 浮动: -157.95亿 涨幅: -19.33% |
| 03:00:38 | wu2198 | 发表文章 《资金流入三个板块》 [文章地址] |
| 03:00:37 | wu2198 | 发表文章 《世界第一等》 [文章地址] |
| 03:00:36 | wu2198 | 发表文章 《主力图谋第一目标位》 [文章地址] |
| 03:00:35 | wu2198 | 发表文章 《6月23日即时★分析》 [文章地址] |
| 02:58:08 | 徐小明 | 14:55 到收盘变化不大了,明天上午是运行调整周期14:57 明天见 [文章地址] |
| 02:52:06 | 徐小明 | 14:48 14:51 [文章地址] |
| 02:51:32 | 股市风云 | 14:44:36因此明后天他们预计还要运行一个震荡回落二次下探的过程,目的在于缓冲下降速度。14:45:27届时等这部分补跌品种消化了补跌需要之后,和已经完成筑底的品种才会形成合力共振,出现有力度的上升。 [文章地址] |
| 02:48:45 | 凯恩斯 | ##14:55从形态上看,目前002060水电,长航油运,西安民生等均有底部盘整表现,可研究其运行走势.大盘指数方面,我们可以以半仓思路持股对待.### [文章地址] |
| 02:48:35 | 徐小明 | 14:46 [文章地址] |
| 02:45:40 | 凯恩斯 | ##14:44目前是行情相对低学状态,也是应当可以用心选股的时候.我们应选择那些低位横盘稍多,且有逐步增量向上运行的一类.### [文章地址] |
| 02:45:38 | 徐小明 | 14:43 [文章地址] |
| 02:45:32 | 股市风云 | 14:44:06中小板指和创业板指今天都明显受阻于上方的跳空缺口,显示他们所代表的小盘股中的强势品种,目前还是属于补跌后的超跌反弹格局,而并非坚实筑底。 [文章地址] |
| 02:43:35 | 徐小明 | 14:33 1分钟高点,或还是主跌 14:37 反多,高点后移 14:39 [文章地址] |
| 02:39:37 | 凯恩斯 | ##14:38持续的盘整存在久盘必跌的可能,不过从当前的所处点位看,盘整之后,向上的可能性或会偏大.### [文章地址] |
| 02:39:32 | 股市风云 | 14:36:02环保板块尾盘集体发力。 [文章地址] |
| 02:33:49 | 股票通 | 02:33盘中总结 上证指数 2587.76 2 558.54亿 公用指数 5002.48 2 64.27亿 上证180 6012.89 -3 251亿 深证成指 10337.22 27 74.73亿 成份A指 11142.44 28 74.59亿
股票总数:1500 上涨:904 下跌:527 持平:69 涨停 13 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 689.77亿 今日该时段成交额: 558.54亿 浮动: -131.22亿 涨幅: -19.02% |
| 02:30:37 | 徐小明 | 14:27 [文章地址] |
| 02:30:12 | 凯恩斯 | ##14:29目前面临心理整数关口及三十天线的压力处,慢慢盘整化解压力或会是更好的一种表现.### [文章地址] |
| 02:24:33 | 股市风云 | 14:17:16分时线这个回落看2584一线支撑。这里也是分辨个股强弱的好时机。 [文章地址] |
| 02:21:36 | 徐小明 | 14:20 [文章地址] |
| 02:19:04 | 凯恩斯 | ##14:20量能的大幅萎缩,是今天相当不利于上攻的影响,因素之一.### [文章地址] |
| 02:19:01 | 徐小明 | 14:16 [文章地址] |
| 02:15:43 | 徐小明 | 14:09 1分钟高点,反空,或主跌14:11 1分钟低点,但下跌并未结束 14:13 1分钟高点,主跌14:14 小跳水结构 [文章地址] |
| 02:15:31 | 股市风云 | 13:59:45这里指数由石化带动刷新了今天的分时线高点,但是深市没有同步创新高,显示量能和跟风俱不足,不宜激进。14:06:05分时线冲高钝化之后开始快速回落,跟风不足的结果。 [文章地址] |
| 02:13:17 | 凯恩斯 | #14:13,2600形成的三十天线,虽目前还没有过,但是从走平看,形成太大的阻力表现会有所减少.#### [文章地址] |
| 02:07:02 | 徐小明 | 13:57 14:00 14:01 5分钟高点 14:03 昨天开始的上涨,到这里将告一段落 14:06 [文章地址] |
| 02:06:40 | 股票通 | 02:06盘中总结 上证指数 2594.08 8 494.18亿 公用指数 5012.94 13 56.5亿 上证180 6030.28 14 224.19亿 深证成指 10377.11 67 67.17亿 成份A指 11192.71 79 66.99亿
股票总数:1500 上涨:1147 下跌:302 持平:51 涨停 12 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 590.56亿 今日该时段成交额: 494.18亿 浮动: -96.38亿 涨幅: -16.32% |
| 01:56:43 | 凯恩斯 | ##13:46这一次有越过,2594的可能#####13:55,三十天线渐走平,指数有上试站上一下的可能.###3 [文章地址] |
| 01:56:41 | 徐小明 | 13:47 13:53 [文章地址] |
| 01:45:45 | 凯恩斯 | ##13:40当前行情很大的可能性是在进行一种热点切换的可能,这种分析如果成立,那么后期上涨的主要个股热点会有变化,所以从目前还不确定的角度看,当前应以观察为主,等待更明确些的热点确定之后稍好### [文章地址] |
| 01:45:43 | 徐小明 | 13:43 [文章地址] |
| 01:45:35 | 股市风云 | 2556这个位置的技术含义在于:这个点位是上周五那根诱空阴线的实体部分高点,那么周一大阳吞没阴线实体,也就是完成了砸坑收回的动作,之后的强势确认就以这个位置作为支撑。同时这个位置也是下方10日均线的位置。 [文章地址] |
| 01:41:48 | 徐小明 | 13:37 [文章地址] |
| 01:34:03 | 凯恩斯 | ##13:29对于短期产生的中小创业的反弹,不应去追,而且还应注意在反弹中做一些减持工作.### [文章地址] |
| 01:34:01 | 徐小明 | 13:30 1分钟高点,还有下跌 13:32 [文章地址] |
| 01:33:56 | 股市风云 | 特赢炒股技术初级班和中级班同时开始报名,6月21日开学,由风云老师主持新班开学典礼及大盘走势分析!有意向的朋友可以申请进群:75280230咨询 [文章地址] |
| 01:33:53 | 股票通 | 01:33盘中总结 上证指数 2583.85 -2 411.18亿 公用指数 4991.97 -8 47.83亿 上证180 6005.29 -11 186.24亿 深证成指 10338.00 28 56.18亿 成份A指 11145.32 31 56.09亿
股票总数:1500 上涨:873 下跌:560 持平:67 涨停 8 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 476.29亿 今日该时段成交额: 411.18亿 浮动: -65.1亿 涨幅: -13.67% |
| 01:30:36 | 徐小明 | 13:28 [文章地址] |
| 01:27:45 | 徐小明 | 13:26 [文章地址] |
| 01:27:32 | 股市风云 | 13:24:362556这个位置的技术含义在于:这个点位是上周五那根诱空阴线的实体部分高点,那么周一大阳吞没阴线实体,也就是完成了砸坑收回的动作,之后的强势确认就以这个位置作为支撑。同时这个位置也是下方0日均线的位置。 [文章地址] |
| 01:24:44 | 凯恩斯 | ##13:14与前期相比,指数平稳时,个股表现机会偏多起来,从涨升看,当指数没有形成下跌时,个股均会有慢慢表现,当前手中的个股原则上可以持有参考,待有压力位方可减持.#####13:22当前的机会主要处在交易性方面,持续性板块热点不明,对汇改受益类个股可适当加以谨慎关注.### [文章地址] |
| 01:24:42 | 徐小明 | 13:23 [文章地址] |
| 01:24:31 | 股市风云 | 13:21:245分钟macd的dif值再度下拐,这样这个5分钟的顶背离,指标上已经构筑完成,接下来要运行针对这个顶背离的整理修复过程。 [文章地址] |
| 01:20:49 | 凯恩斯 | ##13:14与前期相比,指数平稳时,个股表现机会偏多起来,从涨升看,当指数没有形成下跌时,个股均会有慢慢表现,当前手中的个股原则上可以持有参考,待有压力位方可减持. [文章地址] |
| 01:20:46 | 徐小明 | 13:14 13:17 [文章地址] |
| 01:12:38 | 徐小明 | 13:04 开盘走低 13:05 13:09 两个下跌连在一起 [文章地址] |
| 01:12:31 | 股市风云 | 13:11:19开盘不久分时线就出现比较明显的钝化,这里要关注2584点 [文章地址] |
| 01:10:03 | 凯恩斯 | ##13:06,2594也是指数的一个分时前高点,越过也要一定的量能跟进,但是当前量能一直没有出现放大表现,还要整理.### [文章地址] |
| 01:06:36 | 凯恩斯 | ##【午盘点评】:受到人民币升值预期影响,昨天股市大涨,今天早盘获利盘回吐,低开,不过下方2577点有支撑,预计今日股市震荡反弹为主,虽然有下探动作,但是仍然拿会收出小阳。关注黄金线得失,预计今天会收在黄金线2685上。反弹目标2650。### [文章地址] |
| 01:06:31 | 股市风云 | 13:02:23开盘惯性上攻,下午注意观察5分钟macd的变化,上午收盘前macd已经翻红,从指标定义上可以认为指数开始运行第二段上升。 [文章地址] |
| 12:50:08 | 长老鸣股 | 发表文章 《6月22日午盘分析:下午有望突破2600点!》 [文章地址] |
| 12:41:40 | 空空道人 | 发表文章 《再谈农行的发行价》 [文章地址] |
| 12:41:39 | 空空道人 | 发表文章 《6.22实盘直播(下午)》 [文章地址] |
| 12:41:39 | 空空道人 | 发表文章 《量能将是随后走势的一个重要指标(午评)》 [文章地址] |
| 12:30:29 | 徐小明 | 发表文章 《5分钟顶部结构将现》 [文章地址] |
| 12:30:23 | 封起de日子 | 发表文章 《你不觉得害臊么?!》 [文章地址] |
| 11:33:59 | 徐小明 | 11:28 强势到收盘,深发展还在涨 [文章地址] |
| 11:33:47 | 股市风云 | 11:28:49收盘前银行股发力突破2590的箱体,提前结束整理。从5分钟macd的形态看,下午开盘就会开始上攻2600附近的压力,届时注意盘面的量能变化即可。上午就到这里,谢谢大家! [文章地址] |
| 11:33:46 | 股票通 | 11:33盘中总结 上证指数 2593.98 8 354.05亿 公用指数 5018.42 18 41.28亿 上证180 6031.94 16 159.7亿 深证成指 10401.22 91 47.81亿 成份A指 11212.88 99 47.81亿
股票总数:1500 上涨:1159 下跌:290 持平:51 涨停 9 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 374.71亿 今日该时段成交额: 354.05亿 浮动: -20.65亿 涨幅: -5.51% |
| 11:30:42 | wu2198 | 发表文章 《布局中线牛股的要点》 [文章地址] |
| 11:27:42 | 徐小明 | 11:19 11:23 11:24 11:25 深发展领涨 [文章地址] |
| 11:24:21 | 凯恩斯 | ##11:19震荡走势中,昨天普涨的格局出现分化,且量能再度出现了萎缩表现,下午仍以关注量能与权重的表现来确定股指的运行力度.### [文章地址] |
| 11:18:34 | 徐小明 | 11:14 11:17 两个上升连在了一起 [文章地址] |
| 11:15:31 | 股市风云 | 11:13:36深发展突然发力,带动深指走强。 [文章地址] |
| 11:11:23 | 凯恩斯 | ##11:08汇改虽不能带动指数反转,但是从期受益的品种内容看,引发股指进行一次反弹的表现是有稍多值得期待的希望,所以可暂不管当前震荡,继续以谨慎持股对待.### [文章地址] |
| 11:07:09 | 徐小明 | 11:04 11:06 [文章地址] |
| 11:01:42 | 凯恩斯 | ##10:59二十天线还在进行反复巩固,指数若要表现,仍要有权重能有动作才有可能#### [文章地址] |
| 11:01:40 | 徐小明 | 11:00 1分钟高点,还有下跌 [文章地址] |
| 10:59:24 | 徐小明 | 10:53 10:55 10:57 [文章地址] |
| 10:57:32 | 股市风云 | 10:55:34基本上近期的格局,只要回避掉处于下降通道中,还有补跌需要的品种;坚持持有完成筑底,均线开始向上发散的个股,都可以获得和指数同步的平均收益。 [文章地址] |
| 10:51:43 | 凯恩斯 | ##10:46盘面三十天线仍然抑制股指运行,目前主力机构也多呈观望表现,目前仍以关注三十天线,2600 附近为主.#####10:54从目前盘面看,更多的短线交易机会仍应集中在一些中低流通市值方面.### [文章地址] |
| 10:51:36 | 徐小明 | 10:47 10:50 [文章地址] |
| 10:51:31 | 股市风云 | 10:45:55指数在中石油和平安的带动下回升到2580上方,这个震荡箱体已经比较清晰了,2590-2573区间。10:46:23小盘线会在震荡中越走越强,表明个股是自由发力的格局。 [文章地址] |
| 10:45:35 | 徐小明 | 10:41 [文章地址] |
| 10:39:38 | 徐小明 | 10:36 10:37 [文章地址] |
| 10:33:51 | 凯恩斯 | #10:31汇改带动了昨天的大涨行情,从昨天的阳线形态看,不会是一天行情,但是因为量不足,所以震荡难免,目前没有结束反弹#### [文章地址] |
| 10:33:48 | 徐小明 | 10:32 3浪反弹结束 [文章地址] |
| 10:33:45 | 股市风云 | 10:29:19石油发力带动指数企稳,明确目前的震荡格局 [文章地址] |
| 10:33:44 | 股票通 | 10:33盘中总结 上证指数 2581.30 -5 224.62亿 公用指数 5002.19 2 28.23亿 上证180 6001.88 -14 102.03亿 深证成指 10318.03 8 27.66亿 成份A指 11115.44 1 27.5亿
股票总数:1500 上涨:795 下跌:623 持平:82 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 226.1亿 今日该时段成交额: 224.62亿 浮动: -1.47亿 涨幅: -0.65% |
| 10:30:40 | 徐小明 | 10:28 两个上升连在一起,10:30 [文章地址] |
| 10:30:08 | 长老鸣股 | 发表文章 《欧美涨跌互现,A股仍需谨慎操作》 [文章地址] |
| 10:28:06 | 凯恩斯 | ##10:21指数由于没有持续的增量资金推动,权重引发的上涨要有震,### [文章地址] |
| 10:28:04 | 徐小明 | 10:25 [文章地址] |
| 10:24:35 | 徐小明 | 10:22 [文章地址] |
| 10:21:42 | 徐小明 | 10:19 还是主跌 [文章地址] |
| 10:18:42 | 凯恩斯 | ##10:10建材旅游商业类成为现在主力主要关注的内容.### [文章地址] |
| 10:18:39 | 徐小明 | 10:02 10:06 3浪调整结构10:10 主跌,直接3浪310:13 10:16 1分钟高点,还有下跌 [文章地址] |
| 10:18:31 | 股市风云 | 10:04:34这个时候不要忘记刚才提到的2个小盘指数的上方压力区,缺口和5日线交织的地带。10:05:28在那个压力区附近,小盘股必然会出现分化,近期开始补跌,昨天超跌反弹的品种,遇阻回落的概率会很大。而和指数同步筑底的品种,会更稳定些。10:14:15分时线这个下跌速率比较急,但是不改变5分钟k线整体的震荡格局。 [文章地址] |
| 10:10:12 | 凯恩斯 | ##10:02指数虽小幅收红,但目前热点没有昨日明显.不过可以继续持股观看.### [文章地址] |
| 10:03:47 | 股票通 | 10:03盘中总结 上证指数 2587.70 2 128.6亿 公用指数 5025.29 25 18.02亿 上证180 6022.04 6 59.92亿 深证成指 10343.97 34 15.12亿 成份A指 11147.49 33 14.97亿
股票总数:1497 上涨:1013 下跌:404 持平:80 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 137.35亿 今日该时段成交额: 128.6亿 浮动: -8.74亿 涨幅: -6.37% |
| 10:01:01 | 徐小明 | 9:57 还是主升 [文章地址] |
| 10:00:58 | 股市风云 | 9:59:41小盘线这个上升创了盘中新高了,个股活跃。 [文章地址] |
| 09:57:36 | 徐小明 | 9:55 [文章地址] |
| 09:57:31 | 股市风云 | 9:55:21对于和指数形态同步,筑底震荡导致均线集中,昨天也是一阳穿多均线的品种,今天利用指数这个震荡过程回踩到下方均线交织的区域,就是比较好的买点。 [文章地址] |
| 09:54:53 | 徐小明 | 9:52 主升9:53 [文章地址] |
| 09:51:43 | 凯恩斯 | ##9:45小幅震荡下探后回升,不过由于昨日表现较好的地产金融目前未动,还会有所震荡,### [文章地址] |
| 09:51:41 | 徐小明 | 9:47 1分钟低点 9:50 1分钟高点,3浪3下跌 9:51 [文章地址] |
| 09:51:31 | 股市风云 | 9:47:05指数还在2580附近震荡,昨天下午也是在这一带出现了比较明显的上攻速率减缓,早盘选择继续夯实这一线 [文章地址] |
| 09:45:36 | 徐小明 | 9:43 3浪下跌结构 [文章地址] |
| 09:42:36 | 徐小明 | 9:41 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:42:32 | 股市风云 | 9:35:55权重股开始带动指数企稳,今天上方重要位置看2600一带,30日均线的位置。 [文章地址] |
| 09:40:23 | 凯恩斯 | ##9:39跌幅榜中,医药仍然很多,此类个股仍宜暂规避### [文章地址] |
| 09:40:21 | 徐小明 | 9:34 1分钟高点9:36 1分钟低点,还有上升 [文章地址] |
| 09:36:58 | 凯恩斯 | ##9:30小幅低开,但比高开好,有利于震荡中再次向上运行.### [文章地址] |
| 09:36:34 | 股市风云 | 9:26:14从权重股的表现看,预计小幅低开。今天就指数而言,主基调是震荡,毕竟权重股连续放量大涨不现实。9:27:18因此今天的主要目的是利用震荡优化持仓结构,继续回避整个4月份都没有随大盘下跌,近期出现急跌补跌的品种,这里品种自身的调整需要还没有完全释放。9:31:01早盘指数的支撑看2580-2560区间。 [文章地址] |
| 09:33:46 | 徐小明 | 9:27 小幅低开6个点9:31 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:24:43 | 徐小明 | 9:22 预计平开 [文章地址] |
| 09:20:55 | 玩股者 | 发表文章 《今天股指还会冲高》 [文章地址] |
| 08:50:23 | 凯恩斯 | 发表文章 《6.22大盘直播:关注黄金线的得失》 [文章地址] |
| 08:50:23 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:汇改行情能持续多久?》 [文章地址] |
| 08:50:22 | wu2198 | 发表文章 《机构疯狂搏击几只热股》 [文章地址] |
| 08:50:21 | wu2198 | 发表文章 《周二股市操作策略》 [文章地址] |
| 08:50:18 | 股市风云 | 发表文章 《注意利用技术回踩回补》 [文章地址] |
| 08:01:05 | 空空道人 | 发表文章 《如果大阳是概念的催生结果。。。(6.22早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:01:04 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:关注权重股的动向(上午)》 [文章地址] |
| 08:01:03 | 空空道人 | 发表文章 《如何对待强势股?》 [文章地址] |
| 08:01:01 | 空空道人 | 发表文章 《再探农行的发行价》 [文章地址] |
| 08:00:45 | 封起de日子 | 发表文章 《天才的演技》 [文章地址] |
| 08:00:44 | 封起de日子 | 发表文章 《“葡萄”发芽了》 [文章地址] |
| 08:00:19 | 沙黾农 | 发表文章 《多头将踢空头一个7:0》 [文章地址] |
| 07:39:31 | 股市风云 | 发表文章 《6月22日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 07:03:46 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚06.22--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 12:09:45 | 淘金客 | 发表文章 《6月22日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 12:09:45 | 淘金客 | 发表文章 《本轮筑底提前进入中场》 [文章地址] |
| 12:09:44 | 淘金客 | 发表文章 《四类股再现赚钱机会》 [文章地址] |
| 12:09:21 | 空空道人 | 发表文章 《朝鲜,你就像中国的A 姑》 [文章地址] |
| 12:07:34 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周二操作策略》 [文章地址] |