| 更新时间 | 发贴人 | 2010-06-23即时解盘 |
|---|
| 04:06:03 | 空空道人 | 发表文章 《中石油的大戏如果被复制的话。。。(6.23收评)》 [文章地址] |
| 04:06:02 | 空空道人 | 发表文章 《还是说一句》 [文章地址] |
| 04:06:00 | 凯恩斯 | 发表文章 《明日大盘,或有向上再度攻击尝试》 [文章地址] |
| 04:05:58 | wu2198 | 发表文章 《早盘深沪两市流出37.46亿元》 [文章地址] |
| 04:05:57 | wu2198 | 发表文章 《周四会不会风云突变》 [文章地址] |
| 04:05:57 | wu2198 | 发表文章 《两个非常重要的敏感点》 [文章地址] |
| 04:05:56 | wu2198 | 发表文章 《6月24日即时★分析》 [文章地址] |
| 03:12:58 | 股市风云 | 15:02:46收在2570点,又是颗十字星。量能和昨天大致持平,还是个阳线后的蓄势格局。15:04:17指数连续两天缩量震荡收出双星,今天还确认了下方均线的支撑,这样明天下午有望结束这个蓄势阶段从而出现更有活力的走势。今天就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 03:10:11 | 徐小明 | 14:57 到收盘变化不大了14:59 明天见 [文章地址] |
| 03:10:04 | 徐小明 | 发表文章 《6月24日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:04:14 | 股市风云 | 14:46:52不过从分钟线的走势看,下午的这个反升只能看成针对上午起的下跌的一个反弹,预计明天早盘还有一个再度下探确认的过程,完成n字形结构。14:48:06可以在5分钟图上,参考6月17日13:20起,到6月18日13:45止的那段结构,有很强的相似性。 14:50:33所以今天下午的5分钟反弹,可以理解为6月18日9:45-10:35的那一段,就很清晰了。14:58:10这样明天的操作节奏就很清晰了:等待这个下跌的n字形结构结束即可。事实上周一指数大幅反弹之时。也做了说明:即强势指数比如创业板中小板指等,单波急跌难筑底,还需要震荡消化缓冲下探动能。14:59:28这个震荡缓冲和指数的蓄势叠加在一起,就形成了目前的格局:权重股带动小盘线下探的确认动作。 [文章地址] |
| 03:04:09 | 股票通 | 03:04盘中总结 上证指数 2570.45 -19 618.95亿 公用指数 4959.56 -50 60.72亿 上证180 5958.60 -57 265.41亿 深证成指 10256.27 -90 77.48亿 成份A指 11056.61 -96 77.48亿
股票总数:1502 上涨:477 下跌:999 持平:26 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 658.98亿 今日该时段成交额: 618.95亿 浮动: -40.03亿 涨幅: -6.07% |
| 02:55:58 | 徐小明 | 14:52 14:55 [文章地址] |
| 02:51:58 | 股市风云 | 14:45:56开始在2566附近震荡为主,预计到收盘变化不大了。下午指数假摔了一把,刺穿均线之后又收回了,日线格局没有发生大的变化。 [文章地址] |
| 02:50:17 | 凯恩斯 | ##14:50指数收盘收回五天,十天均线,短期有可能完成洗盘表现,明日可期待一下大盘向好表现.#### [文章地址] |
| 02:50:14 | 徐小明 | 14:41 1分钟低点,还有上升 14:44 [文章地址] |
| 02:47:31 | 凯恩斯 | ##14:39回调后再度反抽,有望接近一下2575#### [文章地址] |
| 02:41:49 | 徐小明 | 14:39 [文章地址] |
| 02:39:59 | 股市风云 | 14:20:44指数冲高到1分钟ma120附近遇阻回落,这个上攻先看成是针对午盘前开始的下探的分时线修复性反弹。14:38:30尾盘这个上收的阻力,关注2566一线。 [文章地址] |
| 02:37:18 | 徐小明 | 14:28 14:32 1分钟高点,观察下跌速度 14:35 [文章地址] |
| 02:37:04 | 股票通 | 02:36盘中总结 上证指数 2560.07 -29 533.4亿 公用指数 4940.28 -70 52.26亿 上证180 5936.50 -80 232.66亿 深证成指 10209.45 -137 68.76亿 成份A指 11006.61 -146 68.69亿
股票总数:1502 上涨:337 下跌:1138 持平:27 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 566.37亿 今日该时段成交额: 533.4亿 浮动: -32.96亿 涨幅: -5.82% |
| 02:31:02 | 徐小明 | 14:24 1分钟高点,小3浪3 14:26 [文章地址] |
| 02:28:04 | 凯恩斯 | ##14:28目前下跌幅度收小,尚未跌破周一阳线,可继续持观看态.### [文章地址] |
| 02:23:21 | 凯恩斯 | ##14:20反弹达到一定高度,短期又现压力### [文章地址] |
| 02:23:19 | 徐小明 | 14:20 [文章地址] |
| 02:22:00 | 股市风云 | 14:04:56下一个目标是收回2560点。14:12:57指数分时线这里大小盘线交织在一起了,很少见的格局。14:15:04纠结之后准备向上发力了,关注金融板块。 [文章地址] |
| 02:19:22 | 徐小明 | 14:16 [文章地址] |
| 02:16:00 | 凯恩斯 | ##14:16或有反抽2566可能### [文章地址] |
| 02:13:00 | 凯恩斯 | ##14:11弱势反抽,### [文章地址] |
| 02:12:59 | 徐小明 | 14:11 14:12 1分钟低点,主升 [文章地址] |
| 02:10:55 | 徐小明 | 14:03 14:05 14:07 [文章地址] |
| 02:10:51 | 股市风云 | 14:02:10在5日线附近反复争夺进入14:00节点,看最后一小时盘面的变化情况,主要看金融股的表态。14:04:29分时线这个上攻很关键,收回了前一个下跌浪的低点,这样就结束了从下午开盘到14:00的分时线下跌推动结构。 [文章地址] |
| 02:10:47 | 股票通 | 02:10盘中总结 上证指数 2554.46 -35 477.61亿 公用指数 4924.04 -86 46.8亿 上证180 5923.89 -92 208.77亿 深证成指 10189.20 -157 61.67亿 成份A指 10986.32 -167 61.59亿
股票总数:1502 上涨:241 下跌:1243 持平:18 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 501.1亿 今日该时段成交额: 477.61亿 浮动: -23.48亿 涨幅: -4.68% |
| 02:01:27 | 徐小明 | 13:58 [文章地址] |
| 01:59:44 | 凯恩斯 | ##13:58从资金安全看,现在还是什么也不要做了,能有不亏或小亏的就先出来,手中有资金的则是找机会做一下盘中T加,0,没有机会就一直看吧,等更明显的走势确定再说.### [文章地址] |
| 01:58:40 | 徐小明 | 13:50 13:54 13:57 [文章地址] |
| 01:49:06 | 徐小明 | 13:46 1分钟高点,小跳水结构 [文章地址] |
| 01:48:56 | 股市风云 | 13:39:29在2560一线遇阻,多方的这个反击还是不够强劲,只能起到一个缓冲下跌速率的作用。 [文章地址] |
| 01:47:04 | 凯恩斯 | ##13:46从K线形态看,周一的长阳击破多条均线应预示着短期大盘仍有向上运行的表现,但是如随后快速出现阴线回压再度吃掉此阳线百分之五十则说明弱势短期仍未改变,而如直接全部吃掉,则可能会再度出现完全的回落走势.### [文章地址] |
| 01:47:02 | 徐小明 | 13:45 [文章地址] |
| 01:45:32 | 凯恩斯 | ##13:40指数一分钟走势出现背离,### [文章地址] |
| 01:45:30 | 徐小明 | 13:37 1分钟低点,3浪反弹结束 13:40 13:42 1分钟高点,3浪3下跌,或主跌 [文章地址] |
| 01:39:55 | 股市风云 | 13:31:19多方开始组织反击,先看2560点。 [文章地址] |
| 01:37:19 | 徐小明 | 13:30 强反,3浪反弹结构13:32 13:35 1分钟低点,3浪3 [文章地址] |
| 01:37:14 | 股票通 | 01:37盘中总结 上证指数 2559.60 -29 398.34亿 公用指数 4936.37 -74 39.44亿 上证180 5939.00 -77 171.58亿 深证成指 10208.73 -137 52.82亿 成份A指 11005.34 -148 52.68亿
股票总数:1502 上涨:206 下跌:1276 持平:20 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 423.5亿 今日该时段成交额: 398.34亿 浮动: -25.15亿 涨幅: -5.94% |
| 01:34:20 | 凯恩斯 | ##13:20目前指数的K线表现,如不能出现收回,则面临着重复前面上涨之后再度回调箱体下轨的可能,则我们对由于汇改带动的反弹可能可能会稍看高的看法就会出错,而反弹也可能会出现提前的结束.#####13:25继续向下考验,2555.#####13:32支撑再度跌破,且出现盘中放量下跌,并带有多数个股创出新低,显示阴跌产生的压力较重.### [文章地址] |
| 01:28:53 | 徐小明 | 13:26 [文章地址] |
| 01:28:35 | 股市风云 | 13:18:35出现抵抗企稳不难,关键是要有一个权重板块带动指数回到急涨的强势节奏里来,收复2570点是第一任务 [文章地址] |
| 01:25:08 | 徐小明 | 13:24 加速下跌 [文章地址] |
| 01:22:36 | 徐小明 | 13:19 1分钟高点,主跌 [文章地址] |
| 01:22:10 | 股市风云 | 13:13:03石油有护盘意图,石化和银行股还在下探,指数呈现一种比较纠结的下探状态。等待能否出现分时线上的一笔放量急涨。13:15:22毕竟周一刚刚才放量突破站稳了下方的5,10日均线,多方也不愿意放弃对这个区间的占领,因此在2560-2550区间出现抵抗走势是很正常的。 [文章地址] |
| 01:19:04 | 徐小明 | 13:17 1分钟低点,这波反弹之后,还有主跌 [文章地址] |
| 01:16:12 | 凯恩斯 | ##10:09指数跌破早间预期区间,考验,25555目前出现争夺五天线的表现.### [文章地址] |
| 01:13:24 | 徐小明 | 13:05 13:06 还是主跌13:07 13:12 [文章地址] |
| 01:13:14 | 股市风云 | 13:04:15开盘惯性下探,在10日线附近初步企稳,2562点。13:05:22分时线的这个回升首先看能否收回2570,也就是早盘那个分时线低点的位置。 [文章地址] |
| 01:03:57 | 徐小明 | 13:01 [文章地址] |
| 01:01:30 | 徐小明 | 13:00 开盘或有惯性下跌 [文章地址] |
| 12:56:36 | wu2198 | 发表文章 《早盘深沪两市流出37.46元》 [文章地址] |
| 12:30:29 | 空空道人 | 发表文章 《券商难道只有下跌命?》 [文章地址] |
| 12:30:29 | 空空道人 | 发表文章 《尾市跳水,危险性加大(6.23午评)》 [文章地址] |
| 12:30:08 | 长老鸣股 | 发表文章 《6月23日午盘分析:2600压力明显,继续振荡调整》 [文章地址] |
| 12:18:57 | 凯恩斯 | ## 午盘点评:受到美国股市下跌影响,今天早盘低开,从上午信号判断,今日大盘震荡为主,收出小十字。下午支撑是2555,阻力2600。### [文章地址] |
| 11:42:55 | 股市风云 | 特赢炒股技术初级班和中级班同时开始报名,加入学员群即可开始学习!有意向的朋友可以申请进群:75280230咨询 [文章地址] |
| 11:36:25 | wu2198 | 发表文章 《午盘操作的两大重点》 [文章地址] |
| 11:36:24 | 徐小明 | 发表文章 《低点不在下午》 [文章地址] |
| 11:34:11 | 股市风云 | 11:33:35连续两波急跌到收盘,下午会继续考验2568-2556这个区间的支撑是否有效,这也是决定指数日线格局强势与否的重要标准。从盘面上看,小盘线的下跌更加迅速,这也表明了前期强势指数还需要消化补跌动能的格局。下午还是坚持回避补跌个股的原则,观察指数能否企稳即可。上午就到这类,谢谢大家。 [文章地址] |
| 11:34:10 | 股票通 | 11:34盘中总结 上证指数 2564.94 -24 318.99亿 公用指数 4954.15 -56 31.62亿 上证180 5951.60 -64 135.45亿 深证成指 10239.80 -106 41.53亿 成份A指 11038.86 -114 41.53亿
股票总数:1502 上涨:210 下跌:1261 持平:31 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 354.05亿 今日该时段成交额: 318.99亿 浮动: -35.05亿 涨幅: -9.90% |
| 11:30:43 | wu2198 | 发表文章 《下午能不能收突破2600》 [文章地址] |
| 11:27:55 | 股市风云 | 11:22:49尾盘银行股出现快速下探,这里小盘线的跌幅大于指数了,风格转换。 [文章地址] |
| 11:27:21 | 徐小明 | 11:20 11:24 1分钟高点, 11:26 [文章地址] |
| 11:19:02 | 凯恩斯 | ##11:09冲高回落,2580作为区间上轨有小小支撑.#####11;21上午震荡过程中,在金融中以太保带动下,一度突破区间并向高点进发,但是随着量能的进一步减少,出现回落,以此表现看,今日的量能可能难以越过六百亿,再创近期新低,故窄幅震荡的表现将再次大大增加,继续持观望为主态度看盘.### [文章地址] |
| 11:18:54 | 股市风云 | 10:57:59这种现象在以往的“指数横盘震荡,个股自由发力”的格局中,是不多见的。这说明当前个股普遍还在看着指数的脸色运行,缺乏无视指数的领涨板块。11:00:44指数还是稳定在2585一线运行,从目前大部分权重股的格局看,近期指数都是比较稳定的。11:06:38分时线继续下探,注意这里大小盘线双线粘连了,企稳信号。 [文章地址] |
| 11:10:49 | 徐小明 | 11:09 [文章地址] |
| 11:07:02 | 徐小明 | 11:00 11:04 [文章地址] |
| 11:06:35 | 凯恩斯 | ##10:59而能否产生指数稍大的反弹或是更好的反弹触发点仍是政策或消息面的刺激,所以对目前盘面我们在保持密切观察的同时,要重点关注近期的一些政策面的信息.### [文章地址] |
| 11:00:56 | 徐小明 | 10:56 10:59 [文章地址] |
| 11:00:53 | 股市风云 | 指数震荡确认的位置显然先看2585一带,早盘刚突破的阻力。10:56:34注意分时线这个震荡下探的格局,小盘线要跌的比大盘线深,双线的距离明显收窄。 [文章地址] |
| 10:55:06 | 徐小明 | 10:49 反空,1分钟高点 [文章地址] |
| 10:51:58 | 凯恩斯 | #10:51指数见低2481后,已达一月,从近来的K线组合及量能的不断减少看,虽上向上进行大幅反弹的压力没有太多改变,但是短期内突破2560三十天线向上反弹的机会仍在增加.#### [文章地址] |
| 10:51:56 | 徐小明 | 10:48 [文章地址] |
| 10:51:53 | 股市风云 | 10:50:16指数震荡确认的位置显然先看2585一带,早盘刚突破的阻力 [文章地址] |
| 10:48:53 | 股市风云 | 10:40:45石化带动指数上冲,这样2585阻力有效突破,接下来会维持在2600-2580区间进行震荡。10:46:23创业板的个股,股性都很活,跌的快,涨的也快,这就需要操作上有比较好的节奏把握能力,追涨杀跌把节奏做反,损失会很大。而和他们相对应的,那些跟随主板指数同步筑底,均线集中,开始向上发散的品种,虽然启动初期涨幅普遍都不大,但是会比较稳定。 [文章地址] |
| 10:46:12 | 徐小明 | 10:43 主跌 [文章地址] |
| 10:43:46 | 凯恩斯 | ##10:42流动性方面,国家持续的紧缩政策是主要的思路,接下来的时间段不出现松动的话,指数向上大幅反弹的压力仍无法改变.但目前位置慢慢盘整快速下跌的情况在农行上市之前也会有怕减少.### [文章地址] |
| 10:42:54 | 股市风云 | 10:38:18西藏之后是新疆板块,区域经济有效轮动。 [文章地址] |
| 10:39:57 | 徐小明 | 10:36 [文章地址] |
| 10:36:54 | 徐小明 | 10:34 [文章地址] |
| 10:34:12 | 凯恩斯 | ##10:34早间跳空缺口已回补,向上震荡压力将会进一步加大..### [文章地址] |
| 10:34:10 | 徐小明 | 10:31 [文章地址] |
| 10:34:07 | 股票通 | 10:33盘中总结 上证指数 2587.07 -2 180.17亿 公用指数 5000.82 -9 17.8亿 上证180 6006.26 -10 77.81亿 深证成指 10351.79 6 24.01亿 成份A指 11156.50 3 23.89亿
股票总数:1502 上涨:733 下跌:679 持平:90 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 224.62亿 今日该时段成交额: 180.17亿 浮动: -44.44亿 涨幅: -19.78% |
| 10:30:59 | 空空道人 | 发表文章 《“非法”出局的世界杯》 [文章地址] |
| 10:30:53 | 股市风云 | 10:24:40西藏板块全面发力,早盘个股板块的轮动还是比较活跃的。 [文章地址] |
| 10:28:30 | 凯恩斯 | ##10:23银行,保险盘中小幅表现,指数突破了区间上压,会不会进一步向上.,从目前成交量看,持续性有难度..### [文章地址] |
| 10:28:28 | 徐小明 | 10:26 1分钟高点,3浪调整结构 [文章地址] |
| 10:27:19 | 徐小明 | 10:20 10:23 1分钟低点,还有上升 [文章地址] |
| 10:18:56 | 徐小明 | 10:16 [文章地址] |
| 10:18:52 | 股市风云 | 10:15:17中小板指和创业板指继续上攻缺口的压力,这里指数分时线有钝化迹象,遇阻回落。 [文章地址] |
| 10:16:01 | 徐小明 | 10:14 [文章地址] |
| 10:13:36 | 徐小明 | 10:11 5分钟高点,级别小 [文章地址] |
| 10:13:25 | 股市风云 | 10:00:45券商板块也跟上发力,护盘。10:07:03在券商的带动下,指数上攻2585一线,要收复这里才是强势格局。10:07:272585的技术含义也很容易看懂,就是5分钟k线里多条均线交织集中的地方。 [文章地址] |
| 10:10:39 | 凯恩斯 | ##10:10从对大盘走势的预期看,考虑到震荡区间不大,所以除了对个别明显走下降趋势不好的个股借高点适当减持外,其他类个股原则上目前可以不作割肉操作.### [文章地址] |
| 10:10:37 | 徐小明 | 10:08 10:09 还是主升 [文章地址] |
| 10:06:55 | 徐小明 | 10:02 [文章地址] |
| 10:04:16 | 凯恩斯 | ##10:02上午指数从当前表现看,可能会2563到2580区间运行为主.### [文章地址] |
| 10:04:14 | 徐小明 | 10:01 反多,主升 [文章地址] |
| 10:04:08 | 股票通 | 10:04盘中总结 上证指数 2575.98 -13 104.97亿 公用指数 4977.60 -32 10.57亿 上证180 5982.35 -34 45.56亿 深证成指 10301.94 -44 13.23亿 成份A指 11103.45 -50 13.15亿
股票总数:1501 上涨:475 下跌:970 持平:56 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 128.6亿 今日该时段成交额: 104.97亿 浮动: -23.63亿 涨幅: -18.37% |
| 10:00:55 | 徐小明 | 9:58 两个上升连在了一起9:59 [文章地址] |
| 10:00:52 | 股市风云 | 9:48:15银行股出现下探压盘,指数还是处于调整周期中的。9:52:26早盘关于指数就看2568-2556区间的支撑即可,目前从分时线格局看,小盘线在这个下探中表现的比指数要来的抗跌,注意力还是放在个股上为好。9:56:18权重股普遍低迷的时候,石油单骑救主,当然,还是要看其他权重的响应程度。 [文章地址] |
| 09:58:20 | 徐小明 | 9:54 [文章地址] |
| 09:51:55 | 凯恩斯 | ##9:55当前行情能持续进行上涨的个股较少,特别是能持续一周上涨的则更少,所以从操作角度看,除了作为中长思路的操作底仓,具体操作中应以短线思路为主.### [文章地址] |
| 09:51:53 | 徐小明 | 9:46 这里有3浪的调整结构9:50 [文章地址] |
| 09:45:55 | 凯恩斯 | ##9:46在受政策影响中钢铁回落,而同样受政策扶持类的计算机出现了较好表现,但此时应不要追高为好.### [文章地址] |
| 09:45:53 | 徐小明 | 9:37 1分钟低点 9:41 加速,主升9:43 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:39:53 | 股市风云 | 9:38:21石化的分时线出现了横盘无波动放量的走势。注意之后的方向选择。 [文章地址] |
| 09:37:00 | 凯恩斯 | ##9:38五天线上方不到一点反抽,但还会震荡,受出口退税影响的钢铁及行业产品价格回落的化工将会成为今日短线利空品种.### [文章地址] |
| 09:36:58 | 徐小明 | 9:33 钢铁股受出口退税政策取消早盘走弱,9:34 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:35:17 | 凯恩斯 | ##9:30低开十二点,估计会直接回探一下五天线.### [文章地址] |
| 09:33:53 | 徐小明 | 9:31 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:30:53 | 股市风云 | 9:26:02两市全面低开,今天还运行在震荡调整周期中,至少早盘还要延续昨天下午的格局。9:26:36指数来说要注意2568-2556这个区间的支撑,技术含义昨天解盘里已经做了说明。 [文章地址] |
| 09:30:29 | 长老鸣股 | 发表文章 《振荡市场,逢低敢买,逢高要卖,波段操作!》 [文章地址] |
| 09:22:13 | 徐小明 | 9:22 预计低开15个点左右 [文章地址] |
| 08:50:43 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:人民币的国际化是鼓励对外投资的前提》 [文章地址] |
| 08:50:39 | 股市风云 | 发表文章 《A股将随人民币国际化长期走牛》 [文章地址] |
| 08:50:35 | 小队陈会计 | 发表文章 《世界杯第十一天观感:2010-06-23》 [文章地址] |
| 08:21:53 | 凯恩斯 | 发表文章 《6.23大盘直播:底部震荡很正常》 [文章地址] |
| 08:01:08 | 空空道人 | 发表文章 《人民币跨境贸易结算及其他》 [文章地址] |
| 08:01:08 | 空空道人 | 发表文章 《出口退税和汇改中的股市反应(6.23早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:01:06 | wu2198 | 发表文章 《广西2010年高考录取分数线公布》 [文章地址] |
| 08:01:04 | 封起de日子 | 发表文章 《掌声:给远去的身影》 [文章地址] |
| 08:01:01 | 沙黾农 | 发表文章 《农行吹起呜呜祖啦 汇率上演帽子戏法》 [文章地址] |
| 07:01:01 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚06.23--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 07:00:49 | 股市风云 | 发表文章 《6月23日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:06:25 | 淘金客 | 发表文章 《时间将成为多方获胜帮手》 [文章地址] |