| 更新时间 | 发贴人 | 2010-07-08即时解盘 |
|---|
| 08:08:03 | 空空道人 | 发表文章 《农行及相关事的猜想》 [文章地址] |
| 08:02:58 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周五操作策略》 [文章地址] |
| 04:02:10 | 空空道人 | 发表文章 《感觉强的有点做作,下跌的原因?(7.8收评)》 [文章地址] |
| 04:02:06 | 凯恩斯 | 发表文章 《明天大盘,十天线处两难选择》 [文章地址] |
| 04:02:00 | 博聚一堂 | 发表文章 《金汇系列大智慧指标下载》 [文章地址] |
| 04:00:43 | 小队陈会计 | 发表文章 《人口老龄化后炒做什么股票??7月8日盘后分析》 [文章地址] |
| 03:08:27 | wu2198 | 发表文章 《最可能高送转的股票》 [文章地址] |
| 03:06:58 | 徐小明 | 14:55 看来要下跌到收盘了 14:59 明天见 [文章地址] |
| 03:06:40 | wu2198 | 发表文章 《7月9日即时★分析》 [文章地址] |
| 03:04:56 | wu2198 | 发表文章 《周五会不会巨变》 [文章地址] |
| 03:04:38 | 徐小明 | 发表文章 《7月9日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:00:42 | 股市风云 | 14:57:29明天对于指数的分析,一定要以博客里的那个趋势线图作为趋势保护,有效击穿趋势线要及时防御。 [文章地址] |
| 02:54:22 | 徐小明 | 14:51 明天早盘如果跌出现今天的低点2402点,就是分时线的3浪主跌 [文章地址] |
| 02:54:16 | 股市风云 | 14:46:26今天下午指数的探底回升也是有意义的,看15分钟k线,把7月2日的2319点和7月5日的2335点连线,今天下午的低点正落在这根趋势线上。那么这根趋势线得到了3个低点的确认,也显得更加有效。 14:53:42尾盘持续震荡回落,变化不大了。 [文章地址] |
| 02:51:57 | 凯恩斯 | ##14:52今日指数高开,直接回补缺口并越过十天线,盘中失去短期目标,并受连续几天反弹产生的获利盘的消化压制,出现震荡整理,未能成功站上十天均线,明日预期将会在继续有回落考给五天线的表现,不过回落过程中或有短期买点将再次显现。关注明日盘中及时数据变化。### [文章地址] |
| 02:48:49 | 股市风云 | 14:47:02因此操作上用他做趋势保护就最简单不过了,有效击穿这根趋势线,就说明自2319起的反弹行情告一段落,会运行二次探底的过程。 [文章地址] |
| 02:45:21 | 徐小明 | 14:40 1分钟低点,也有可能形成两个下跌连在一起 14:42 [文章地址] |
| 02:45:16 | 股市风云 | 14:39:10创业板和中小板个股切勿追涨了。14:39:49因为从他们的指数日线形体看,长下影锤子线,这种k线出现在上升趋势末端往往是转势信号,只需要明天阴线确认。 [文章地址] |
| 02:44:43 | 凯恩斯 | ##14:41临近收盘,指数再次拉起,只是收复十天线较有难度。### [文章地址] |
| 02:36:23 | 凯恩斯 | ##14:34开始回落。### [文章地址] |
| 02:36:21 | 徐小明 | 14:33 [文章地址] |
| 02:36:16 | 股市风云 | 14:35:17上攻明显受阻于2425点,预计震荡回落到尾盘,收星。 [文章地址] |
| 02:33:34 | 徐小明 | 14:32 [文章地址] |
| 02:33:28 | 股市风云 | 14:26:38尾盘航运板块有所发力,维持2413附近震荡格局。14:32:35深市小盘线尾盘明显强势,创业板中小板早盘消化获利盘之后又开始表现了。 [文章地址] |
| 02:33:27 | 股票通 | 02:33盘中总结 上证指数 2422.73 2 423.67亿 公用指数 4628.73 -8 34.03亿 上证180 5619.40 15 184.95亿 深证成指 9511.09 26 448.69亿 成份A指 10268.98 24 61.42亿
股票总数:1522 上涨:644 下跌:807 持平:71 涨停 11 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 426.8亿 今日该时段成交额: 423.67亿 浮动: -3.12亿 涨幅: -0.73% |
| 02:32:36 | 凯恩斯 | ##14:27再次上摸并越过了2416,但出现背离,将要开始回调。### [文章地址] |
| 02:32:34 | 徐小明 | 14:25 两个上升连在了一起 14:30 [文章地址] |
| 02:21:25 | 凯恩斯 | ##令人肃然起敬的香港明星黄子华:在第23届香港电影金像奖颁奖典礼上(全球现场直播),主持人黄子华对前来领最佳亚洲电影奖的原岛大地说了一句震惊全场的话:“回去之后别忘了告诉日本人,钓鱼岛是中国的!!!!”### [文章地址] |
| 02:18:24 | 徐小明 | 14:14 14:16 [文章地址] |
| 02:18:15 | 股市风云 | 14:08:3115分钟MA60和MA120即将金叉,2481以来的首次金叉,交点在2394附近。14:08:50接下来预计要对这个金叉点进行一个确认,看回落速率如何。 [文章地址] |
| 02:17:28 | 凯恩斯 | ##14:14昨天我说过,缺口回补之后,会有十天线的短期目标,但是今天由于十天线也自然滑落下来,造成今天盘中越过,这样产生的结果就是主力短期面对上方更重的压力不敢动,于是短期就只能以失去方向盘的方式进行横盘,等待压力的化解与有利的消息面再作决定。### [文章地址] |
| 02:12:15 | 股市风云 | 13:49:26一般这种重要均线交叉的时候,都容易引发k线走势的变化。13:57:52生物制药板块出现集体异动,龙头品种带动所致。13:58:03当然这种异动对指数的影响不大。14:03:2814:00节点,中信证券开始上收,带动指数回升。 [文章地址] |
| 02:11:13 | 凯恩斯 | ##14:08,2416遇阻回落,但还有上摸一下的机会。### [文章地址] |
| 02:03:45 | 凯恩斯 | ##14:00 2416成为反抽阻力。### [文章地址] |
| 02:03:39 | 徐小明 | 13:52 13:56 13:58 反多,主升14:03 [文章地址] |
| 02:03:22 | 股票通 | 02:03盘中总结 上证指数 2412.60 -8 368.9亿 公用指数 4600.50 -37 29.59亿 上证180 5600.43 -4 161.81亿 深证成指 9489.68 5 388.53亿 成份A指 10242.59 -2 55.02亿
股票总数:1522 上涨:416 下跌:1070 持平:36 涨停 8 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 372.58亿 今日该时段成交额: 368.9亿 浮动: -3.67亿 涨幅: -0.98% |
| 01:56:27 | 凯恩斯 | ##13:52目前仍运行在回调走势中。没有出现反抽的转机。### [文章地址] |
| 01:51:15 | 股市风云 | 13:49:03反弹还是无量,继续回落震荡为主。注意15分钟均线系统,MA60快要上穿MA120了。 [文章地址] |
| 01:48:27 | 凯恩斯 | ##13:44虽有出现一波反抽,但是目前盘面表现没有上攻持续的力量。### [文章地址] |
| 01:48:25 | 徐小明 | 13:43 [文章地址] |
| 01:48:15 | 股市风云 | 13:41:51回升看能否收回2413点。 [文章地址] |
| 01:42:46 | 股市风云 | 13:41:22在2405区间内企稳,这个回升的速率不错,急跌告一段落。 [文章地址] |
| 01:39:19 | 徐小明 | 13:37 1分钟低点,强反 [文章地址] |
| 01:36:43 | 凯恩斯 | ##13:31久盘震荡的结果有可能会下探一下五天线#####13:38五天线有待考验。########################################### [文章地址] |
| 01:36:41 | 徐小明 | 13:27 1分钟高点,还有下跌 [文章地址] |
| 01:36:32 | 股市风云 | 13:33:22中信证券还有做空动作,继续下探,看2405-2395区间。 [文章地址] |
| 01:36:30 | 股票通 | 01:36盘中总结 上证指数 2405.26 -16 322.7亿 公用指数 4591.85 -45 26.28亿 上证180 5579.62 -24 141.9亿 深证成指 9452.62 -32 338.94亿 成份A指 10210.06 -35 48.88亿
股票总数:1522 上涨:272 下跌:1221 持平:29 涨停 7 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 325.46亿 今日该时段成交额: 322.7亿 浮动: -2.75亿 涨幅: -0.84% |
| 01:27:49 | 股市风云 | 13:24:47这里看2405-2395区间支撑。 [文章地址] |
| 01:24:22 | 凯恩斯 | ##13:22 2408跌破,但会有反复,不过反复后向下多些.### [文章地址] |
| 01:24:20 | 徐小明 | 13:23 [文章地址] |
| 01:21:19 | 徐小明 | 13:20 [文章地址] |
| 01:21:14 | 股市风云 | 13:15:28量能缩的太厉害了,盘面的活性不够。 [文章地址] |
| 01:18:19 | 徐小明 | 13:15 [文章地址] |
| 01:12:42 | 凯恩斯 | ##13:09受财政部关于对关中天水地区的支持消息刺激,此处个股表现相对也较出色,现在的行情有些类似08年末的表现,不断的行业政策,不断的板块表现。######## [文章地址] |
| 01:12:40 | 徐小明 | 13:07 [文章地址] |
| 01:06:25 | 凯恩斯 | ##13:03回落到支撑区域2412与2408位。### [文章地址] |
| 01:06:14 | 股市风云 | 13:06:33开盘继续缩量震荡,下午关注2410点附近权重股的表态,主要是金融股。 [文章地址] |
| 12:50:36 | 小队陈会计 | 发表文章 《世界杯第22天观感:2010-07-08》 [文章地址] |
| 12:36:23 | 空空道人 | 发表文章 《午后大盘只有一个重点!(7.8午评)》 [文章地址] |
| 12:36:21 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:注意2410点的生命力(下午)》 [文章地址] |
| 12:36:19 | 空空道人 | 发表文章 《盘中个股点评---一汽夏利000927》 [文章地址] |
| 12:36:11 | wu2198 | 发表文章 《资金流入两大板块》 [文章地址] |
| 11:42:28 | 凯恩斯 | ##午盘点评:受到美国股市暴涨影响,今日股市高开后震荡回落,我们早盘提示,注意逢高控制仓位,目前来看基本正确。从上午信号判断,今日大盘整体以震荡为主,压力2455,支撑2411,收十字概率很大,可以高抛低吸。### [文章地址] |
| 11:39:27 | 股市风云 | 11:33:32震荡到尾盘,变化不大了,今天大盘还是没有逃脱“美股一大涨,A股就见短顶”的宿命。小幅高开冲高之后一路走弱。2个小盘指数的下跌尤其坚决,显示市场游资也对美股大涨造短顶的看法颇有同感,提前开始消化获利盘。下跌到午盘收盘有所缓和,但是分时线还没有出现足够的强势节奏,下午继续关注2410一线的支撑,向上看能否收复2425点回复强势即可,上午就到这里,谢谢大家。 [文章地址] |
| 11:39:26 | 股票通 | 11:39盘中总结 上证指数 2413.70 -7 276.87亿 公用指数 4607.42 -30 22.65亿 上证180 5599.78 -4 123.08亿 深证成指 9498.47 13 292.82亿 成份A指 10258.96 14 42.85亿
股票总数:1522 上涨:379 下跌:1104 持平:39 涨停 7 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 284.07亿 今日该时段成交额: 276.87亿 浮动: -7.19亿 涨幅: -2.53% |
| 11:31:39 | 徐小明 | 发表文章 《缺口已经回补提防短期走弱》 [文章地址] |
| 11:30:39 | 股市风云 | 11:12:02银行股开始回落,带动指数继续确认2410点。11:24:15这里指数创盘中新低而小盘线不创。显示早盘这个小盘线相对较弱的格局,在这个下跌中得到初步缓解。 [文章地址] |
| 11:28:28 | 凯恩斯 | ##11:06当前的股指震荡,总体以消化压力为主的可能较多,指数的反弹在补缺后短期失去目标的情况下,震荡后站稳十天线的话,以目前走势看,仍有反弹持续能力。#####11:12,2408到2412之间在股指回落中会有支撑。#####11:22目前行情,在我们认为反弹仍有持续的情况下,应注重那些仍在底部没有较好反弹,特别是一些有预增类的个股,这些将是后期反弹的主要部分。### [文章地址] |
| 11:22:55 | 徐小明 | 11:22 1分钟高点,到中午收盘变化不大了,下午见 [文章地址] |
| 11:18:26 | 徐小明 | 11:11 11:13 11:16 [文章地址] |
| 11:12:42 | 股市风云 | 11:05:32很明显2425的压力很大,遇阻震荡。 [文章地址] |
| 11:04:29 | 凯恩斯 | ##10:59没有量跟进的话,我们早间所说的可能还会形成早间高点为全天高点的可能性在大大增加。股指继续震荡。### [文章地址] |
| 11:04:25 | 徐小明 | 11:03 下跌逐渐加速 [文章地址] |
| 11:03:43 | 股市风云 | 11:01:01指数这个回升就看2425点,分时线头肩顶颈线位。 [文章地址] |
| 11:01:19 | 徐小明 | 10:56 1分钟高点,3浪上升结束 [文章地址] |
| 10:56:43 | 凯恩斯 | ##10:46当前市场震荡的走势还会持续,盘中波动不会太大,而此时部分主力资金收集筹码的现象已有慢慢显现。### [文章地址] |
| 10:56:26 | 徐小明 | 10:48 1分钟低点,3浪3上升 [文章地址] |
| 10:48:21 | 徐小明 | 10:41 10:45 1分钟高点,或3浪反弹结构 [文章地址] |
| 10:48:10 | 股市风云 | 10:31:44指数回补了今天缺口,这里会暂时企稳。小盘线还是比大盘线弱。10:38:18中信证券带动指数快速下探,这里要去确认2410一线了。10:45:23指数在2410上方企稳,有色板块集体发力。 [文章地址] |
| 10:41:21 | 徐小明 | 10:33 10:35 还是主跌 10:38 1分钟低点, [文章地址] |
| 10:37:03 | 空空道人 | 发表文章 《名词解释--岛型反转》 [文章地址] |
| 10:33:21 | 股票通 | 10:33盘中总结 上证指数 2421.85 1 179.92亿 公用指数 4629.60 -7 14.36亿 上证180 5617.98 14 80.95亿 深证成指 9525.56 41 195.94亿 成份A指 10289.06 44 28.21亿
股票总数:1522 上涨:452 下跌:1003 持平:67 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 180.62亿 今日该时段成交额: 179.92亿 浮动: -0.69亿 涨幅: -0.38% |
| 10:31:11 | 凯恩斯 | ##10:29银行股早间一波拉升后回回落,也引发股指下滑重新进入十天线的争夺,目前盘面上涨无量,下跌较大的情况也不明显。不过反弹较多的个股仍应注意短线的回调。### [文章地址] |
| 10:30:23 | 徐小明 | 10:16 1分钟低点 10:20 1分钟高点,10:22 还是主跌10:26 [文章地址] |
| 10:30:10 | 股市风云 | 10:24:09创业板指和中小板指出现盘中新低,带动指数破位2425点。 [文章地址] |
| 10:22:48 | 凯恩斯 | ##10:17前期连续反弹或是较早的一类,目前已多数受到回调的压力,故对于反弹较早的一类仍要注意减持。### [文章地址] |
| 10:21:10 | 股市风云 | 10:13:41分时线这里形成了小头肩的样子,颈线位在2425附近。10:17:40石油创出盘中新低,带动下探。注意2425点,这个颈线位破位的话,下探会有一个加速。 [文章地址] |
| 10:12:54 | 凯恩斯 | ##10:09指数目前的表现,面临两种情况,一是缓慢震荡中向2600进行,但是随着向高的走近,必要有量的增加才行,不然难以成行,二就是出现农行上市之后拉一下再急速回落,进行探底,且这个探底或可能成为诱空表现,那时应是相对较好的中长机会,当然就算是现在一直涨上去,向2600走近,也必然还会出现回调,故不必过分介意手中是否有股。### [文章地址] |
| 10:12:50 | 徐小明 | 10:11 1分钟高点 [文章地址] |
| 10:12:32 | 股市风云 | 10:07:15关键是两个小盘指数,创业板指和中小板指,明确比大盘弱,显示前期强势品种的获利回吐压力。 [文章地址] |
| 10:09:48 | 徐小明 | 10:06 1分钟低点,强反 [文章地址] |
| 10:06:52 | 徐小明 | 9:54 主跌,3浪下跌结构9:56 9:59 1分钟高点,3浪3下跌 10:04 主跌 [文章地址] |
| 10:06:26 | 股市风云 | 9:52:38指数这里就有钝化的迹象,注意回落速率。9:54:45这个回落看2430点。9:57:05回落的速率有点急,下一个分时线反升不够有力的话,早盘高点容易在刚才得到确认。 [文章地址] |
| 10:06:25 | 股票通 | 10:06盘中总结 上证指数 2428.44 7 115.26亿 公用指数 4636.16 -1 8.41亿 上证180 5634.43 30 53.36亿 深证成指 9538.75 54 128.76亿 成份A指 10308.79 64 18.9亿
股票总数:1521 上涨:682 下跌:720 持平:119 涨停 6 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 113.42亿 今日该时段成交额: 115.26亿 浮动: 1.84亿 涨幅: 1.62% |
| 10:00:36 | 凯恩斯 | ##9:54十天线目前虽然过去,但是并不能说完全站稳,且欲站稳,也要有一定的震荡,故不必追涨,#####9:59行军作战,孤军深入的结果是全军覆没,近期反弹中,一直是无量的前行,多方并无太多实力跟进,故反弹越来越高时,不出现量能放大的上冲,必然会有回调,投资者宜对量能的表现认真重视,### [文章地址] |
| 09:54:39 | 股市风云 | 9:44:49开盘这15分钟,分时线走的比较纠结,尤其是小盘线无法独立走强,显示市场对于指数上方的压力还是比较谨慎。9:47:18银行地产发力,指数开始上攻,深市的小盘线表现的尤其弱,前期强势品种已经提前开始获利回吐。 [文章地址] |
| 09:52:39 | 徐小明 | (目前大盘以黄色线为准)9:42 9:44 主升9:47 [文章地址] |
| 09:45:28 | 凯恩斯 | ##9:45大盘当前仍是反弹,大家不必在此时去重仓中长.但是短线看,虽然在十天线争夺,目前,不过盘中还有上冲机会,动能还未竭尽.### [文章地址] |
| 09:42:09 | 股市风云 | 9:35:37如期开始回落补缺,这里关注量能的变化情况。9:36:43地产股出现全面发力。 [文章地址] |
| 09:41:28 | 凯恩斯 | ##9:36中报业绩预增仍是当前涨幅榜中表现较强个股,这个板块仍可挖掘.### [文章地址] |
| 09:41:26 | 徐小明 | 9:34 大盘以黄色线为准,1分钟低点9:37 [文章地址] |
| 09:33:53 | 凯恩斯 | ##9:32冲高的的表现可能是创今日高点随后开始回落.注意不要追涨.### [文章地址] |
| 09:33:13 | 徐小明 | 9:31 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:33:09 | 股市风云 | 9:30:32两市高开的幅度不大,比较平稳,这样比较好。高开过度容易一步到位。9:31:23因为沪指恰好开在10日线下,开盘预计有一个回落补缺的动作,看2421点。 [文章地址] |
| 09:31:15 | wu2198 | 发表文章 《两条发飙股的挖掘思路》 [文章地址] |
| 09:30:39 | 凯恩斯 | ##9:29跳空高开,直接回补了缺口并达到十天线,(先提出不会过十天线,忘了十天线的下移)但是过了之后可能会出现震荡争夺,### [文章地址] |
| 09:30:13 | 徐小明 | 9:27 高开8个点,缺口直接补了 [文章地址] |
| 09:27:14 | 徐小明 | 9:21 美股大涨,预计高开20点左右 [文章地址] |
| 09:27:09 | 股市风云 | 9:15:49隔夜美股大涨,今天早盘预计是要高开的,但是还是要注意当前的市场整体量能不是很足,在2480前低附近遇阻的可能性很大,因此今天如果运行到2460附近的时候切勿追高开新仓。 [文章地址] |
| 09:21:35 | 凯恩斯 | ##9:20期指均有小幅高开,沪指十天线达2428,盘中将会重复缺口上沿,向上补缺压力恐稍重.关注权重的表现.### [文章地址] |
| 09:03:10 | 玩股者 | 发表文章 《继续上涨!》 [文章地址] |
| 08:51:04 | 空空道人 | 发表文章 《世界杯城头变幻大王旗与A股运势(7.8早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:51:01 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:兴奋的世界杯(上午)》 [文章地址] |
| 08:50:54 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:CPI过红线与西部大开发的意义》 [文章地址] |
| 08:50:49 | 股市风云 | 发表文章 《市场机会主要来自四大主线》 [文章地址] |
| 08:33:11 | 凯恩斯 | 发表文章 《7.8大盘直播:A股会跟随美股暴涨吗?》 [文章地址] |
| 08:01:01 | wu2198 | 发表文章 《美股大涨道指数重上万点》 [文章地址] |
| 08:00:45 | 沙黾农 | 发表文章 《亮丽的底部像流星在夜空中划过》 [文章地址] |
| 07:06:09 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚07.08--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 07:05:47 | 股市风云 | 发表文章 《7月8日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:07:55 | 淘金客 | 发表文章 《目前位置没必要过度看空》 [文章地址] |
| 12:06:28 | wu2198 | 发表文章 《中报业绩快报》 [文章地址] |
| 12:06:28 | wu2198 | 发表文章 《机构又有大手笔》 [文章地址] |
| 12:06:27 | wu2198 | 发表文章 《周四股市操作策略》 [文章地址] |