| 更新时间 | 发贴人 | 2010-07-23即时解盘 |
|---|
| 08:00:46 | 封起de日子 | 发表文章 《主力的建仓一直很狡猾》 [文章地址] |
| 08:00:39 | 小队陈会计 | 发表文章 《一个阶段性的大势总结 兼下周预测》 [文章地址] |
| 04:08:03 | 空空道人 | 发表文章 《下周初大盘要做出上攻的动作!(7.23收评)》 [文章地址] |
| 04:02:08 | 股市风云 | 发表文章 《下周有望整体大涨的三大板块》 [文章地址] |
| 03:07:35 | 徐小明 | 14:59 下周见 [文章地址] |
| 03:07:29 | 封起de日子 | 15:00一周交易结束,大家周末愉快。 [文章地址] |
| 03:07:26 | 股票通 | 03:07盘中总结 上证指数 2572.03 10 1011.69亿 公用指数 4955.49 -10 81.45亿 上证180 6020.54 26 456.38亿 深证成指 10527.95 56 831.18亿 成份A指 11400.99 61 122.69亿
股票总数:1508 上涨:577 下跌:894 持平:37 涨停 11 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 957.55亿 今日该时段成交额: 1011.69亿 浮动: 54.14亿 涨幅: 5.65% |
| 03:01:26 | wu2198 | 发表文章 《下周会不会大突破》 [文章地址] |
| 03:01:25 | wu2198 | 发表文章 《一口气涨翻倍的股票》 [文章地址] |
| 03:01:20 | 封起de日子 | 发表文章 《大盘急跌如何操作?》 [文章地址] |
| 02:55:40 | 凯恩斯 | ##14:50指数经历了少见两波动盘中震荡,但是幅度均未能达到低吸的机会,而六连阳的谨慎期待仍有望着实现,从今天盘面看,周未没有较大利空消息面影响,指数下周将会盘中再次站上六十天线,持续短期的逼空走势。不过仍要从安全考虑,涨了就要注意仓位位的控制或是要看一下手中个股是不是要回调了,尽可能的多些获利机会。明日周未一周以来我们本周从周一建议大家大胆介入,并给预持股建议,希望朋友们能在这难得的机会中得到收获,祝大家周未快乐!### [文章地址] |
| 02:55:35 | 徐小明 | 14:51 [文章地址] |
| 02:55:23 | 封起de日子 | 14:45看样子,又是六连阳收盘了。14:48给你一头牛,你要骑得住。14:52深市有将近10只个股涨停。 [文章地址] |
| 02:46:53 | 徐小明 | 14:45 14:46 或形成两个下跌连在一起 [文章地址] |
| 02:43:47 | 徐小明 | 14:39 [文章地址] |
| 02:43:27 | 封起de日子 | 14:40深圳本地股尾盘快速拉高。 [文章地址] |
| 02:40:27 | 凯恩斯 | ##14:40面对压力,我们担心回调,从盘面表现看,我仍坚持,目前原则上不减仓,特别是轻仓的没有必要减,,但是为防压力,控一下五成仓位是可取的一路思路。## [文章地址] |
| 02:37:52 | 封起de日子 | 14:35每一次的震荡调整都会清洗掉不少短线筹码。 [文章地址] |
| 02:34:40 | 凯恩斯 | ##14:26指数反复震荡的结果,一方面进行获利筹码的消化,但另外一方面也有可能在震荡中减轻自己仓位,后期借机打压之后再作吸货的过程,而从当前盘面看,如昨日晚间观点,还是有先震荡消化为主的表现,上穿六十天线的表现仍在,只是一直没有出现较大回落震荡太让空仓者失望,也让持股者总在担心回落。#####天气太热啦!昨天买了筐鸡蛋,到家变小鸡了!买了个凉席,一睡变成电热毯了!汽车不用点火自己发动了!在路上遇到个陌生人,相视一笑,变熟人了!桌子太烫,麻将刚码好,居然糊了!---提请:注意防暑!~### [文章地址] |
| 02:34:38 | 徐小明 | 14:33 3浪3下跌 [文章地址] |
| 02:34:32 | 封起de日子 | 14:30关于登海种业后期走势的集中回复》记录着06年8月的相关问题,四年来,这只股票不断上涨,能够把当时的筹码握到现在的人几乎没有。正确的操作模式是在市场悲观时期的低价买进,现在,很多人在如此之高的价格追买,太不可取。 [文章地址] |
| 02:34:30 | 股票通 | 02:34盘中总结 上证指数 2563.92 2 876.87亿 公用指数 4942.78 -22 69.31亿 上证180 6005.72 11 400.96亿 深证成指 10494.57 23 717.85亿 成份A指 11367.93 28 109.25亿
股票总数:1508 上涨:445 下跌:1040 持平:23 涨停 6 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 796.58亿 今日该时段成交额: 876.87亿 浮动: 80.29亿 涨幅: 10.07% |
| 02:28:26 | 徐小明 | 14:27 [文章地址] |
| 02:28:21 | 封起de日子 | 14:26对照参考《对“上升通道”的几点认识》可以知道,即使标准的上升趋势出现单日跌幅超过3%的洗盘现象,也不要慌张,别把筹码扔来抛去,使自己的持股成本优势化为乌有。 [文章地址] |
| 02:23:30 | 凯恩斯 | ##14:19由于今天指数的稳定主要源于权重的上拉,故当前个股下跌多于上涨一倍,显示赚钱效应受到影响,而所期待和盘中宽幅震荡也终还未实现,权衡考虑,大家不妨以半仓资金应对当前市场为好。做到进退有节。### [文章地址] |
| 02:23:26 | 徐小明 | 14:22 [文章地址] |
| 02:22:51 | 封起de日子 | 14:21大盘稍见下跌,实盘日志的流量就迅速上窜,这说明很多人心理、心态的不成熟。《》第一段话有两个错字,刚做了纠正。 [文章地址] |
| 02:19:26 | 徐小明 | 14:15 [文章地址] |
| 02:19:21 | 封起de日子 | 14:10创业板指数维持红盘。14:15两市红盘股一下子降到500多家,市场心态很飘摇。14:19今年A股位列全球跌幅第二,成交量却是全球第一,大量的短线资金频繁交易,折射出浓烈的投机气氛。 [文章地址] |
| 02:16:21 | 封起de日子 | 14:00开始缩量运行。14:05短评《大盘急跌如何操作? [文章地址] |
| 02:11:06 | 徐小明 | 14:07 [文章地址] |
| 02:04:31 | 凯恩斯 | ##14:04指数震荡幅度太小,难以有较好的操作机会,减了没有回补的空间,空的没有理想的介入机会,难啊,高位的近于横盘的震荡走势。### [文章地址] |
| 02:04:26 | 徐小明 | 14:03 高点后移 [文章地址] |
| 02:02:10 | 徐小明 | 13:59 1分钟高点,下午跌的挺急?不,这远不是主跌 [文章地址] |
| 02:01:25 | 股票通 | 02:01盘中总结 上证指数 2554.32 -8 778.95亿 公用指数 4915.07 -50 60.7亿 上证180 5985.15 -10 358.53亿 深证成指 10454.03 -18 629.76亿 成份A指 11319.45 -21 98.64亿
股票总数:1508 上涨:296 下跌:1192 持平:20 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 651.67亿 今日该时段成交额: 778.95亿 浮动: 127.28亿 涨幅: 19.53% |
| 01:58:36 | 徐小明 | 13:55 [文章地址] |
| 01:55:22 | 封起de日子 | 13:55由于是周五,短线资金掌握的筹码明显松动。 [文章地址] |
| 01:53:13 | 凯恩斯 | ##13:50刚才虽有一波稍大的震荡表现,可惜没有持续,未能达到期望的宽幅震荡走势,持币者未能有良好低吸机会,而假如仓重的人减的话,就不要介入了,耐心等待调整低吸机会。### [文章地址] |
| 01:52:34 | 徐小明 | 13:47 1分钟低点,3浪3反弹 13:50 1分钟高点,主跌 [文章地址] |
| 01:52:21 | 封起de日子 | 13:52农业银行单股成交量已有44.39亿。 [文章地址] |
| 01:47:14 | 徐小明 | 13:44 [文章地址] |
| 01:46:25 | 封起de日子 | 13:46从昨天开始,农业银行的每一次拉高,都会令市场不安。 [文章地址] |
| 01:43:58 | 凯恩斯 | ##13:43指数在演绎逐波跳水的表现,仓重的人可以考虑目前少减些,轻仓则不必,而假如出现回落较大较急的表现,持币者可关注低吸机会。### [文章地址] |
| 01:43:50 | 封起de日子 | 13:37》一文进入‘新浪博客五周年征文’行列。点《投票》就能够看见。如获奖励,奖金这些将捐赠给最需救助的失学儿童。13:42回调终于出现。 [文章地址] |
| 01:40:25 | 徐小明 | 13:39 [文章地址] |
| 01:37:29 | 凯恩斯 | ##13:35盘中出现一波急速跳水走势,小盘股成为领跌类。但是从指数方面,我们应重点关注权重的表现,且从目前看,指数还没有大调的表现,。### [文章地址] |
| 01:37:26 | 徐小明 | 13:35 还是主跌,小跳水结构 [文章地址] |
| 01:37:20 | 封起de日子 | 13:32券商、银行板块逐渐占据涨幅前列。 [文章地址] |
| 01:34:47 | 凯恩斯 | ##13:35盘中出现一波急速跳水走势,小盘股成为领跌类。但是从指数方面,我们应重点关注权重的表现,且从目前看,指数仍然无忧。### [文章地址] |
| 01:34:44 | 徐小明 | 13:29 13:34 [文章地址] |
| 01:34:34 | 封起de日子 | 13:27下午开盘到现在,大盘出现一波调整。 [文章地址] |
| 01:34:31 | 股票通 | 01:34盘中总结 上证指数 2563.20 1 668.71亿 公用指数 4934.14 -31 51.27亿 上证180 6005.67 11 311.08亿 深证成指 10498.15 26 538.74亿 成份A指 11369.65 30 85.19亿
股票总数:1508 上涨:356 下跌:1124 持平:28 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 525.56亿 今日该时段成交额: 668.71亿 浮动: 143.14亿 涨幅: 27.23% |
| 01:22:25 | 徐小明 | 13:14 13:21 加速,主跌 [文章地址] |
| 01:19:42 | 凯恩斯 | ##13:18面对较大调整压力,指数横盘消化,从市场向好发角度看,我们昨天提示可注券商类的短期机会,现在仍认为可在其中寻找。### [文章地址] |
| 01:10:50 | 徐小明 | 13:09 [文章地址] |
| 01:07:27 | 凯恩斯 | ##午盘点评:今天是周末,精确操盘系统的反弹目标2581点基本达到,今日大致会收十字,为了防止下午跳水,建议短线要适当减仓,对于2319点低吸个股最难做到是拿住,我们仍然坚持以前观点,抄底资金控制仓位即可,黄金线上中线资金持股为主。#####13:04由于权重为指数的主要拉动者,小盘股处于弱势,涨跌家数出现了倒挂。### [文章地址] |
| 01:07:25 | 徐小明 | 13:05 开盘走低 [文章地址] |
| 12:50:37 | wu2198 | 发表文章 《资金抢筹五只金融股》 [文章地址] |
| 12:50:23 | 小队陈会计 | 发表文章 《7月23日午盘分析》 [文章地址] |
| 12:33:33 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:别让农行眯了眼(下午)》 [文章地址] |
| 12:33:33 | 空空道人 | 发表文章 《午后很有可能站上60日线(7.23午评)》 [文章地址] |
| 12:33:32 | 空空道人 | 发表文章 《不是多余的废话》 [文章地址] |
| 12:32:47 | 徐小明 | 发表文章 《提防短期出现急跌》 [文章地址] |
| 11:50:05 | 凯恩斯 | ## 午盘点评:今天是周末,精确操盘系统的反弹目标2581点基本达到,今日大致会收十字,为了防止下午跳水,建议短线要适当减仓,对于2319点低吸个股最难做到是拿住,我们仍然坚持以前观点,抄底资金控制仓位即可,黄金线上中线资金持股为主。### [文章地址] |
| 11:41:00 | 空空道人 | 发表文章 《贴图1》 [文章地址] |
| 11:41:00 | 空空道人 | 发表文章 《目前大盘注意啥?》 [文章地址] |
| 11:37:57 | 封起de日子 | 11:28客观讲,如果再发生破7.5低点的情况,那都是空头陷阱。股市有很多我们无法预测的东西,我们只能够根据技术面和基本面情况预计,是否出现砸穿7.5低点的情况,那得看市场中的那只神秘之手的力量,而且所配合的利空应该是巨量级的恐慌,才有可能击穿,记得前期写过这类看法。比如恐慌极致的情况下出现破2000点,甚至1806点等等,暂时我们无法看到鬼魅。11:30上午交易结束,上海成交575亿,深圳455亿,创业板31.8亿。 [文章地址] |
| 11:31:30 | 股市风云 | 11:19:49小盘线回落的很急,很明显刚才那波农行带动银行股对指数的拉动行为,并没有获得大部分个股的支持。11:30:16到收盘变化不大了,早盘指数在2570上方遇到空间上的强阻之后回落,但是由于这一笔的上升周期还没有耗尽,因此回落后又反复震荡回升,有大资金集体拉动农行带动金融股发力从而刷新了盘中高点,但是要注意的是,小盘线明显跟的不是很积极,而且从涨跌家比看,自早盘见2570之后,两市就维持在跌多涨少的格局中,显示在这个空间阻力附近,个股的分化很严重,自然这种严重分化的格局也就是判明个股强弱并调仓的好时机。 [文章地址] |
| 11:31:29 | 股票通 | 11:31盘中总结 上证指数 2572.26 10 565.82亿 公用指数 4956.70 -8 42.87亿 上证180 6031.33 36 265.41亿 深证成指 10546.74 75 455.65亿 成份A指 11421.44 81 71.66亿
股票总数:1508 上涨:425 下跌:1025 持平:58 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 424.97亿 今日该时段成交额: 565.82亿 浮动: 140.85亿 涨幅: 33.14% |
| 11:29:24 | 封起de日子 | 11:25农业银行今天成为上市以来最好的表现。 [文章地址] |
| 11:25:34 | 徐小明 | 11:25 [文章地址] |
| 11:22:35 | 凯恩斯 | ##11:18权重股是今天盘中对指数贡献的主力,这也符合在冲击重要阻力时需有权重出面撑台的表现。#####11:24指数形成六连阳的概率表现有百分之八十了,### [文章地址] |
| 11:22:28 | 徐小明 | 11:16 11:17 主跌11:21 [文章地址] |
| 11:22:23 | 封起de日子 | 11:18下一轮牛市出现的时机会比较晚,股指上行速度很慢,通常会出现一次急跌令大盘重回某个阶段性箱体的情况,但是,随后又能够蜗牛式地上行,这样的攀升方式会令很多短线资金无法适应,实际表现将是:通常一只股票好不容易涨到20%的利润,被大盘突然一跌又回到原地,投资者在犹豫是否重新买进的时候,价格又重新快速恢复上去了。11:22创业板比昨天同期略有增量。 [文章地址] |
| 11:16:27 | 徐小明 | 11:14 [文章地址] |
| 11:16:22 | 封起de日子 | 11:16股指沿着前收盘强势运行。 [文章地址] |
| 11:13:21 | 封起de日子 | 11:11在这里还需说明一个事情,从理论上讲,C浪杀跌基本结束了。以后还有忽悠C浪杀跌的声音,那是胡说八道。大盘经过一定的修复之后,将酝酿新的市场格局。 [文章地址] |
| 11:13:19 | 股市风云 | 11:09:31看沪市这个双线背离的情况,小盘线连早盘高点都没过去,二八分化严重,注意个股。 [文章地址] |
| 11:10:54 | 凯恩斯 | ##11:10大盘依旧强势未尽,冲击六十天线并于六十天线后进行单日高整的目标在增加,目前继续以谨慎方式持股。#### [文章地址] |
| 11:10:51 | 徐小明 | 11:07 农行拉升,银行股动,大盘随之上行,但目前坚持2575点是这波上升的高点,在这个点位之上卖出的,至少有足够的空间回补。 [文章地址] |
| 11:10:44 | 封起de日子 | 11:08盘中热点有效轮换,红盘股逐渐增加。 [文章地址] |
| 11:07:29 | 徐小明 | 11:06 1分钟高点,5分钟和15分钟都出现了高位钝化迹象, [文章地址] |
| 11:04:26 | 徐小明 | 11:00 11:03 [文章地址] |
| 11:04:21 | 封起de日子 | 做股票要独立,要自信,要自强。我买我的股,我选我的优质筹码,凭什么听人家的说三道四?!这是封起要对那些举棋不定、没有主见的资金要说的话。11:00昨天日志利用软件搜索了现在涨幅最大的股票,这些股票基本是行业地位比较好,并且符合国家产业政策的股票,很多人在指数大涨5天后没有赚到钱,他们买的是弱势股和冷门股,当然跑不过大盘。以前我说过一句话,叫做,选错股就是吃错药。其实,作为进入股市的每个人来说,区分个股属性的能力和技巧应该和辨别动物雌雄,物体高低一样自如,做不到这些,不要急着买股票。11:03融资融券近两日大幅放量。 [文章地址] |
| 11:01:31 | 徐小明 | 10:56 [文章地址] |
| 11:01:26 | 封起de日子 | 10:58现代社会急功近利的思想非常严重,买进股票几分钟不涨就着急,像《怎么把一波行情的钱赚足》举例的短线投机分子很多,并不是一两个,两天买进卖出操作四次的人《给只长线股你也未必能赚钱 [文章地址] |
| 11:01:24 | 股市风云 | 10:56:48金融股出现一波发力,带动指数回到均价线上方,这种绕均价线震荡的走势预计持续到午盘收盘。 [文章地址] |
| 10:55:28 | 凯恩斯 | ##10:55仍何持震荡运行态势,重在化解盘中压力,并保持相对逼空走势。#### [文章地址] |
| 10:55:26 | 徐小明 | 空间到时间未到,横盘等时间, [文章地址] |
| 10:55:21 | 封起de日子 | 即使如此,对后期操作来说,必须抓好“三低”个股,前面很多篇是写“双低”,我觉得还要加“一低”进去,这个加进去的“一低”就是基本面分析看重的“低估值”。上证指数2400点以下建仓这些股票,难道还要看别人的脸色?让人家看我们的脸色吧。不涨到目标价格,说什么也不卖,管它单日波动是如何!这就是做投资的霸气!10:54做股票要独立,要自信,要自强。我买我的股,我选我的优质筹码,凭什么听人家的说三道四?!这是封起要对那些举棋不定的资金要说的话。 [文章地址] |
| 10:52:25 | 徐小明 | 10:51 比较强,高点后移 [文章地址] |
| 10:52:20 | 封起de日子 | 10:50即使如此,对后期操作来说,必须抓好“三低”个股,前面很多篇是写“双低”,我觉得还要加“一低”进去,这个加进去的“一低”就是基本面高手看重的“低估值”。上证指数2400点以下建仓这些股票,难道还要看别人的脸色?让人家看我们的脸色吧。不涨到目标价格,说什么也不卖,管它单日波动是如何!这就是做投资的霸气! [文章地址] |
| 10:49:35 | 徐小明 | 10:48 [文章地址] |
| 10:49:21 | 封起de日子 | 》第三张图中的四小图就是趋势分析图,3-3-5修正浪。从2009年11月24日的3361.39点推算到2010年7月5日的3219点,是144天多两个交易日。如果把中国节假日计算进去,基本没有差异。10:45按照黄金分割率1.236、1.382、1.5、1.618、2、2.618、3.236、4.236、5.236等比率计算时间周期,3361.39点-(839×1.236)=2324.386点,7月5日的实际结果是多少? [文章地址] |
| 10:49:19 | 股市风云 | 10:44:00总之今天就以灵活机动的态度,留出仓位观望指数震荡并且静候确认为主。当然要注意对强势个股进行跟踪,届时利用指数确认的机会进行低吸介入。 [文章地址] |
| 10:46:52 | 徐小明 | 10:42 1分钟低点,3浪3上升 [文章地址] |
| 10:43:32 | 徐小明 | 10:40 [文章地址] |
| 10:43:21 | 封起de日子 | 10:408.17实盘日志》第三张图就是趋势分析图,3-3-5修正浪。从2009年11月24日的3361.39点推算到2010年7月5日的3219点,是144天多两个交易日。如果把中国节假日计算进去,基本没有差异。 [文章地址] |
| 10:43:19 | 股市风云 | 10:40:08预计这里到午盘收盘前都是在分时线均价线位置反复震荡为主的走势。这样的情况是由于这一笔的反弹周期还没有耗尽,而空间提前到位造成的,所以就是在空间下方横盘等时间,主要关注13:30的变化。 [文章地址] |
| 10:40:26 | 徐小明 | 10:37 [文章地址] |
| 10:37:21 | 封起de日子 | 10:37以7月5日为对应点,根据斐波纳奇数列:1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144去推断,单日变盘日就很清晰了,前后相差不会很大。 [文章地址] |
| 10:34:22 | 封起de日子 | 10:35前期提醒规避调整风险和本次提示战略建仓机会,每次在这样的关头总有人朝我拍砖。前几日实在忍不住了,回了某人一句话:“你再学三年再和我讨论这些事情吧!”研究趋势,研究时间周期理论就用一根线画出来就是,需要画得黑压压的满屏幕横线直线吗? [文章地址] |
| 10:34:19 | 股市风云 | 10:30:53创业板个股表现的比较活跃,主板里的大资金相对谨慎的时候,这类小盘品种里的资金就容易制造亮点。10:31:39沪指这里在时线均价线附近震荡,关注权重股的表态。 [文章地址] |
| 10:31:41 | 徐小明 | 10:27 [文章地址] |
| 10:31:37 | 封起de日子 | 10:25以往写的东西,摆了几年,看的人并不多。《中级底部出现的几大特征》,其中所讲的规律性只要认真对照就知道自我判断。10:29对照下《中级底部出现的几大特征》,今年的7月5日是不是发生重大转折?7月4日是周休日。10:3109年8月4日,见顶3478点,到今年7月是多少周?多少个交易日? [文章地址] |
| 10:31:28 | 股票通 | 10:31盘中总结 上证指数 2564.83 3 337.02亿 公用指数 4956.62 -8 27.03亿 上证180 6014.96 20 157.4亿 深证成指 10539.94 68 286.54亿 成份A指 11415.41 75 45.05亿
股票总数:1508 上涨:407 下跌:1056 持平:45 涨停 3 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 263.35亿 今日该时段成交额: 337.02亿 浮动: 73.67亿 涨幅: 27.97% |
| 10:30:57 | 凯恩斯 | ##10:28不坚定持股以的空头要让逼死了,一直不给回调介入的机会,希望一直看我们的盘中分析的朋友没有卖在启动前与刚启动时。#### [文章地址] |
| 10:30:33 | 封起de日子 | 发表文章 《借这个机会说两个感谢》 [文章地址] |
| 10:25:25 | 徐小明 | 10:22 两个上升连在一起 [文章地址] |
| 10:22:22 | 封起de日子 | 10:20一有绿盘,主动性买盘就随之出现,资金承接踊跃。在我看来,其实大盘主动调整一次最理想。 [文章地址] |
| 10:22:19 | 股市风云 | 10:21:20因此回升就是先看2563一线能否收复。 [文章地址] |
| 10:19:34 | 徐小明 | 10:16 [文章地址] |
| 10:19:21 | 封起de日子 | 10:16大势不好时期上市的几只行业地位比较独特的次新股整体表现比较强。 [文章地址] |
| 10:19:19 | 股市风云 | 10:18:09在2554点反升,分时线这个回升收回了前一个分时浪的低点,这样连续的下跌推动告一段落,接下来会运行回抽今天均价线的走势。 [文章地址] |
| 10:16:27 | 凯恩斯 | ##10:16权重股震荡回落,引发大盘震荡,但是并没有达到从大盘角度看可以买入的机会,买入操作者从大盘角度看仍要等待。#### [文章地址] |
| 10:13:27 | 徐小明 | 10:12 [文章地址] |
| 10:13:22 | 封起de日子 | 10:13尽管调整姗姗来迟,但是,它还是来了。 [文章地址] |
| 10:13:20 | 股市风云 | 10:00:02也就是自上周五下午2389点起,到今天早盘2576点止的上升。在运行这个调整。10:05:32那么你只要对这个上升 2389-2576做一个黄金分割空间的划分。很明显,61.8% :2504点50%:2482点。也就是说回落确认的理论位置预计在2500-2480区间。10:11:50分时线持续下探,预计初步确认在2550附近,看10:30节点。 [文章地址] |
| 10:10:56 | 封起de日子 | 10:05农行即将纳入指数统计范围,连续两天都有主力对该股大举买进增加仓位配置,这只大盘股的异动,令市场短线资金不安。10:07昨天日志提到的核材料个股,短期升幅不小。10:10深成指分时图上的跳空高开缺口被很快回补。 [文章地址] |
| 10:09:52 | 徐小明 | 2575点已到,5分钟高点,大级别,应减仓10:04 1分钟高点, [文章地址] |
| 10:04:20 | 封起de日子 | 10:03抛压持续出现,4成个股红盘。 [文章地址] |
| 10:01:42 | 凯恩斯 | ##9:55指数保持我们分析中的震荡走势,但是目前较大震荡的表现不强,还在努力做着和六连阳的方向发展。#####9:59继续震荡,只是震荡,目前并没有向下回落的表现。#### [文章地址] |
| 10:01:39 | 徐小明 | 9:52 1分钟低点 9:54 1分钟高点,还有下跌 9:59 [文章地址] |
| 10:01:34 | 封起de日子 | 09:56仁和药业9000万非公开发行股份今日上市,成交量急剧放大,个股跌幅列两市第一。10:00上海成交量突破215亿,比昨天放大,与前天持平。 [文章地址] |
| 10:01:32 | 股市风云 | 9:52:15分时线快速回落,二八分化之后市场进入调整节奏中。9:59:39连续下探,15分钟已经出现阴吞阳的顶部信号,并且伴随DIF值的拐头,顶背离格局形成,预示接下来的调整级别是针对这一整个上升的。 [文章地址] |
| 10:01:31 | 股票通 | 10:01盘中总结 上证指数 2557.37 -5 211.56亿 公用指数 4934.63 -30 17.06亿 上证180 5990.46 -5 98.62亿 深证成指 10483.34 11 173.4亿 成份A指 11351.22 11 28.97亿
股票总数:1507 上涨:253 下跌:1217 持平:37 涨停 2 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 149.53亿 今日该时段成交额: 211.56亿 浮动: 62.03亿 涨幅: 41.48% |
| 09:52:25 | 徐小明 | 9:49 2575不见不散,见了就散 [文章地址] |
| 09:52:21 | 封起de日子 | 09:52大盘持续上攻,引发又一股抛盘。 [文章地址] |
| 09:52:19 | 股市风云 | 9:47:27这里分时线出现了明显的二八分化格局,指数上攻而小盘线不跟,这里要注意了,个股在2570-2600明显做多意愿减弱,所以操作上要关注个股为主。未必和指数同步见高。 [文章地址] |
| 09:49:45 | 徐小明 | 9:44 1分钟低点,还有上升9:46 2575点以到,5分钟高点,大级别,应减仓 [文章地址] |
| 09:49:40 | 封起de日子 | 09:47深成指向60日线进攻,轧空势头继续延伸。 [文章地址] |
| 09:46:33 | 凯恩斯 | ##9:46目前盘面仅以权重在拉升股指冲击六十天线,考虑到压力增大,从指数看仍是不做买入。#### [文章地址] |
| 09:46:20 | 封起de日子 | 09:44资源股保持涨幅第一的优势。 [文章地址] |
| 09:46:19 | 股市风云 | 9:44:34反升上攻到2570-2600区间里,这里结合刚才提到的分钟线指标信号,观察分时线的节奏。 [文章地址] |
| 09:43:28 | 凯恩斯 | ##9:40继续几六十天线进发,不过此时要多作小心了,谨防盘中震荡突然产生。#### [文章地址] |
| 09:43:25 | 徐小明 | 9:42 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:43:19 | 股市风云 | 9:39:27开盘略一上攻就出现回落,这里还有反升震荡的能力,但是早盘要注意15分钟macd指标DIF值的拐头信号。 [文章地址] |
| 09:40:26 | 徐小明 | 9:38 主升 [文章地址] |
| 09:40:21 | 封起de日子 | 09:38有报道称:农机政策有望年内出台,此消息刺激农机股走强。 [文章地址] |
| 09:37:29 | 凯恩斯 | ##9:37高开震荡,关注缺口回补后大盘走势。#### [文章地址] |
| 09:37:26 | 徐小明 | 9:35 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:37:21 | 封起de日子 | 09:28借这个机会说两个感谢》。 09:33个股做多热情不减。 [文章地址] |
| 09:37:19 | 股市风云 | 9:29:00所以操作上还是建议灵活积极的调仓应对,也就是在高位先行减仓,然后在回落后选取强势品种的回档机会进行二次介入。 [文章地址] |
| 09:34:19 | 股市风云 | 9:27:51自3181点到2319点的下跌,从周线上看持续了13周,因此如果我们认定这里的反弹是针对这笔下跌的修正的话,运行5周这个周期是比较合理而正常的。因此认为反弹的时间还没有耗尽,预计可以保持上升格局到8月的第一周,因此今天见到的这个高点未必是反弹的终点,但是预计是上升途中的一次重要休整。 [文章地址] |
| 09:31:37 | 空空道人 | 发表文章 《新浪财经名博答疑第五期活动》 [文章地址] |
| 09:31:33 | wu2198 | 发表文章 《早盘两大突击点》 [文章地址] |
| 09:31:28 | 凯恩斯 | ##9:26微幅高开,六十天线到达2580,很有冲一下的可能,然后有震荡,不过回调的支撑在提高五天线已在快速提高。#### [文章地址] |
| 09:31:25 | 徐小明 | 9:31 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:28:55 | 徐小明 | 9:25 只高开了4个点, [文章地址] |
| 09:28:48 | 股市风云 | 9:19:59今天的主要任务是当指数运行到2570-2600区间的时候,观察15分钟k线出现一个急涨急跌的速率衰竭信号,并且伴随这个周期macd的dif值的拐头,从而完成一个顶背离构造,并且伴随近期急涨——缓涨——再急涨的速率衰竭循环。在这个信号出现后,预计会运行一个级别比较大的调整,这个调整是针对上周五下午到本周全周的这个强势上升的一个回调确认,初步估计确认空间在2500-2480区间。也就是说上下可能会有个80点左右。那么如果不积极应对的话,个股难免坐电梯,上上下下回原点。因此建议是在上述信号出现时,适度高抛持仓空出仓位来获取主动,然后观察回调的速率和板块结构,跟踪一些有望继续走强的品种,在指数到达确认位置附近后回补。 [文章地址] |
| 09:22:27 | 凯恩斯 | ##9:18光大银行发行有利于参股光大银行的个股,他们是城投控股、粤高速A、白云机场、上港集团、佛山照明、长城开发、风神股份、成渝高速、山西三维、凌钢股份、青岛碱业、重庆水务、铁龙物流、银座股份、广州药业、永安林业、中粮地产、福田汽车等17家上市公司。#### [文章地址] |
| 09:19:20 | 封起de日子 | 09:17早盘股指将继续高开。 [文章地址] |
| 09:16:27 | 封起de日子 | 09:14非常恶劣的下降趋势中,总是不断抢底、抢反弹,而真正转势的时候,因为一套再套,造成没有剩余资金,且把心态搞得一团糟,正所谓该卖的时候不卖,该买的时候不敢买。大盘从低点上来不少个股都出现20%以上涨幅,最起码的就失去了《把握三优势肯定赚得比别人多!》中讲的成本优势和心理优势。 [文章地址] |
| 09:13:39 | 封起de日子 | 凌晨结束交易的美股大涨,亚洲股市早盘高开;09:10新股发行重新加快,光大银行虎视耽耽,即将募股61亿。 [文章地址] |
| 09:04:50 | 玩股者 | 发表文章 《60日线将被突破》 [文章地址] |
| 08:55:47 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:下半年基调是保持政策稳定,持续,灵活》 [文章地址] |
| 08:55:45 | wu2198 | 发表文章 《机构异动必有故事》 [文章地址] |
| 08:55:44 | wu2198 | 发表文章 《又公布一家10转送10股》 [文章地址] |
| 08:22:26 | 凯恩斯 | 今天是2010年7月23日,大盘红色持股待涨第4交易日,今日黄金线2486点,下一个交易日大略在2496点.收盘在黄金线上持股待涨,2581/2621点,支撑2541/2525点.目前从2319点到今天的反弹2562点收盘已经上涨了10%,KDJ的J值达到了107,超买严重,一般一次指数的反弹是10-15%左右都会出现调整,昨天晚间美国股市三大股指大涨,国内股市高开,高开后要小心高开低走;光大银行上会,属于资金面利空,参股公司可以关注,所以我们几乎可以肯定的讲,我们精确操盘系统显示,沪指反弹到2581-2621区域肯定的会出现短期回调,那么您需要怎么做? [文章地址] |
