| 更新时间 | 发贴人 | 2010-07-27即时解盘 |
|---|
| 08:01:13 | wu2198 | 发表文章 《7月28日即时★分析》 [文章地址] |
| 08:01:13 | wu2198 | 发表文章 《周三会不会大跌》 [文章地址] |
| 08:01:12 | wu2198 | 发表文章 《周三股市操作策略》 [文章地址] |
| 08:01:09 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周三操作策略》 [文章地址] |
| 08:00:55 | 股市风云 | 发表文章 《洗盘整理充分静待长阳突破》 [文章地址] |
| 04:11:19 | 空空道人 | 发表文章 《终于结束了连续的阳线(7.27收评)》 [文章地址] |
| 04:08:55 | 凯恩斯 | 今天是2010年7月28日,大盘红色持股待涨第七交易日,今日沪指黄金线2515点附近,今日阻力:2581/2621点,支撑2541/2525点.精确操盘系统的沪指反弹目标2581点已经实现,目前技术指标超买严重,回落消化获利盘是应当的。目前位置不适合短线追涨,但是回落到2500上下25点的区域可以低吸。目前大盘的压力支撑位见下图,短线调整只要不出现放量下跌都是为了将来更好的上涨。 [文章地址] |
| 04:05:31 | 小队陈会计 | 发表文章 《出现急跌要敢于买入 7月27日盘后分析》 [文章地址] |
| 03:59:46 | 凯恩斯 | 发表文章 《7.28大盘直播:这轮反弹结束了吗?》 [文章地址] |
| 03:29:38 | 封起de日子 | 发表文章 《7.28实盘日志》 [文章地址] |
| 03:14:52 | 股市风云 | 15:05:51连续下探到收盘,明天指数面临波动加剧大幅震荡的可能,操作上要注意盘面的异动变化,今天就到这里,明天见。 [文章地址] |
| 03:05:52 | 徐小明 | 14:58 明天见 [文章地址] |
| 03:05:50 | 徐小明 | 发表文章 《7月28日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:05:43 | 封起de日子 | 15:00全天交易结束,两市收出十字星,上海成交863亿,深圳成交769亿,创业板45.7亿。 [文章地址] |
| 03:05:41 | 股市风云 | 14:57:46如期在2577附近企稳,但是上勾的意图不够强烈,总的来说还是窄幅震荡的一天。从5分钟均线格局看,明天大盘的波动会明显加剧。 [文章地址] |
| 03:05:40 | 股票通 | 03:05盘中总结 上证指数 2575.37 -14 851.57亿 公用指数 4990.63 -27 79.67亿 上证180 6011.18 -39 352.33亿 深证成指 10566.21 -25 769.59亿 成份A指 11447.63 -21 100.01亿
股票总数:1511 上涨:559 下跌:905 持平:47 涨停 8 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 885.89亿 今日该时段成交额: 851.57亿 浮动: -34.31亿 涨幅: -3.87% |
| 02:59:49 | 封起de日子 | 14:54创业板扩容高峰,近一个时期这个板块秋风萧瑟。 [文章地址] |
| 02:57:02 | 徐小明 | 14:54 [文章地址] |
| 02:56:09 | 凯恩斯 | ##14:52指数如昨日预期,出现阳线终结走势,同时出现了倾向中的小阴线,今日为上涨以来首次单日阴线,但并示出现较大下跌,后期仍存调整压力,不过反弹仍未终止。### [文章地址] |
| 02:50:34 | 封起de日子 | 14:49日志看得人不多,因此,本周的最后几天就写那么半天。既不爱看,我更不愿写。 [文章地址] |
| 02:47:38 | 徐小明 | 14:46 [文章地址] |
| 02:47:34 | 封起de日子 | 14:44窄幅震荡。14:47农业银行今天成交9.7亿。 [文章地址] |
| 02:44:37 | 徐小明 | 14:40 3浪下跌结构 [文章地址] |
| 02:41:33 | 股市风云 | 14:39:0214:30节点,双雄出现一个异动发力,还是缺乏权重股配合,在2590下方回落。 [文章地址] |
| 02:39:29 | 凯恩斯 | ##14:39指数踉跄反弹,仍留一点不到的距离未能补缺。震荡调整明显。#### [文章地址] |
| 02:38:49 | 股票通 | 02:38盘中总结 上证指数 2583.96 -5 726.02亿 公用指数 5008.04 -10 69.77亿 上证180 6030.14 -20 302.64亿 深证成指 10602.52 12 664.68亿 成份A指 11487.88 19 88.64亿
股票总数:1511 上涨:682 下跌:775 持平:54 涨停 9 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 756.77亿 今日该时段成交额: 726.02亿 浮动: -30.74亿 涨幅: -4.06% |
| 02:37:14 | 凯恩斯 | ##14:30大盘震荡整理中,对于目前手中的横盘一类较久的没有较好上涨的个股仍可以进行持有对待。特别是对于五成仓来说,暂不必急于出货。#### [文章地址] |
| 02:31:25 | 徐小明 | 14:27 3浪上升结构 14:30 [文章地址] |
| 02:30:18 | 股市风云 | 14:23:02从能量的角度来看,先快速回撤再反升更有利于突破2600点,也就是所谓的“拳头缩回来再打出去更有力”,但是也存在主力反技术操作不提供这种机会的可能。14:30:24当然,无论是上破2590还是下破2570,都必然伴随放量和权重异动,因此在这两个信号没有出现之前,指数都还是以震荡为主。 [文章地址] |
| 02:23:38 | 凯恩斯 | ##14:22从分时图中我们发现,每一波小抽时,量均有小幅增加迹象,似仍有主力借调整收集筹码。#### [文章地址] |
| 02:23:32 | 股市风云 | 14:20:50此时就看上下两个点位,向上突破2590点就会去突破2600,向下有效破位2570的话则会运行一个快速回撤的动作。 [文章地址] |
| 02:17:55 | 徐小明 | 14:08 14:12 14:16 [文章地址] |
| 02:17:50 | 股市风云 | 14:08:11当然实际上趋势线是在逐步上移的,也就是说能看到每一次回探确认的低点都比前一次高,因此如果出现某次回落低于前一次的低点了,则这个震荡上攻的节奏有可能已经发生了变化。 [文章地址] |
| 02:07:14 | 徐小明 | 14:04 加速,主跌 [文章地址] |
| 02:05:37 | 股票通 | 02:05盘中总结 上证指数 2577.28 -12 613.53亿 公用指数 5002.93 -15 60.76亿 上证180 6016.80 -33 257.44亿 深证成指 10590.91 0 559.3亿 成份A指 11478.11 9 76.58亿
股票总数:1511 上涨:564 下跌:898 持平:49 涨停 7 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 638.19亿 今日该时段成交额: 613.53亿 浮动: -24.64亿 涨幅: -3.86% |
| 02:05:18 | 凯恩斯 | ##14:05今天持续了弱势震荡的走势,但是相对于反弹来看,仍没有终止反弹的表现。#### [文章地址] |
| 01:53:39 | 凯恩斯 | ##13:50回抽中有小幅增量表现,#### [文章地址] |
| 01:53:36 | 徐小明 | 13:48 主升 13:52 [文章地址] |
| 01:53:30 | 股市风云 | 13:49:05回升要突破2580上方,才有望继续挑战新高。 [文章地址] |
| 01:48:02 | 徐小明 | 13:44 1分钟高点,3浪3下跌 13:47 [文章地址] |
| 01:44:39 | 凯恩斯 | ##13:42五天线上方持续维持震荡走势。银行与地产的走势应视为接下来大盘的方向选择依据。#### [文章地址] |
| 01:44:36 | 徐小明 | 13:43 [文章地址] |
| 01:41:47 | 徐小明 | 13:38 [文章地址] |
| 01:35:40 | 徐小明 | 13:29 13:32 1分钟低点,小3浪3 [文章地址] |
| 01:35:32 | 股市风云 | 13:30:23恰好确认在趋势线2570附近企稳反升,券商股普遍发力。 [文章地址] |
| 01:33:46 | 凯恩斯 | ##13:29仍是震荡,但是表现给我们的是回调的压力增大的同时也说明正在展开。#### [文章地址] |
| 01:32:43 | 股票通 | 01:32盘中总结 上证指数 2573.71 -15 520.22亿 公用指数 4994.77 -23 53.83亿 上证180 6011.68 -38 220.28亿 深证成指 10573.75 -17 481.66亿 成份A指 11457.59 -11 66.58亿
股票总数:1511 上涨:444 下跌:1026 持平:41 涨停 6 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 544.51亿 今日该时段成交额: 520.22亿 浮动: -24.28亿 涨幅: -4.46% |
| 01:26:56 | 凯恩斯 | ##9:38指数开盘急速回探了五天线,但是没有触击,目前盘中震荡,还有回探的可能。#####13:20指数走弱的情况下,个股分化严重,当前下跌个股已达上涨二倍多,个股分化形成的压力也间接表明了大盘上涨的疲弱。### [文章地址] |
| 01:26:53 | 徐小明 | 13:17 13:24 [文章地址] |
| 01:26:32 | 股市风云 | 13:21:12近期这个震荡上攻的格局,就是以5分钟ma120做趋势保护,或者以这条趋势线也可以,见博文图。 13:22:27出现一波比较快速的回落,开始确认趋势线支撑。 [文章地址] |
| 01:14:42 | 凯恩斯 | ##13:08成交量仍然没有增加表现,震荡仍装维持,而涨幅的减小与缓慢,总体仍在预期着调整的较大压力。### [文章地址] |
| 01:14:33 | 徐小明 | 13:13 两个上升连在一起 [文章地址] |
| 01:11:35 | 徐小明 | 13:10 [文章地址] |
| 01:09:30 | 徐小明 | 13:06 [文章地址] |
| 01:05:51 | 空空道人 | 发表文章 《看图2》 [文章地址] |
| 01:05:32 | 徐小明 | 13:03 开盘走低 [文章地址] |
| 01:05:27 | 股市风云 | 13:04:54开盘惯性下探2577-2570区间,从5分钟均线图上可以看出,这将会是近期第四次确认MA120。 [文章地址] |
| 01:00:29 | 小队陈会计 | 发表文章 《7月27日午盘分析》 [文章地址] |
| 12:55:55 | wu2198 | 发表文章 《资金流入两类股》 [文章地址] |
| 12:30:53 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:注意午后开盘和气势(下午)》 [文章地址] |
| 12:30:53 | 空空道人 | 发表文章 《合理回调,整理60日线的可能大(7.27午评)》 [文章地址] |
| 12:30:48 | 封起de日子 | 发表文章 《下一轮大牛市的三个特点》 [文章地址] |
| 12:17:45 | 封起de日子 | 午评下一轮大牛市的三个特点 [文章地址] |
| 11:36:15 | 徐小明 | 发表文章 《提防短期急跌》 [文章地址] |
| 11:35:30 | 徐小明 | 11:21 下午见 [文章地址] |
| 11:35:25 | 股市风云 | 11:31:31确认到收盘,上午试图刷新反弹高点不成,银行股的压盘是主因,下午需要再次确认2570一线之后,重整旗鼓,届时还是关注盘面的放量情况,和权重股的表态即可。上午就到这里。谢谢大家! [文章地址] |
| 11:32:45 | 凯恩斯 | ##午盘点评:今日大盘低开低走,从早盘信号判断,今日会收出小阴线,从资金来看,主力资金流进,一般的小幅调整不可怕。技术形态来看,大盘底部形态明显,预计2500附近属于二次进场低吸机会。下午的阻力2587,支撑2550。### [文章地址] |
| 11:32:40 | 封起de日子 | 11:30上午交易结束,上海成交433亿,深圳成交403亿,创业板23.4亿。 [文章地址] |
| 11:32:38 | 股票通 | 11:32盘中总结 上证指数 2579.50 -9 428.71亿 公用指数 5007.94 -10 45.69亿 上证180 6023.86 -26 180.5亿 深证成指 10588.36 -3 403.25亿 成份A指 11471.63 3 55.86亿
股票总数:1511 上涨:512 下跌:946 持平:53 涨停 5 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 467.96亿 今日该时段成交额: 428.71亿 浮动: -39.24亿 涨幅: -8.38% |
| 11:30:46 | 空空道人 | 发表文章 《“10:50”的由来。。。》 [文章地址] |
| 11:30:43 | wu2198 | 发表文章 《下午能不能突破2600》 [文章地址] |
| 11:29:25 | 股市风云 | 11:26:47回落还是看2577-2570一线,目前分钟均线的格局还没有改变。 [文章地址] |
| 11:26:54 | 封起de日子 | 11:24农业银行即将纳入指数,该股先行调整比较合理。11:27成分B指已经跨越去年11月以来的箱体顶。 [文章地址] |
| 11:23:35 | 徐小明 | 11:20 主跌 [文章地址] |
| 11:23:27 | 封起de日子 | 11:20三波反弹后,抛压再现。 [文章地址] |
| 11:20:24 | 股市风云 | 11:18:07这里在权重股的互相作用下,指数出现了横盘窄幅波动的走势,预计蓄势到午盘收盘。 [文章地址] |
| 11:17:25 | 封起de日子 | 11:15上证指数明显偏弱,原因还是权重股的拖累。 [文章地址] |
| 11:14:30 | 徐小明 | 11:09 11:12 小反弹,1分钟高点 [文章地址] |
| 11:14:26 | 封起de日子 | 11:06涨停个股显得太少,市场非常谨慎。11:10小盘股涨幅再次扩大。 [文章地址] |
| 11:14:24 | 股市风云 | 11:04:58这里离新高只有一步之遥,只需要权重股努力一把。 [文章地址] |
| 11:10:59 | 凯恩斯 | ##11:05处于补缺进程,但仍会震荡。### [文章地址] |
| 11:02:30 | 徐小明 | 10:59 [文章地址] |
| 11:02:26 | 封起de日子 | 11:01分时图上四个低点逐步抬高。 [文章地址] |
| 11:02:24 | 股市风云 | 10:57:56券商开始发力,突破2582点,两市都刷新了今天高点,强攻走势。 [文章地址] |
| 10:59:25 | 封起de日子 | 10:55同样是地产股,涨、跌幅排行榜都有它们的份,这说明,市场资金的炒做开始出现分化。10:58煤炭股又开始活跃。 [文章地址] |
| 10:53:42 | 凯恩斯 | ##10:50大盘虽然我说有调的压力,但是只是调,不是跌,调后还会涨,所以不要把亏的减了。且还要做好下跌到一定位加仓思想准备。### [文章地址] |
| 10:53:40 | 徐小明 | 10:50 [文章地址] |
| 10:53:25 | 封起de日子 | 10:50保险股对指数贡献值比较大。 [文章地址] |
| 10:50:25 | 封起de日子 | 10:46交通设施类板块涨幅处于次席,位居第一的还是旅游板块,但是,旅游板块却没有个股涨停。 [文章地址] |
| 10:50:24 | 股市风云 | 10:43:05连续震荡到10:30节点之后两市开始发力,突破分时线早盘的高点就会强攻,沪市看2582,深市看10612. [文章地址] |
| 10:44:24 | 封起de日子 | 10:41买盘持续进场,股指重新翻红。 [文章地址] |
| 10:41:36 | 凯恩斯 | ##10:40大盘出现回补跳空缺口的倾向,刚才认为有再次回探五天线的看法或有失误。### [文章地址] |
| 10:41:32 | 徐小明 | 10:39 两个上升连在了一起 10:40 [文章地址] |
| 10:38:40 | 徐小明 | 10:27 10:34 [文章地址] |
| 10:38:35 | 封起de日子 | 10:27悟性非常重要,自己领悟出来的东西,一辈子也忘不掉,能够刻骨铭心。儿子能够上重本,从小开始,我一直也只是点拨他的悟性。所有的,属于我的那些皮毛经验,包括基本面的,包括技术面的,全部写完,讲完。这些东西很可能让高人们见笑了。10:32次新股每天都跑出强势股。10:35股市投资是快乐的,不仅可以收获财富,更能陶冶人的性情,投资者只要掌握一种真正属于自己的操作方法,就能够行走江湖,快意恩仇。10:38大市值股继续低迷。 [文章地址] |
| 10:38:33 | 股票通 | 10:38盘中总结 上证指数 2579.11 -10 279.31亿 公用指数 5014.03 -4 32.18亿 上证180 6023.73 -26 115.38亿 深证成指 10590.69 0 265.58亿 成份A指 11470.81 2 36.52亿
股票总数:1511 上涨:586 下跌:869 持平:56 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 305.52亿 今日该时段成交额: 279.31亿 浮动: -26.2亿 涨幅: -8.57% |
| 10:30:27 | 空空道人 | 发表文章 《看图1》 [文章地址] |
| 10:30:24 | 凯恩斯 | ##10:30目前行情,多数的股是缓涨的那些短线快涨的一般多数是一天行情,然后是盘整中慢慢向上,这是当前的市场特征,所以尽量不要期望连续不停涨的让你选中同样也就是说介入后,一般来说只要个股处于相对低位就一直持有为主。### [文章地址] |
| 10:26:24 | 封起de日子 | 10:16上图是刚进入视线的一只个股买卖盘口情况,你能发现什么问题?10:21酒类板块又重新活跃。10:24深振业只有3毛钱的距离就填满权了。 [文章地址] |
| 10:25:53 | 凯恩斯 | ##10:18目前大盘的调整力度并不强劲,显示多空均有些犹豫。#### [文章地址] |
| 10:25:39 | 徐小明 | 10:13 1分钟低点,3浪3 10:17 1分钟高点,3浪反弹结束 10:21 1分钟低点,还有上升 10:23 [文章地址] |
| 10:20:23 | 股市风云 | 10:18:24券商股有所异动,带动指数确认5日线之后回升,量能显得有些不足,早盘还是震荡确认的走势为主。 [文章地址] |
| 10:17:39 | 封起de日子 | 故意示弱的弱,不是弱;刻意逞强的强,不谓强。观股如此,阅人亦然。 [文章地址] |
| 10:14:28 | 徐小明 | 10:09 [文章地址] |
| 10:14:25 | 封起de日子 | 10:11故意示弱的弱不是弱,刻意逞强的强不谓强。观股如此,阅人亦然。 [文章地址] |
| 10:14:23 | 股市风云 | 10:08:00大盘在银行股的连续下探带动下,回落确认5日线,关注这里放量企稳的情况。操作上还是以个股为主。 [文章地址] |
| 10:12:14 | 凯恩斯 | ##10:03正按计划回探五天线,五天线不会成为较强支撑。####10:08股指直接回到五天线后出现回升走势,但是还应有回探。#### [文章地址] |
| 10:12:11 | 徐小明 | 10:01 两个下跌连在了一起, 10:05 10:07 强反,或3浪反弹结构 [文章地址] |
| 10:12:05 | 封起de日子 | 10:04股指近期持续高开的次数很多,今天选择低开,手法有所改变。10:08调整一直在5日线上进行。 [文章地址] |
| 10:03:06 | 凯恩斯 | ##9:58到目前为上,上涨板块较少,调整迹象显的偏强,昨天提出八连阳机会变小,有可能成为实际。### [文章地址] |
| 10:02:40 | 徐小明 | 9:57 1个漫长的下跌周期9:59 [文章地址] |
| 10:02:37 | 封起de日子 | 09:56大盘继续在前收盘一带窄幅震荡,只要大盘稍绿,盘中红盘板块就比较少。中国股市八成以上都是短线投机资金。10:00沪市前30分钟成交量缩小到150亿。 [文章地址] |
| 10:02:35 | 股市风云 | 9:49:08指数确认2570区间之后在2590下方反复震荡蓄势,这里小盘线开始独立走强了,关注个股的变化为主。9:57:45银行的合力动作没有出现,指数继续回落确认2570一线。今天就把指数5分钟MA120作为上升趋势保护看待即可。 [文章地址] |
| 10:02:34 | 股票通 | 10:02盘中总结 上证指数 2569.68 -19 152.22亿 公用指数 5001.39 -17 19.44亿 上证180 6000.56 -49 63.27亿 深证成指 10551.32 -40 143.63亿 成份A指 11433.63 -35 18.91亿
股票总数:1509 上涨:364 下跌:1102 持平:43 涨停 4 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 162.43亿 今日该时段成交额: 152.22亿 浮动: -10.2亿 涨幅: -6.28% |
| 09:53:30 | 凯恩斯 | ##9:51指数回落中,买气略有回升,但是多数为被动接盘,主动性买盘不足。### [文章地址] |
| 09:53:23 | 封起de日子 | 09:51在本周最后几个交易日的时间,将在日志里选取几个具有代表性的问题逐一解说,前期多次讲叙过的就不重复。也没有必要重复。 [文章地址] |
| 09:50:23 | 封起de日子 | 09:46有关对下一轮牛市的判断,起码有三篇评论做了描述,《》上午11点18分也做了再次说明。如果投资者继续用投机手法,以及毫无章法、毫无节制的短线交易去操作,即使再送你一个牛市你也会赚不了什么钱。请记住这个叮嘱。 [文章地址] |
| 09:48:53 | 徐小明 | 9:45 [文章地址] |
| 09:44:58 | 徐小明 | 9:41 [文章地址] |
| 09:44:54 | 封起de日子 | 09:43这些文字一经发表就进入了百度快照,是根本修改不了,作弊不了的。 [文章地址] |
| 09:41:23 | 封起de日子 | 09:39反弹过后再是惊魂尖叫》里计算:“大盘第一轮反弹是从20日线开始的5%涨幅,这个目标已经达到;而第二轮反弹的高度还是5%,起点位置在10日线的基础上,以上海为例,就是3300点×0.05%=165点,目标就是3465点”。这个点位和波浪理论0.75估测,是3344点左右。计算的结果也非常接近。实际情况是:上海指数在2009年8月4日见顶3478.01点。 [文章地址] |
| 09:38:27 | 徐小明 | 9:36 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:38:23 | 封起de日子 | 09:36百万以下的资金,一年里,最多交易3次左右,《操作了多少次?》调查结果是,7月5日到现在,很多人交易次数超过了三次,这绝对不是好事。 [文章地址] |
| 09:35:30 | 凯恩斯 | ##仓位控到五成为好。### [文章地址] |
| 09:35:23 | 封起de日子 | 09:23连续两天,也就是《7.26实盘日志》、《7.23实盘日志》都详细地用波浪理论、黄金分割、斐波纳奇数列对《8.17实盘日志》第三张图中四小图的趋势分析图进行解说,相信很多人都会恍然大悟。请你永远记住一点,正确的基数是准确判断事物本质的前提,源点错,百点错!09:28大盘低开,旅游振兴规划即将出台,刺激相关旅游个股涨幅靠前,从开盘情况看,深圳无涨停板。09:32有效的分析手段、成熟老练的心态,是做好股票投资的必需。一定不要急功近利,一定不可鼠目寸光,一定不要追逐频繁交易,一定别去投机取巧。这是实盘日志在八月再次停写前对投机客的再三忠告。面对股市中的种种痴迷,封起有所能,更有所不能。 [文章地址] |
| 09:33:59 | 徐小明 | 9:32 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:32:24 | 股市风云 | 9:30:16两市小幅低开,早盘主要关注2570一线的确认情况,向上看2600-2614区间能否有效突破。 [文章地址] |
| 09:30:25 | 凯恩斯 | 发表文章 《财经评论:促进民间投资应当注意什么?》 [文章地址] |
| 09:28:56 | 凯恩斯 | ##9;29微幅低开,考虑到回调压力,目前获利类个股或五成以上的仓重者可参考部分减持。### [文章地址] |
| 09:28:54 | 徐小明 | 9:22 预计低开5个点左右 [文章地址] |
| 09:20:22 | 封起de日子 | 09:17日经指数在前收盘以上窄幅震荡,上海基本金属期货小幅高开跌至前收盘一带,沪铜期货在55510元一带震荡。 [文章地址] |
| 09:08:52 | 封起de日子 | 09:06中国人民银行于2010年7月27日(周二)发行2010年第六十三期中央银行票据。第六十三期中央银行票据期限1年,发行量230亿元,缴款日为2010年7月28日,起息日为2010年7月28日,到期日为2011年7月28日。 [文章地址] |
| 09:05:22 | 封起de日子 | 09:03国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(俗称“新36条”),国务院办公厅近日发文,进一步明确中央和地方政府部门在鼓励和引导民间投资健康发展方面的分工和任务。国家发展和改革委员会、商务部、财政部等20多个部门分别承担相关任务。09:057月27日,深交所组织的第三批融资融券试点技术系统联网测试将正式启动,同时,上交所则于7月30日开始这一测试。这是近期中国证监会组织的相关培训会议上确定的信息。 [文章地址] |
| 09:02:22 | 玩股者 | 发表文章 《突破60日线后的几个观点》 [文章地址] |
| 08:50:34 | wu2198 | 发表文章 《机构搏击几只热股》 [文章地址] |
| 08:50:34 | wu2198 | 发表文章 《最新中报业绩》 [文章地址] |
| 08:50:29 | 股市风云 | 发表文章 《踏空逼空行情应对策略》 [文章地址] |
| 08:41:25 | 凯恩斯 | 发表文章 《7.27大盘直播:需要震荡整理消化获利盘》 [文章地址] |
| 08:05:19 | 股市风云 | 发表文章 《7月27日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 08:01:22 | 淘金客 | 发表文章 《底部每次回落都是低吸机会》 [文章地址] |
| 08:01:21 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:做自己的事(7.27上午)》 [文章地址] |
| 08:01:21 | 空空道人 | 发表文章 《这个时候不能松懈,大盘或有9连阳(7.27早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:01:20 | 空空道人 | 发表文章 《秦香莲啊,你咋这么狠!(曲解下去)》 [文章地址] |
| 08:00:48 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周二操作策略》 [文章地址] |
| 08:00:45 | 沙黾农 | 发表文章 《沙牛家书 请“首席”们立即离席》 [文章地址] |
| 07:20:39 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚07.27--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 07:02:20 | 封起de日子 | 财政部税政司副司长尹伯钦近日表示,加快推进房产税改革,可考虑差别税率,考虑由原值征收改为按评估值征收。但他并未透露房产税改革何时出台,仅表示房产税出台还需国务院的审批。四家创业板公司——华伍股份(300095)、易联众(300096)、智云股份(300097)、高新兴(300098)将于2010年7月28日上市交易,创业板个股数将增加至97只。09:00 [文章地址] |