| 更新时间 | 发贴人 | 2010-07-28即时解盘 |
|---|
| 08:07:46 | 淘金客 | 发表文章 《哪些股票是踏空资金首选?》 [文章地址] |
| 08:07:45 | 淘金客 | 发表文章 《7月29日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 08:05:46 | 徐小明 | 发表文章 《徐小明:周四操作策略》 [文章地址] |
| 08:05:31 | 股市风云 | 发表文章 《右肩突破逼空之后还会逼空》 [文章地址] |
| 04:08:53 | 空空道人 | 发表文章 《荡气“悔”肠的大盘会带来什么?(7.28收评)》 [文章地址] |
| 04:08:51 | 凯恩斯 | 发表文章 《反弹将上新台 阶,盘中仍防宽幅震荡》 [文章地址] |
| 03:09:26 | 徐小明 | 发表文章 《7月29日盘中同步分析提示》 [文章地址] |
| 03:09:19 | 封起de日子 | 15:00收盘了,希望封起的每个博友多发财。 [文章地址] |
| 03:05:30 | 封起de日子 | 发表文章 《超级主力连续轧空催生局部牛市》 [文章地址] |
| 02:59:44 | 徐小明 | 14:58 明天见 [文章地址] |
| 02:59:37 | 封起de日子 | 14:56冷不丁看到有人把《下一轮大牛市的三个特点》中讲的第一浪去和去年的上涨比较,那是乱搞。08年到09年里,起码有几十篇文字讲得很清楚,1664点的上涨是B浪反弹,如何能去把它理解为牛市的第一浪?起点不找准,那将是一错百错。 [文章地址] |
| 02:54:19 | 凯恩斯 | ##14:52上周在面临对六十天线突破时,我们提到,六十天线将会是较大的阻力,一旦破了六十天线后,2600点将不会是较大的阻力,今日主力用权重拉动轻松加以了突破,而从如此凌历的攻势看,我们对于股指的反弹目标或要向2700上方看高一些,大幅上涨之后,相信市场激发的人气会有所增加,股指在不断震荡之后将会在成交量的配合下继续反弹之路,而反弹中本次行情走的较低的券商还会有一波跟随补涨的行为,继续提示值得关注。 [文章地址] |
| 02:54:16 | 徐小明 | 14:51 小3浪下跌结构 [文章地址] |
| 02:54:07 | 封起de日子 | 14:49由于中字号权重股的补涨,令上证指数和深成指的差距缩小。14:52全天交易即将结束。14:54成份B指,十八个交易日里收出16阳! [文章地址] |
| 02:54:04 | 股市风云 | 14:44:42最后半小时盘面的变化不大了,在2630点附近震荡到收盘, [文章地址] |
| 02:44:42 | 徐小明 | 14:42 [文章地址] |
| 02:44:37 | 封起de日子 | 14:38今天机构、基金单非常明显。14:41尾盘总是有短线资金出局,这些资金在一次次地抬高自身操作成本。14:44中阳收盘成定居。 [文章地址] |
| 02:42:33 | 凯恩斯 | ##14:40权重发力带动了量能的增加,机构资金出现了明显示拉高增仓的表现。后势的调整可能仍会在盘中震荡方式来加以消化上涨压力。#### [文章地址] |
| 02:38:38 | 封起de日子 | 14:34下一个大级别的变盘,也就是急速长阴回落的时间点在下个月,不过那些天实盘日志停写。这次恢复实盘日志的目就是提示战略建仓机会,持续减少的流量说明其存在性没有必要。下月个人也有很多事情要忙,写这个东西最起码的连睡午觉的时间都牺牲了。 [文章地址] |
| 02:36:41 | 封起de日子 | 14:27上海成交量快速过千亿。14:32在日志里解说了这样多天的波浪理论以及时间周期分析,你知道大盘下一个大级别的变盘日是什么时候吗? [文章地址] |
| 02:34:06 | 徐小明 | 14:29 [文章地址] |
| 02:32:50 | 股票通 | 02:32盘中总结 上证指数 2634.70 60 1017.37亿 公用指数 5097.36 106 95.9亿 上证180 6162.04 151 468.87亿 深证成指 10831.12 265 851.71亿 成份A指 11735.27 287 119.03亿
股票总数:1496 上涨:1469 下跌:21 持平:6 涨停 20 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 703.69亿 今日该时段成交额: 1017.37亿 浮动: 313.69亿 涨幅: 44.57% |
| 02:29:49 | 徐小明 | 14:10 14: 12 14:17 1分钟低点,单边市 14: 22 [文章地址] |
| 02:26:38 | 封起de日子 | 14:19虽然大盘不断上涨,7月5日到现在,股价不涨反跌的个股仍然存在,这些品种基本以创业板中的次新股为多,其次是中国平安、中国人寿等大盘股。14:24煤炭股好似睡了一个午觉,现在都醒了。 [文章地址] |
| 02:26:36 | 股市风云 | 14:23:50最后半小时煤炭股开始整体走强。接棒银行等权重,带动指数维持在2630附近震荡。 [文章地址] |
| 02:25:58 | 凯恩斯 | ##14:22大盘强势上涨中,仍有不少朋友所持个股涨幅极小或没有什么涨,但是这种大盘的反弹,一般会出现补涨过程,应学会持有,不要随意换股,否则会两面不落好。#### [文章地址] |
| 02:17:55 | 凯恩斯 | ##14:10大盘强势远离六十线,奠定了六十天线的较强支撑。更进一步确定了我们关于反弹没有终结的观点,但是要说明的是,原认为的今天将有较大震荡或调整的走势将会在后期随时产生,故对于轻仓者来说仍有介入机会。不必心急。#### [文章地址] |
| 02:17:39 | 封起de日子 | 14:00增量资金匀速递加。14:05中小板地位独特的次新股涨势不错,创业板被大资金冷落。14:08这一波拉得确实快,主要动力来自银行、地产、保险等权重股。14:10深成指的月K线即将一阳吞两阴。14:14露天煤业再现大单,该股近期一路收红,涨幅超过30%。 [文章地址] |
| 02:17:36 | 股市风云 | 14:05:38指数进入2620上方之后,小盘线的上升速率开始趋缓,这里分时线大盘线已经走在小盘线之上了,操作上要注意不宜对个股随意追涨。14:09:52盘面开始主动回落消化调整需要,先看2620点支撑。 [文章地址] |
| 02:09:25 | 徐小明 | 13:56 1分钟高点,这里有3浪的调整结构 13:59 14:03 [文章地址] |
| 02:02:43 | 股票通 | 02:02盘中总结 上证指数 2631.11 56 843.77亿 公用指数 5102.08 111 79.93亿 上证180 6154.84 144 383.28亿 深证成指 10813.85 248 711.96亿 成份A指 11717.79 270 98.27亿
股票总数:1496 上涨:1456 下跌:33 持平:7 涨停 19 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 605.65亿 今日该时段成交额: 843.77亿 浮动: 238.12亿 涨幅: 39.31% |
| 02:01:18 | wu2198 | 发表文章 《最新仓位策略》 [文章地址] |
| 02:01:17 | wu2198 | 发表文章 《7月29日即时★分析》 [文章地址] |
| 01:59:36 | 股市风云 | 13:52:39上海本地股开始发力走强,这个板块整体蓄势完全,昨天下午做了提示。 [文章地址] |
| 01:57:19 | 徐小明 | 13:54 1分钟低点,反多,还有上升 [文章地址] |
| 01:57:04 | 封起de日子 | 13:54又到了不抓几个翻番股都不好意思说话的市道,这就是否极泰来的魅力。 [文章地址] |
| 01:54:00 | 凯恩斯 | ##13:53券商股今天也出现了整体上拉格局。#### [文章地址] |
| 01:53:50 | 徐小明 | 13:44 13:48 13:50 [文章地址] |
| 01:53:43 | 封起de日子 | 13:47看空者现在慢慢明白过来开始试探性建仓,而我们在2400点以下建仓的筹码已经盈利不小,这就是《把握三优势肯定赚得比别人多!》里讲的成本和心理优势。 [文章地址] |
| 01:53:37 | 股市风云 | 13:47:08回踩一下2614之后再度加速上攻,看着架势要奔着2650去了。 [文章地址] |
| 01:50:17 | 凯恩斯 | ##13:42小幅放量回落,但不影响总体上涨格局。上。#### [文章地址] |
| 01:44:44 | 徐小明 | 13:40 13:42 [文章地址] |
| 01:44:38 | 封起de日子 | 13:23短评《超级主力连续轧空催生局部牛市13:28近30个板块的涨幅超过2%。13:33深市涨停个股越来越多,已有十家,上海只有六家。13:38深成指一路高歌向半年线进发。13:43粗略统计了下,下跌个股已经不足50只。 [文章地址] |
| 01:38:45 | 股市风云 | 13:36:03要注意明天7月29日农行将被调入成分指数,操作上也要注意可能带来的震荡。 [文章地址] |
| 01:38:23 | 徐小明 | 13:30 13:33 [文章地址] |
| 01:32:54 | 股市风云 | 13:31:58指数分时线这里拉升的比较急,需要回落震荡一下,支撑看2614一线。 [文章地址] |
| 01:32:53 | 股票通 | 01:32盘中总结 上证指数 2618.14 43 659.34亿 公用指数 5077.75 87 61.54亿 上证180 6125.44 114 290.52亿 深证成指 10784.99 219 573.82亿 成份A指 11685.08 237 76.94亿
股票总数:1496 上涨:1447 下跌:34 持平:15 涨停 16 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 520.22亿 今日该时段成交额: 659.34亿 浮动: 139.12亿 涨幅: 26.74% |
| 01:30:29 | 徐小明 | 13:27 [文章地址] |
| 01:30:23 | 股市风云 | 13:27:00银行石油发力,突破2614点,相当强势。 [文章地址] |
| 01:27:42 | 凯恩斯 | ##13:25指数今日目前表现远远超越了昨天的预期,既然涨了就继续持有观看,空仓与轻仓者除了考虑极少部分仓位介入反弹启动且不多的考虑外,此时更多的也只是以等待为好了。#### [文章地址] |
| 01:23:49 | 徐小明 | 13:19 [文章地址] |
| 01:21:37 | 凯恩斯 | ##13:18权重与中小盘双双发力一起拉动股指,再次创出反弹新高,但回调压力显现,短期将作小幅休整。#### [文章地址] |
| 01:20:52 | 徐小明 | 13:16 [文章地址] |
| 01:20:41 | 封起de日子 | 13:18场外资金入市速度加快。 [文章地址] |
| 01:14:43 | 徐小明 | 13:11 反多,还有上升 [文章地址] |
| 01:14:37 | 封起de日子 | 13:13兴业银行成为银行股中涨幅最大的个股。 [文章地址] |
| 01:11:39 | 封起de日子 | 13:10海南板块全线飘红,其中的一个主要原因就是这个板块中的地产股比较多,而现在地产指数涨幅逐渐扩大。 [文章地址] |
| 01:11:36 | 股市风云 | 13:04:56开盘即出现惯性上攻来到2600上方,下一个重要位置在2614点。 [文章地址] |
| 01:09:30 | 凯恩斯 | ##13:02权重强势推动下,指数顺利越过2600但短线上冲较急,会有回试过程。#### [文章地址] |
| 01:09:28 | 徐小明 | 13:02 [文章地址] |
| 01:09:10 | 封起de日子 | 13:05午后开盘不久中金黄金再次被大单快速拉高!13:07上证指数攻上2600点。 [文章地址] |
| 01:02:40 | 徐小明 | 13:00 惯性上冲 [文章地址] |
| 01:00:22 | wu2198 | 发表文章 《资金涌入四大板块》 [文章地址] |
| 12:30:25 | 徐小明 | 发表文章 《还有小阶段高位震荡》 [文章地址] |
| 12:30:19 | 小队陈会计 | 发表文章 《7月28日午盘分析》 [文章地址] |
| 12:11:56 | 股市风云 | 庆股海神话圈子成立三周年,初级班、中级班空前优惠价格招生一期。报名截止到本周五!要学习的朋友抓紧时间不要错过机会,诚意学习者请加QQ群: [文章地址] |
| 11:37:00 | 空空道人 | 发表文章 《大势。。。》 [文章地址] |
| 11:37:00 | 空空道人 | 发表文章 《看图2》 [文章地址] |
| 11:36:59 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:权重股有点意思了(下午)》 [文章地址] |
| 11:36:59 | 空空道人 | 发表文章 《对大盘后市的看法(7.28午评)》 [文章地址] |
| 11:36:57 | wu2198 | 发表文章 《外资大幅增持农行总额逾400亿港元》 [文章地址] |
| 11:36:35 | wu2198 | 发表文章 《下午会不会加速上涨》 [文章地址] |
| 11:33:03 | 徐小明 | 11:26 反多,主升11:31 下午见 [文章地址] |
| 11:32:52 | 股市风云 | 11:23:50在2600下方持续震荡,到午盘收盘前变化都不大,围而不攻。 [文章地址] |
| 11:32:51 | 股票通 | 11:32盘中总结 上证指数 2599.00 24 479.66亿 公用指数 5054.59 64 45.65亿 上证180 6076.69 66 201.99亿 深证成指 10719.00 153 439.47亿 成份A指 11613.16 165 57.25亿
股票总数:1496 上涨:1259 下跌:195 持平:42 涨停 13 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 428.71亿 今日该时段成交额: 479.66亿 浮动: 50.95亿 涨幅: 11.88% |
| 11:26:57 | 徐小明 | 11:23 [文章地址] |
| 11:23:43 | 凯恩斯 | ##11:20指数冲击2600,冲高中有部分资金选择离场,短期抑制上冲,但还会有上冲,早间认为有较大下探概率的表现由于银行,地产的上涨已完全改变。##### [文章地址] |
| 11:17:43 | 徐小明 | 11:09 11:13 11:16 [文章地址] |
| 11:17:36 | 股市风云 | 11:06:18在整数关附近照例需要震荡一下,预计会留到下午再强攻。 [文章地址] |
| 11:15:19 | 封起de日子 | 11:04借助肉价上涨因素刺激,加上前期超跌,肉类股涨幅也不错。11:09上午的日志就到这里了。希望大家好好赚钱!愿意投机的,愿意搞分时指标的,自然已成习性,岂是这些苦口婆心所能劝慰。记住,上升趋势捂股,下降趋势捂钱。 [文章地址] |
| 11:12:39 | 凯恩斯 | ##11:08强势向2600攻击。#### [文章地址] |
| 11:12:34 | 徐小明 | 11:06 [文章地址] |
| 11:03:14 | 凯恩斯 | ##10:59万科带动了深圳本地股的快速上升,并带动地产强势上涨,给持了股指的强势表现。还有向上动力。#### [文章地址] |
| 11:03:11 | 徐小明 | 11:00 [文章地址] |
| 11:03:06 | 封起de日子 | 10:49大盘轧空势头不减。那些稀里糊涂地看着分时指标,毫无章法地频繁短线操作的投机客一次次错丢筹码。《操作了多少次?》中那些5日至26日就操作了三次以上的朋友要吸取教训。10:53涨停个股已经有10家。10:56像长城集团、金通灵、中南重工等小盘破发股都回升到发行价以上,但是,大盘股中的破发股仍然状态欠佳。10:59深振业的持续疯涨,带动了深圳本地中小盘地产股的全线走强。 [文章地址] |
| 10:59:46 | 徐小明 | 10:51 10:52 10:55 10:58 [文章地址] |
| 10:50:45 | 凯恩斯 | ##10:48指数在银行地产的带动下,,目前突破了上涨的压力2590接下来如果有量能适当跟进将会盘中有破2600的表现。但随后还会有震荡。#### [文章地址] |
| 10:50:43 | 徐小明 | 10:47 [文章地址] |
| 10:50:38 | 股市风云 | 10:47:54券商股再度整体发力,带动指数在2578上方企稳后快速反升,这里要准备蓄势挑战2600了。 [文章地址] |
| 10:47:43 | 徐小明 | 10:43 主升,纯被期指带的 [文章地址] |
| 10:47:37 | 封起de日子 | 10:46改革开放30年来,民间资产上亿,几十亿的大户多的是,他们在资本市场中的表现让人刮目相看。 [文章地址] |
| 10:47:36 | 股市风云 | 10:46:21深圳本地股集体发力,深鸿基涨停带动。 [文章地址] |
| 10:44:42 | 封起de日子 | 10:33饭一口口去吃,股票要一只只去研究和熟悉。要知道《熟悉是做精的前提》,很多人选股选得比基金、机构还复杂,操作次数比上亿的大户还多,这样对自身是极其不利的。10:38股市中的人有两怕,一怕一无所知的情况下就进了股市去盲目操作,这样肯定亏多赢少,二怕稍微掌握了一点经验后就自以为是,四处炫耀卖弄,结果一招不慎,满盘皆输。投资大师们则能始终保持谦虚、敬畏的态度对待市场,应该成为我们永远学习的榜样。10:42来看看长期指标:目前两市周K线指标逐步走平。10:44深振业牛气轰天。宝能系亮相江湖,一鸣惊人。 [文章地址] |
| 10:44:38 | 股市风云 | 10:34:54回落先看2578一线支撑。 [文章地址] |
| 10:42:06 | 凯恩斯 | ##10:37从当前走势看,昨日认为将有较大的单日调整或向下宽幅震荡的机会渐有减少,而处在六十天线上下强势震荡完成调整格局的可能性加大。#### [文章地址] |
| 10:42:04 | 徐小明 | 10:36 10:36 10:40 [文章地址] |
| 10:35:40 | 封起de日子 | 10:29有不少上市公司对资产重组都是玩文字游戏,或者也可以说是配合主力进行题材炒做,以致它们披上新能源、新科技等概念的外衣,虽然短期可能股票上涨,但是,最终它们是禁不起市场的考验的。这样的股票最好不要去做。 [文章地址] |
| 10:33:31 | 徐小明 | 10:31 [文章地址] |
| 10:32:47 | 股市风云 | 10:29:06这里大小盘线的上涨有些不同步,小盘线比较弱,需要震荡来修复这个分化。 [文章地址] |
| 10:32:46 | 股票通 | 10:32盘中总结 上证指数 2585.60 11 257.94亿 公用指数 5016.08 25 22.49亿 上证180 6039.16 28 101.82亿 深证成指 10611.36 45 233.49亿 成份A指 11495.55 48 28.1亿
股票总数:1496 上涨:887 下跌:484 持平:125 涨停 9 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 259.25亿 今日该时段成交额: 257.94亿 浮动: -1.3亿 涨幅: -0.50% |
| 10:32:28 | 空空道人 | 发表文章 《看图1》 [文章地址] |
| 10:29:36 | 封起de日子 | 10:26记得在前期的问题解答里,有博友问,做好股票投资需要看些什么书,我的意见还是多看看巴菲特、彼得.林奇的投资故事书籍,这对培养提高投资者做好基本面选股是非常有好处的,这些书籍一不卖弄,二不浮夸,三有正面积极的鼓舞人的因素,多看当然有好处,建议每天固定一到两小时看,一次不懂,看十次,十次不懂看百次。有些小兄弟动不动就说,他们没有什么值得学习的。我想说,等你有他们的九牛一毛的时候,再说这些无知话语吧。 [文章地址] |
| 10:27:17 | 徐小明 | 10:24 [文章地址] |
| 10:26:54 | 封起de日子 | 10:23深成指离昨天最高点只有6个点的距离。 [文章地址] |
| 10:23:51 | 凯恩斯 | ##10:24从大盘现在的走势看,由于银行类的个股的平稳表现,向下采取宽幅震荡的难度加大,但是目前没有较大量能的产生,向上攻击时可关注一下前期高点,2590的处理方式。##### [文章地址] |
| 10:23:49 | 徐小明 | 10:21 1分钟低点,还有上升,但这里容易形成5分钟高点 [文章地址] |
| 10:23:40 | 封起de日子 | 10:15每个人可以进场炒股,可是投资收益却是千差万别的,真正能够始终笑傲江湖的人不会超过两成;每个人都能够写博客,写股评,新浪有关写股票的博客多达二十多万家,真正能够看透问题的文字也是不多的。一位新手博友操作股票没有一年的时间,在博客写点感受,被很多人追着叫“老师”,自己心里都觉得不好意思,他把这些经历告诉了我。如果换成是一个没有良心,没有道德的人,他会不会对人家下手行骗呢。10:20股指强势翻红。成交量却一直很小,为什么?因为这个时候的大主力已经把筹码控制得非常好,不需要放量也能够控制指数。 [文章地址] |
| 10:23:39 | 股市风云 | 10:21:22券商股也加入发力阵营,开始挑战2590一线。突破这里就有望冲击2600点。 [文章地址] |
| 10:20:41 | 徐小明 | 10:18 [文章地址] |
| 10:17:41 | 凯恩斯 | ##10:18小盘股出现明显的强于权重表现走势。##### [文章地址] |
| 10:17:39 | 徐小明 | 10:15 主升 [文章地址] |
| 10:17:36 | 股市风云 | 10:16:02银行和石油出现护盘动作,把指数拉回了2574点上方,5分钟k线图上挖了个小坑。 [文章地址] |
| 10:15:26 | 徐小明 | 10:13 [文章地址] |
| 10:15:23 | 封起de日子 | 10:12农林牧渔板块再次领涨。 [文章地址] |
| 10:11:46 | 凯恩斯 | ##10:12快速反抽,重回五天线上方,但仍属震荡走势。##### [文章地址] |
| 10:11:44 | 徐小明 | 10:05 反多,还有上升10:08 [文章地址] |
| 10:11:41 | 封起de日子 | 10:04分时指标持续在超买区域运行,如果投资者真按这些小指标指导操作,不知道会错丢多少筹码,并把持股低廉的成本优势一次次丧失。10:06虽然波浪理论在研究判断大趋势上很有效,但是,在个股操作上,仍然要坚持价值投资,坚持顺应价值趋势和技术趋势相结合的思路去买卖操作。这是封起的一贯坚持。大趋势向好了,大部分个股都能够上涨,但是,成长股的涨幅通常是投机股的倍数;大趋势向坏了,真正具有核心竞争优势的股票,他们的跌幅却非常有限,股指稍微一反弹又能创下历史新高。10:09任何一次大调整之后,很多人会怕涨。前期一路下跌过程中死死守侯不舍得割肉的筹码,却在反弹的红盘中随意割肉。这说明他们对大势的判断出现了重大失误。 [文章地址] |
| 10:08:54 | 凯恩斯 | ##10:02目前处在,五天六十天线之间震荡,仍具有一定的买气。##### [文章地址] |
| 10:02:53 | 徐小明 | 10:00 [文章地址] |
| 10:02:50 | 封起de日子 | 10:00虽然没有众多权重股的成交量在内,深市成交资金只比上海少那么几亿。 [文章地址] |
| 10:02:49 | 股市风云 | 10:00:14指数这个回升先看2574点,5分钟MA120的位置。 [文章地址] |
| 10:02:48 | 股票通 | 10:02盘中总结 上证指数 2573.36 -2 138.21亿 公用指数 4984.79 -6 11.38亿 上证180 6009.02 -2 52.94亿 深证成指 10572.71 7 132.37亿 成份A指 11452.91 5 16.13亿
股票总数:1495 上涨:610 下跌:805 持平:80 涨停 6 只, 跌停 0 只 上一交易日该时段成交额: 152.22亿 今日该时段成交额: 138.21亿 浮动: -14亿 涨幅: -9.20% |
| 09:59:55 | 徐小明 | 两个上升连在一起 [文章地址] |
| 09:59:36 | 封起de日子 | 09:57建材、化工等板块都跑出涨停个股。 [文章地址] |
| 09:56:44 | 徐小明 | 9:54 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:56:36 | 封起de日子 | 09:54每天都有新热点出现,这说明市场人气有所恢复。 [文章地址] |
| 09:53:42 | 凯恩斯 | ##9:53,2560点作为震荡下调中的一个支撑,一旦跌破此支撑就将会出现下探,2540的表现,而从当前表现看,下探的概率相对稍大。##### [文章地址] |
| 09:53:40 | 徐小明 | 9:44 3浪调整结构 9:49 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:53:37 | 封起de日子 | 09:44连日来,实盘日志对波浪理论进行了解说,不要忘记,要把有用的技术分析手段用在对大趋势的判断和分析上。09:47水泥股活跃。09:49近期连续三个涨停板的股票比较多,基本以“三低”个股为主。09:52在高速扩容压力的影响下,创业板表现持续不佳。 [文章地址] |
| 09:53:36 | 股市风云 | 9:43:33在2580附近遇阻回落,这里刷新昨天创立的低点2569点了,则指数改变了之前的缓升结构,快速回落下探。9:44:14当然这个下探空间上来说不会很大,预计在2550-2525区间会获得支撑。 [文章地址] |
| 09:50:45 | 凯恩斯 | ##9:35近日南方的不断水灾可能会再度引发机构对CPI上涨产生的加息压力预期,短期内也有抑制反弹节奏的可能,而从反弹的不断表现看,调整也应是一种当前较好的选择。#####9:44弱势行情中,重组类个股再度成为资金关注重点,航天长峰等的上涨可见一斑,而近期不断有关的韩美的有关黄海军演的消息对于军工股来说或也会产生较好的刺激作用。#### [文章地址] |
| 09:45:10 | 徐小明 | 9:39 主跌 [文章地址] |
| 09:45:07 | 封起de日子 | 09:41调整延续。 [文章地址] |
| 09:38:40 | 徐小明 | 9:35 1分钟高点 [文章地址] |
| 09:38:37 | 封起de日子 | 09:36重组股是市场永恒的看点。 [文章地址] |
| 09:35:42 | 徐小明 | 9:31 1分钟低点 [文章地址] |
| 09:35:39 | 封起de日子 | 09:31紫金矿业利空频频。 [文章地址] |
| 09:35:37 | 股市风云 | 9:30:33仔细观察目前5分钟的震荡缓升格局就可以知道,市场的波动已经极限趋窄,今天预计会放大这个波动,支持震荡缓升的形态在于:盘中每次下探创立的低点,都比前一次的低点要高,因此很明显,如果今天创出了低于昨天低点2569的点位i,则说明指数正在运行向下调整的格局,而如果今天刷新了反弹高点2589,则说明指数还处于缓升格局中。 [文章地址] |
| 09:33:21 | 凯恩斯 | ##9:29微幅低开,权重多数处于平盘状态开盘,涨停板仅有一家,连续两日低开,说明压力在进一步加重。#### [文章地址] |
| 09:29:40 | 徐小明 | 9:27 低开了1个点 [文章地址] |
| 09:29:36 | 封起de日子 | 09:26大盘开盘涨跌不一,上海、创业板微跌,深成指红盘。 [文章地址] |
| 09:23:50 | 徐小明 | 9:21 预计低开5个点左右 [文章地址] |
| 09:23:36 | 封起de日子 | 09:17四只创业板新股上市当日不存在破发的担忧。09:22农业银行明天纳入指数,今天主动回落反而会对大盘稳定有利。 [文章地址] |
| 09:14:36 | 封起de日子 | 09:13中国人民银行发布《2010年二季度中国宏观经济形势分析》。 [文章地址] |
| 09:11:57 | 封起de日子 | 09:10证监会发行监管部公告称,发行审核委员会定于7月30日召开工作会议,审核山西证券股份有限公司的首发申请。山西证券本次计划发行不超过6亿股,发行后总股本不超过26亿股, [文章地址] |
| 08:55:51 | 空空道人 | 发表文章 《不文不武的年代。。。》 [文章地址] |
| 08:55:51 | 空空道人 | 发表文章 《大盘直播:关于股市理解(上午)》 [文章地址] |
| 08:55:51 | 空空道人 | 发表文章 《一切都还在炒一个概念--农行!(7.28早盘必读)》 [文章地址] |
| 08:55:49 | wu2198 | 发表文章 《公布一家10转送10股》 [文章地址] |
| 08:55:31 | 玩股者 | 发表文章 《预计大盘今天继续下探》 [文章地址] |
| 08:01:22 | 淘金客 | 发表文章 《7月28日股市实时解盘》 [文章地址] |
| 08:01:22 | 淘金客 | 发表文章 《底部第三次低吸机会即将来临》 [文章地址] |
| 08:01:21 | 淘金客 | 发表文章 《周三迎来敏感变盘日》 [文章地址] |
| 08:00:54 | 凯恩斯 | 发表文章 《明日或产生较大调整》 [文章地址] |
| 08:00:54 | 凯恩斯 | 发表文章 《大盘未来走向预测图》 [文章地址] |
| 08:00:43 | 股市风云 | 发表文章 《小调大涨逢低吸纳等主升》 [文章地址] |
| 07:05:40 | 博聚一堂 | 发表文章 《博聚07.28--大盘走向解析及股票参考》 [文章地址] |
| 07:02:55 | 股市风云 | 发表文章 《7月28日操盘实战同步提示》 [文章地址] |
| 12:01:14 | wu2198 | 发表文章 《最新中报数据快递》 [文章地址] |
| 12:01:13 | wu2198 | 发表文章 《机构疯狂博弈几大热股》 [文章地址] |